Ca urmare a situatiei mondiale curente, intampinam dificultati cu transportul international al produselor. Astfel nu putem garanta termenii de livrare pentru piesele aduse de la furnizorii externi. Va stam la dispozitie pentru orice informatie suplimentara. Va multumim pentru intelegere.

Momentan indisponibil (confirmare telefonica) Valva releu

Fotografiile produselor au caracter informativ si nu creeaza obligatii contractuale.

WABCO releu valva 3331/40/43/48 PB Actros (4x2 BM954.182) DAF75/95 XF / CF
ProducătorNumăr
OE DB-TRUCK0054291044
OE DAF1302103
OE DAF1506488
IC Krosy3518 019 006 0
IC Krosy3518 019 008 0
OE IVECO5010207451
OE RVI5010207451
IC Krosy5204-03-0022P
IC Krosy960.02103
EVOBUSA0054291044
OE DB-TRUCKA0054291044
OE IVECOE5010207451
  • Camioane
    • DAF
      • 75
        • FA 75.240 07/1992 - 02/1998 245 CP 180 KW
        • FA 75.270 07/1992 - 02/1998 272 CP 200 KW
        • FA 75.300 07/1992 - 02/1998 302 CP 222 KW
        • FAG 75.240,FAN 75.240 07/1992 - 02/1998 245 CP 180 KW
        • FAG 75.270,FAN 75.270 07/1992 - 02/1998 272 CP 200 KW
        • FAG 75.300,FAN 75.300 07/1992 - 02/1998 302 CP 222 KW
        • FT 75.240 07/1992 - 02/1998 245 CP 180 KW
        • FT 75.270 07/1992 - 02/1998 272 CP 200 KW
        • FT 75.300 07/1992 - 02/1998 302 CP 222 KW
      • 85
        • FA 85.330 07/1992 - 02/1998 329 CP 242 KW
        • FA 85.360 07/1992 - 02/1998 364 CP 268 KW
        • FA 85.400 03/1995 - 02/1998 401 CP 295 KW
        • FAD 85.330 07/1992 - 02/1998 329 CP 242 KW
        • FAD 85.360 07/1992 - 02/1998 364 CP 268 KW
        • FAD 85.400 03/1995 - 02/1998 401 CP 295 KW
        • FAG 85.330,FAR 85.330,FAS 85.330 07/1992 - 02/1998 329 CP 242 KW
        • FAG 85.360,FAR 85.360,FAS 85.360 07/1992 - 02/1998 364 CP 268 KW
        • FAG 85.400,FAR 85.400,FAS 85.400 03/1995 - 02/1998 401 CP 295 KW
        • FT 85.330 07/1992 - 02/1998 329 CP 242 KW
        • FT 85.360 07/1992 - 02/1998 364 CP 268 KW
        • FT 85.400 03/1995 - 02/1998 401 CP 295 KW
        • FTG 85.330 07/1992 - 02/1998 329 CP 242 KW
        • FTG 85.360 07/1992 - 02/1998 364 CP 268 KW
        • FTG 85.400 03/1995 - 02/1998 401 CP 295 KW
      • 95
        • FAG 95.350, FAR 95.350, FAS 95.350 09/1987 - 09/1990 352 CP 259 KW
        • FAG 95.360, FAR 95.360, FAS 95.360 08/1990 - 01/1998 364 CP 268 KW
        • FAG 95.380, FAR 95.380, FAS 95.380 09/1987 - 09/1990 384 CP 282 KW
        • FAG 95.400, FAR 95.400, FAS 95.400 08/1990 - 01/1998 401 CP 295 KW
        • FAG 95.430, FAR 95.430, FAS 95.430 02/1992 - 01/1998 428 CP 315 KW
        • FAT 95.350 09/1987 - 09/1990 352 CP 259 KW
        • FAT 95.360 08/1990 - 01/1998 364 CP 268 KW
        • FAT 95.380 09/1987 - 09/1990 384 CP 282 KW
        • FAT 95.400 08/1990 - 01/1998 401 CP 295 KW
        • FAT 95.430 02/1992 - 01/1998 428 CP 315 KW
        • FT 95.310 09/1987 - 09/1990 306 CP 225 KW
      • 65
        • FA 65.180 03/1993 - 02/1998 181 CP 133 KW
        • FA 65.210 03/1993 - 02/1998 212 CP 156 KW
        • FA 65.240 05/1996 - 02/1998 241 CP 177 KW
      • 95 XF
        • FA 95 XF 380 01/1997 - 09/2002 381 CP 280 KW
        • FA 95 XF 430 01/1997 - 09/2002 428 CP 315 KW
        • FA 95 XF 480 01/1997 - 09/2002 483 CP 355 KW
        • FA 95 XF 530 01/1997 - 09/2002 530 CP 390 KW
        • FA 95 XF 530 01/1997 - 09/2002 530 CP 390 KW
        • FAC 95 XF 380 01/1997 - 09/2002 381 CP 280 KW
        • FAC 95 XF 430 01/1997 - 09/2002 428 CP 315 KW
        • FAC 95 XF 480 01/1997 - 09/2002 483 CP 355 KW
        • FAC 95 XF 530 01/1997 - 09/2002 530 CP 390 KW
        • FAC 95 XF 530 01/1997 - 09/2002 530 CP 390 KW
        • FAD 95 XF 380 01/1997 - 09/2002 381 CP 280 KW
        • FAD 95 XF 430 01/1997 - 09/2002 428 CP 315 KW
        • FAD 95 XF 480 01/1997 - 09/2002 483 CP 355 KW
        • FAD 95 XF 530 01/1997 - 09/2002 530 CP 390 KW
        • FAD 95 XF 530 01/1997 - 09/2002 530 CP 390 KW
        • FAR 95 XF 380 01/1997 - 09/2002 381 CP 280 KW
        • FAR 95 XF 430 01/1997 - 09/2002 428 CP 315 KW
        • FAR 95 XF 480 01/1997 - 09/2002 483 CP 355 KW
        • FAR 95 XF 530 01/1997 - 09/2002 530 CP 390 KW
        • FAR 95 XF 530 01/1997 - 09/2002 530 CP 390 KW
        • FAS 95 XF 380 01/1997 - 09/2002 381 CP 280 KW
        • FAS 95 XF 430 01/1997 - 09/2002 428 CP 315 KW
        • FAS 95 XF 480 01/1997 - 09/2002 483 CP 355 KW
        • FAS 95 XF 530 01/1997 - 09/2002 530 CP 390 KW
        • FAS 95 XF 530 01/1997 - 09/2002 530 CP 390 KW
        • FAT 95 XF 380 01/1997 - 09/2002 381 CP 280 KW
        • FAT 95 XF 430 01/1997 - 09/2002 428 CP 315 KW
        • FAT 95 XF 480 01/1997 - 09/2002 483 CP 355 KW
        • FAT 95 XF 530 01/1997 - 09/2002 530 CP 390 KW
        • FAT 95 XF 530 01/1997 - 09/2002 530 CP 390 KW
        • FT 95 XF 380 01/1997 - 09/2002 381 CP 280 KW
        • FT 95 XF 430 01/1997 - 09/2002 428 CP 315 KW
        • FT 95 XF 480 01/1997 - 09/2002 483 CP 355 KW
        • FT 95 XF 530 02/2001 - 09/2002 530 CP 390 KW
        • FT 95 XF 530 01/1997 - 09/2002 530 CP 390 KW
        • FTG 95 XF 380 01/1997 - 09/2002 381 CP 280 KW
        • FTG 95 XF 430 01/1997 - 09/2002 428 CP 315 KW
        • FTG 95 XF 480 01/1997 - 09/2002 483 CP 355 KW
        • FTG 95 XF 530 01/1997 - 09/2002 530 CP 390 KW
        • FTG 95 XF 530 01/1997 - ... 530 CP 390 KW
        • FTR 95 XF 380 01/1997 - 09/2002 381 CP 280 KW
        • FTR 95 XF 430 01/1997 - 09/2002 428 CP 315 KW
        • FTR 95 XF 480 01/1997 - 09/2002 483 CP 355 KW
        • FTR 95 XF 530 01/1997 - 09/2002 530 CP 390 KW
        • FTR 95 XF 530 01/1997 - 09/2002 530 CP 390 KW
        • FTS 95 XF 380 01/1997 - 09/2002 381 CP 280 KW
        • FTS 95 XF 430 01/1997 - 09/2002 428 CP 315 KW
        • FTS 95 XF 480 01/1997 - 09/2002 483 CP 355 KW
        • FTS 95 XF 530 01/1997 - 09/2002 530 CP 390 KW
        • FTS 95 XF 530 01/1997 - 09/2002 530 CP 390 KW
        • FTT 95 XF 380 01/1997 - 09/2002 381 CP 280 KW
        • FTT 95 XF 430 01/1997 - 09/2002 428 CP 315 KW
        • FTT 95 XF 480 01/1997 - 09/2002 483 CP 355 KW
        • FTT 95 XF 530 01/1997 - 09/2002 530 CP 390 KW
        • FTT 95 XF 530 01/1997 - 09/2002 530 CP 390 KW
      • 65 CF
        • FA 65 CF 180 02/1998 - 12/2000 181 CP 133 KW
        • FA 65 CF 210 02/1998 - 12/2000 212 CP 156 KW
        • FA 65 CF 240 02/1998 - 12/2000 241 CP 177 KW
        • FAV 65 CF 180 02/1998 - 12/2000 181 CP 133 KW
        • FAV 65 CF 210 02/1998 - 12/2000 212 CP 156 KW
      • 75 CF
        • FA 75 CF 250 02/1998 - 12/2000 249 CP 183 KW
        • FA 75 CF 290 02/1998 - 12/2000 288 CP 212 KW
        • FA 75 CF 320 02/1998 - 12/2000 320 CP 235 KW
        • FAG 75 CF 250,FAN 75 CF 250 02/1998 - 12/2000 249 CP 183 KW
        • FAG 75 CF 290,FAN 75 CF 290 02/1998 - 12/2000 288 CP 212 KW
        • FAG 75 CF 320,FAN 75 CF 320 02/1998 - 12/2000 320 CP 235 KW
        • FAR 75 CF 250,FAS 75 CF 250 02/1998 - 12/2000 249 CP 183 KW
        • FAR 75 CF 290,FAS 75 CF 290 02/1998 - 12/2000 288 CP 212 KW
        • FAR 75 CF 320,FAS 75 CF 320 02/1998 - 12/2000 320 CP 235 KW
        • FAT 75 CF 250 02/1998 - 12/2000 249 CP 183 KW
        • FAT 75 CF 290 02/1998 - 12/2000 288 CP 212 KW
        • FAT 75 CF 320 02/1998 - 12/2000 320 CP 235 KW
        • FT 75 CF 250 02/1998 - 12/2000 249 CP 183 KW
        • FT 75 CF 290 02/1998 - 12/2000 288 CP 212 KW
        • FT 75 CF 320 02/1998 - 12/2000 320 CP 235 KW
      • 85 CF
        • FA 85 CF 340 02/1998 - 12/2000 340 CP 250 KW
        • FA 85 CF 380 02/1998 - 12/2000 381 CP 280 KW
        • FA 85 CF 430 02/1998 - 12/2000 428 CP 315 KW
        • FAC 85 CF 340 02/1998 - 12/2000 340 CP 250 KW
        • FAC 85 CF 380 02/1998 - 12/2000 381 CP 280 KW
        • FAC 85 CF 430 02/1998 - 12/2000 428 CP 315 KW
        • FAD 85 CF 340 02/1998 - 12/2000 340 CP 250 KW
        • FAD 85 CF 380 02/1998 - 12/2000 381 CP 280 KW
        • FAD 85 CF 430 02/1998 - 12/2000 428 CP 315 KW
        • FAG 85 CF 340,FAN 85 CF 340 02/1998 - 12/2000 340 CP 250 KW
        • FAG 85 CF 380,FAN 85 CF 380 02/1998 - 12/2000 381 CP 280 KW
        • FAG 85 CF 430,FAN 85 CF 430 02/1998 - 12/2000 428 CP 315 KW
        • FAR 85 CF 340 02/1998 - 12/2000 340 CP 250 KW
        • FAR 85 CF 380 02/1998 - 12/2000 381 CP 280 KW
        • FAR 85 CF 430 02/1998 - 12/2000 428 CP 315 KW
        • FAS 85 CF 340 02/1998 - 12/2000 340 CP 250 KW
        • FAS 85 CF 380 02/1998 - 12/2000 381 CP 280 KW
        • FAS 85 CF 430 02/1998 - 12/2000 428 CP 315 KW
        • FAS 85 CF 430 02/1998 - 12/2000 428 CP 315 KW
        • FAT 85 CF 340 02/1998 - 12/2000 340 CP 250 KW
        • FAT 85 CF 380 02/1998 - 12/2000 381 CP 280 KW
        • FAT 85 CF 430 02/1998 - 12/2000 428 CP 315 KW
        • FT 85 CF 340 02/1998 - 12/2000 340 CP 250 KW
        • FT 85 CF 380 02/1998 - 12/2000 381 CP 280 KW
        • FT 85 CF 430 02/1998 - 12/2000 428 CP 315 KW
        • FTT 85 CF 340 02/1998 - 12/2000 340 CP 250 KW
        • FTT 85 CF 380 02/1998 - 12/2000 381 CP 280 KW
        • FTT 85 CF 430 02/1998 - 12/2000 428 CP 315 KW
      • CF 75
        • FA 75.250 01/2001 - ... 249 CP 183 KW
      • CF 85
        • FA 85.430 01/2001 - ... 428 CP 315 KW
        • FAR 85.430, FAS 85.430 01/2001 - ... 428 CP 315 KW
    • MERCEDES-BENZ
      • ACTROS
        • 3231 K 04/1997 - 10/2002 313 CP 230 KW
        • 3231 B 04/1997 - 10/2002 313 CP 230 KW
        • 3235 04/1997 - 10/2002 354 CP 260 KW
        • 3235 K 04/1997 - 10/2002 354 CP 260 KW
        • 3235 B 04/1997 - 10/2002 354 CP 260 KW
        • 3240 04/1997 - 10/2002 394 CP 290 KW
        • 3240 K 04/1997 - 10/2002 394 CP 290 KW
        • 3240 B 04/1997 - 10/2002 394 CP 290 KW
        • 3243 04/1997 - 10/2002 428 CP 315 KW
        • 3243 K 04/1997 - 10/2002 428 CP 315 KW
        • 3243 B 04/1997 - 10/2002 428 CP 315 KW
        • 3246 K 10/1997 - ... 456 CP 335 KW
        • 3246 B 10/1997 - ... 456 CP 335 KW
        • 3331 04/1997 - 10/2002 313 CP 230 KW
        • 3331 A 04/1997 - 10/2002 313 CP 230 KW
        • 3331 S 04/1997 - 10/2002 313 CP 230 KW
        • 3331 AS 04/1997 - 10/2002 313 CP 230 KW
        • 3331 K 04/1997 - 10/2002 313 CP 230 KW
        • 3331 AK 04/1997 - 10/2002 313 CP 230 KW
        • 3331 B 04/1997 - 10/2002 313 CP 230 KW
        • 3335 04/1997 - 10/2002 354 CP 260 KW
        • 3335 S 04/1997 - 10/2002 354 CP 260 KW
        • 3336 S 10/1997 - ... 360 CP 265 KW
        • 3335 K 04/1997 - 10/2002 354 CP 260 KW
        • 3335 AK 10/1997 - 10/2003 354 CP 260 KW
        • 3335 B 04/1997 - 10/2002 354 CP 260 KW
        • 3340 04/1997 - 10/2002 394 CP 290 KW
        • 3340 A 04/1997 - 10/2002 394 CP 290 KW
        • 3340 S 04/1997 - 10/2002 394 CP 290 KW
        • 3340 AS 04/1997 - 10/2002 394 CP 290 KW
        • 3340 K 04/1997 - 10/2002 394 CP 290 KW
        • 3340 AK 04/1997 - 10/2002 394 CP 290 KW
        • 3340 B 04/1997 - 10/2002 394 CP 290 KW
        • 3340 B 04/1997 - 10/2002 394 CP 290 KW
        • 3341 S 10/1997 - ... 408 CP 300 KW
        • 3343 04/1997 - 10/2002 428 CP 315 KW
        • 3343 B 04/1997 - 10/2002 428 CP 315 KW
        • 3343 S 04/1997 - 10/2002 428 CP 315 KW
        • 3343 AS 04/1997 - 10/2002 428 CP 315 KW
        • 3343 K 04/1997 - 10/2002 428 CP 315 KW
        • 3343 AK 04/1997 - 10/2002 428 CP 315 KW
        • 3346 04/1997 - 10/2002 456 CP 335 KW
        • 3346 S 10/1997 - ... 456 CP 335 KW
        • 3346 AS 10/1997 - ... 456 CP 335 KW
        • 3346 K 10/1997 - ... 456 CP 335 KW
        • 3346 AK 10/1997 - ... 456 CP 335 KW
        • 3348 04/1997 - 10/2002 476 CP 350 KW
        • 3348 S 04/1997 - 10/2002 476 CP 350 KW
        • 3348 AS 04/1997 - 10/2002 476 CP 350 KW
        • 3348 K 04/1997 - 10/2002 476 CP 350 KW
        • 3348 AK 04/1997 - 10/2002 476 CP 350 KW
        • 3350 S 10/1997 - ... 503 CP 370 KW
        • 3350 AS 10/1997 - ... 503 CP 370 KW
        • 3350 K 10/1997 - ... 503 CP 370 KW
        • 3350 AK 10/1997 - ... 503 CP 370 KW
        • 3353 04/1997 - 10/2002 530 CP 390 KW
        • 3353 S 04/1997 - 10/2002 530 CP 390 KW
        • 3353 AS 04/1997 - 10/2002 530 CP 390 KW
        • 3357 04/1997 - 10/2002 571 CP 420 KW
        • 3357 S 04/1997 - 10/2002 571 CP 420 KW
        • 4140 K 04/1997 - 10/2002 394 CP 290 KW
        • 4140 K 04/1997 - 10/2002 394 CP 290 KW
        • 4140 AK 04/1997 - 10/2002 394 CP 290 KW
        • 4140 B 04/1997 - 10/2002 394 CP 290 KW
        • 4143 K 04/1997 - 10/2002 428 CP 315 KW
        • 4143 K 04/1997 - 10/2002 428 CP 315 KW
        • 4143 AK 04/1997 - 10/2002 428 CP 315 KW
        • 4146 K 10/1997 - ... 456 CP 335 KW
        • 4146 AK 10/1997 - ... 456 CP 335 KW
        • 4148 K 04/1997 - 10/2002 476 CP 350 KW
        • 4148 K 04/1997 - 10/2002 476 CP 350 KW
        • 4148 AK 04/1997 - 10/2002 476 CP 350 KW
      • ATEGO
        • 914 K 01/1998 - 10/2004 136 CP 100 KW
        • 1014, 1014 L 01/1998 - 10/2004 136 CP 100 KW
        • 1014 K 01/1998 - 10/2004 136 CP 100 KW
        • 1017, 1017 L 01/1998 - 10/2004 170 CP 125 KW
        • 1017 K 01/1998 - 10/2004 170 CP 125 KW
        • 1023, 1023 L 01/1998 - 10/2004 231 CP 170 KW
        • 1023 K 01/1998 - 10/2004 231 CP 170 KW
        • 1517, 1517 L 01/1998 - 10/2004 170 CP 125 KW
        • 1523, 1523 L 01/1998 - 10/2004 231 CP 170 KW
        • 1528, 1528 L 01/1998 - 10/2004 279 CP 205 KW
      • ECONIC
        • 2628 L 10/2001 - ... 279 CP 205 KW
        • 2628 LL 01/1998 - ... 279 CP 205 KW
        • 2629 L, 2629 LL 10/2001 - ... 286 CP 210 KW
        • 2633 LL 10/2007 - ... 326 CP 240 KW
        • 2633 L 10/2001 - ... 326 CP 240 KW
      • ACTROS MP2 / MP3
        • 3236 L 04/2003 - ... 360 CP 265 KW
      • ATEGO 2
        • 1015, 1015 L 10/2004 - ... 152 CP 112 KW
        • 1015 K 10/2004 - ... 136 CP 100 KW
        • 1015 K, 1016 K 10/2004 - ... 152 CP 112 KW
        • 1016, 1016 L 10/2004 - ... 156 CP 115 KW
        • 1016, 1016 L 10/2004 - ... 156 CP 115 KW
        • 1018, 1018 L 10/2004 - ... 177 CP 130 KW
        • 1017 K, 1018 K 10/2004 - ... 170 CP 125 KW
        • 1022, 1022 L 10/2004 - ... 218 CP 160 KW
        • 1022 K 10/2004 - ... 218 CP 160 KW
        • 1023, 1023 L, 1024, 1024 L 10/2004 - ... 231 CP 170 KW
        • 1024, 1024 L 10/2004 - ... 238 CP 175 KW
        • 1024 K 10/2004 - ... 238 CP 175 KW
        • 1026, 1026 L 10/2004 - ... 256 CP 188 KW
        • 1029, 1029 L 10/2004 - ... 286 CP 210 KW
        • 1518, 1518 L 10/2004 - ... 177 CP 130 KW
        • 1522, 1522 L 10/2004 - ... 218 CP 160 KW
        • 1523, 1523 L, 1524, 1524 L 10/2004 - ... 231 CP 170 KW
        • 1524, 1524 L 10/2004 - ... 238 CP 175 KW
        • 1526, 1526 L 10/2004 - ... 256 CP 188 KW
        • 1526, 1526 L 10/2004 - ... 256 CP 188 KW
        • 1528, 1528 L, 1529, 1529 L 10/2004 - ... 279 CP 205 KW
        • 1529, 1529 L 10/2004 - ... 286 CP 210 KW
      • AXOR 2
        • 3335 K 06/2009 - ... 354 CP 260 KW
        • 3335 B 10/2004 - 10/2005 354 CP 260 KW
        • 3340 K, 3341 K 10/2004 - ... 401 CP 295 KW
        • 3340 B 10/2004 - 10/2005 401 CP 295 KW
        • 3343 B 10/2004 - ... 428 CP 315 KW
        • 3344 K 01/2011 - ... 428 CP 315 KW
Parametri generali
Cod bare8340657400382, 8347719500134, 8354537500345, 8505301400419, 8560388300250, 9212185558, N0013474
Cod tarifar84812090
Parametri tehnici
Greutate (în kg)0,817
Presiune de actionare [bar]10

Spune-ţi opinia

Autentifică-te sau Înregistrează un cont nou pentru a putea scie o opinie

Magazinul online MIIDEPIESE.RO are stabilite urmatoarele taxe si comisioane:

  • 28 leiTaxa de transport pentru comenzi pana in 500 lei, in limita a 5 kg.
    NOTA: Anvelopele, jantele si reperele agabaritice se taxeaza separat in functie de greutatea volumetrica. In acest ultim caz, taxa va fi comunicata telefonic dupa plasarea comenzii. Livrarea produselor se va realiza doar dupa confirmarea telefonica.
    NOTA: Produsele care sunt disponibile doar la furnizori vor avea cost suplimentar pentru livrare, incepand cu 28 lei. Taxa suplimentara, daca se aplica, se comunica clientului in momentul confirmarii comenzii.
  • 10 lei - Comision procesare comanda cu valoare pana in 100 de lei. Reprezinta costul serviciului de pregatire a produselor din comanda in vederea livrarii (de exemplu, dar fara a se limita la, sortare, manipulare, impachetare, etc).
  • 3.7 lei - Procesare plata in cont colector. Nu se aplica pentru plata cu cardul.
  • 19% TVA -  INCLUS IN PRETUL DE ACHIZITIE
  • Taxa ECOVALOARE Anvelope - INCLUSA IN PRETUL ANVELOPELOR ACHIZITIONATE
    • pentru camioane  de 20.9 lei/buc (fara TVA)
    • pentru restul anvelopelor de 4.6 lei (fara TVA)

Valva releu

Pret anterior oferit de producator. 
Contactati-ne pentru pretul actualizat.

  • Numar produs: 973 011 205 0
  • Pot exista costuri suplimentare de transport. Se vor comunica ulterior plasarii comenzii, dupa verificarea stocului la furnizor.
  • Disponibilitate: Momentan indisponibil (confirmare telefonica)
  • Livrare in: 2 zile
  • 1.301,46 Lei
  • Pretul include TVA

Garantie

Informatii suplimentare despre garantie le puteti citi aici

Comenzi prin telefon

0734 607 269 sau prin WhatsApp: Luni - Vineri, 9:00 - 18:00

0744.642.897 sau prin WhatsApp, in weekend si in cursul saptamanii dupa ora 18:00

Costuri de livare gratuite

Transport gratuit in Romania, la comenzi mai mari de 500 lei in limita a 5kg. Anvelopele, jantele si reperele agabaritice se taxeaza separat in functie de greutatea volumetrica.

 

NOTA! ► Uleiurile si becurile nu pot fi retunate!

Etichete: Valva releu, WABCO2, 9730112050, SF521521, 0054291044, 1302103, 1506488, 35180190060, 35180190080, 5010207451, 5204030022P, 96002103, A0054291044, E5010207451, 8340657400382, 8354537500345, 8347719500134, 8560388300250, 8505301400419, 9212185558, N0013474, 84812090