Ca urmare a situatiei mondiale curente, intampinam dificultati cu transportul international al produselor. Astfel nu putem garanta termenii de livrare pentru piesele aduse de la furnizorii externi. Va stam la dispozitie pentru orice informatie suplimentara. Va multumim pentru intelegere.

Simering/etansare butuc roata

Fotografiile produselor au caracter informativ si nu creeaza obligatii contractuale.

Elring hub sigiliu 120x160x15/16 RVI MAGNUM Manager, Maxter, Midliner, Premium, R
ProducătorNumăr
OE RVI00 24 472 667
IHC0106684
IC Krosy05.00605
IC Krosy43-0671980
OE RVI5000671980
IC KrosyAUG55769
  • Camioane
    • RENAULT TRUCKS
      • Magnum
        • AE 385ti.18 02/1992 - 10/1996 385 CP 283 KW
        • AE 385ti.18T 02/1992 - 10/1996 385 CP 283 KW
        • AE 385ti.26 02/1992 - 10/1996 385 CP 283 KW
        • AE 390.18 09/1996 - ... 390 CP 287 KW
        • AE 390.18T 09/1996 - ... 390 CP 287 KW
        • AE 390.26 09/1996 - ... 390 CP 287 KW
        • AE 420ti.18 10/1992 - 12/1996 415 CP 305 KW
        • AE 420ti.18T 10/1992 - 12/1996 415 CP 305 KW
        • AE 420ti.24T 10/1992 - 12/1996 415 CP 305 KW
        • AE 420ti.26 10/1992 - 12/1996 415 CP 305 KW
        • AE 420ti.26T 10/1992 - 12/1996 415 CP 305 KW
        • AE 430.18 09/1996 - ... 430 CP 316 KW
        • AE 430.18T 09/1996 - ... 430 CP 316 KW
        • AE 430.26 09/1996 - ... 430 CP 316 KW
        • AE 430.26T 01/1998 - ... 430 CP 316 KW
        • AE 430.26T 01/1997 - ... 430 CP 316 KW
        • AE 470.18 11/1996 - ... 471 CP 346 KW
        • AE 470.18T 11/1996 - ... 471 CP 346 KW
        • AE 470.26 01/1997 - ... 471 CP 346 KW
        • AE 470.26T 01/1998 - ... 471 CP 346 KW
        • AE 520.18 10/1992 - 05/1996 530 CP 390 KW
        • AE 520.18T 10/1992 - 05/1996 530 CP 390 KW
        • AE 520.24T 10/1992 - 05/1996 530 CP 390 KW
        • AE 520.26 10/1992 - ... 530 CP 390 KW
        • AE 520.26T 10/1992 - 05/1996 530 CP 390 KW
        • AE 560.18T 04/1996 - ... 560 CP 412 KW
        • AE 560.26T 01/1998 - ... 560 CP 412 KW
        • AE 560.26T 01/1997 - ... 560 CP 412 KW
        • E.TECH 400.18 05/2000 - ... 401 CP 295 KW
        • E.TECH 400.18T 05/2000 - ... 401 CP 295 KW
        • E.TECH 400.24 05/2000 - ... 401 CP 295 KW
        • E.TECH 400.26 05/2000 - ... 401 CP 295 KW
        • E.TECH 440.18 05/2000 - ... 441 CP 324 KW
        • E.TECH 440.18T 05/2000 - ... 441 CP 324 KW
        • E.TECH 440.24 05/2000 - ... 441 CP 324 KW
        • E.TECH 440.26 05/2000 - ... 441 CP 324 KW
        • E.TECH 440.26T 05/2000 - ... 441 CP 324 KW
        • E.TECH 440.26T 05/2000 - ... 441 CP 324 KW
        • E.TECH 480.18 05/2000 - ... 472 CP 347 KW
        • E.TECH 480.18T 05/2000 - ... 472 CP 347 KW
        • E.TECH 480.24 05/2000 - ... 472 CP 347 KW
        • E.TECH 480.26 05/2000 - ... 472 CP 347 KW
        • E.TECH 480.26T 05/2000 - ... 472 CP 347 KW
        • E.TECH 480.26T 05/2000 - ... 472 CP 347 KW
      • Manager
        • G 200.13 09/1991 - 03/1993 186 CP 137 KW
        • G 200.15 09/1991 - 03/1993 186 CP 137 KW
        • G 200.16 09/1991 - 03/1993 186 CP 137 KW
        • G 200.18 09/1991 - 03/1993 186 CP 137 KW
        • G 210.16 05/1992 - 10/1996 205 CP 151 KW
        • G 210.18 05/1992 - 10/1996 205 CP 151 KW
        • G 230ti.13 09/1991 - 03/1993 226 CP 166 KW
        • G 230ti.15 09/1991 - 03/1993 226 CP 166 KW
        • G 230ti.16 09/1991 - 10/1996 226 CP 166 KW
        • G 230ti.16 09/1991 - 10/1996 226 CP 166 KW
        • G 230ti.17 09/1991 - 10/1996 226 CP 166 KW
        • G 230ti.18 05/1992 - 10/1996 226 CP 166 KW
        • G 230ti.18 05/1992 - 10/1996 226 CP 166 KW
        • G 270.18,G 270.17 11/1992 - 10/1996 265 CP 195 KW
        • G 280.13,G 270.13 09/1991 - 10/1996 265 CP 195 KW
        • G 280.15,G 270.15 09/1991 - 10/1996 265 CP 195 KW
        • G 280.15/T,G 270.15/T 09/1991 - 10/1996 265 CP 195 KW
        • G 280.16,G 270.16 09/1991 - 10/1996 265 CP 195 KW
        • G 280.16 09/1991 - 03/1993 275 CP 202 KW
        • G 280.17,G 270.18 09/1991 - 10/1996 265 CP 195 KW
        • G 280.17/T,G 270.17/T 09/1991 - 10/1996 265 CP 195 KW
        • G 280.18,G 270.18,G 270.17 09/1991 - 10/1996 265 CP 195 KW
        • G 280.24 09/1991 - 03/1993 275 CP 202 KW
        • G 280.26,G 270.26 09/1991 - 10/1996 265 CP 195 KW
        • G 300.13 09/1991 - 10/1996 302 CP 222 KW
        • G 300.15 09/1991 - 10/1996 302 CP 222 KW
        • G 300.16 09/1991 - 10/1996 302 CP 222 KW
        • G 300.16 09/1991 - 10/1996 302 CP 222 KW
        • G 300.17 09/1991 - 10/1996 302 CP 222 KW
        • G 300.17/T 09/1992 - 10/1996 302 CP 222 KW
        • G 300.18 09/1992 - 10/1996 302 CP 222 KW
        • G 300.18 09/1992 - 10/1996 302 CP 222 KW
        • G 300.18 09/1992 - 10/1996 302 CP 222 KW
        • G 300.24 09/1991 - 10/1996 302 CP 222 KW
        • G 300.24 09/1991 - 10/1996 302 CP 222 KW
        • G 300.24 09/1991 - 10/1996 302 CP 222 KW
        • G 300.25 09/1991 - 10/1996 302 CP 222 KW
        • G 300.25 09/1991 - 10/1996 302 CP 222 KW
        • G 300.26 09/1991 - 10/1996 302 CP 222 KW
        • G 300.26 09/1991 - 10/1996 302 CP 222 KW
        • G 330.13 09/1991 - 03/1993 326 CP 240 KW
        • G 330.15 09/1991 - 03/1993 326 CP 240 KW
        • G 330.17 09/1991 - 03/1993 326 CP 240 KW
        • G 330.18 09/1991 - 03/1993 326 CP 240 KW
        • G 330.24 09/1991 - 03/1993 326 CP 240 KW
        • G 330.26 09/1991 - 03/1993 326 CP 240 KW
        • G 340ti.16,G 330.16 09/1991 - 10/1996 326 CP 240 KW
        • G 340ti.16,G 330.16 09/1991 - 10/1996 326 CP 240 KW
        • G 340ti.17,G 330.19 09/1991 - 10/1996 326 CP 240 KW
        • G 340ti.17/T,G 330.17/T 09/1991 - 10/1996 326 CP 240 KW
        • G 340ti.18,G 330.18 09/1991 - 10/1996 326 CP 240 KW
        • G 340ti.18/T 02/1992 - 10/1996 339 CP 249 KW
        • G 340ti.26,G 330.26 10/1991 - 10/1996 326 CP 240 KW
      • Maxter
        • G 230ti.19 10/1992 - 05/1995 226 CP 166 KW
        • G 230ti.19 10/1992 - 05/1995 226 CP 166 KW
        • G 260.19 02/1996 - 06/1997 256 CP 188 KW
        • G 260.19 02/1996 - 06/1997 256 CP 188 KW
        • G 270.19 01/1993 - 10/1996 265 CP 195 KW
        • G 270.19 01/1993 - 10/1996 265 CP 195 KW
        • G 280.18 10/1992 - 03/1993 275 CP 202 KW
        • G 280.18/T 10/1992 - 03/1993 275 CP 202 KW
        • G 280.18 10/1992 - 03/1993 275 CP 202 KW
        • G 300.18 10/1992 - 10/1996 302 CP 222 KW
        • G 300.18 10/1992 - 10/1996 302 CP 222 KW
        • G 300.18 10/1992 - 10/1996 302 CP 222 KW
        • G 300.18 10/1992 - 10/1996 302 CP 222 KW
        • G 300.19 10/1992 - 10/1996 302 CP 222 KW
        • G 300.19 02/1996 - 06/1997 298 CP 219 KW
        • G 300.19 10/1992 - 10/1996 302 CP 222 KW
        • G 300.19 02/1996 - 06/1997 298 CP 219 KW
        • G 300.19/T 10/1992 - 10/1996 302 CP 222 KW
        • G 300.19 10/1992 - 10/1996 302 CP 222 KW
        • G 300.26 10/1992 - 10/1996 302 CP 222 KW
        • G 300.26 10/1992 - 10/1996 302 CP 222 KW
        • G 300.26 02/1996 - 06/1997 298 CP 219 KW
        • G 300.26 10/1992 - 10/1996 302 CP 222 KW
        • G 300.26 10/1992 - 10/1996 302 CP 222 KW
        • G 300.26 10/1992 - 10/1996 302 CP 222 KW
        • G 340ti.18/T 10/1992 - 06/1997 339 CP 249 KW
        • G 340ti.19 10/1992 - 06/1997 339 CP 249 KW
        • G 340ti.19 10/1992 - 06/1997 339 CP 249 KW
        • G 340ti.19/T 10/1992 - 06/1997 339 CP 249 KW
        • G 340ti.19/T 10/1992 - 06/1997 339 CP 249 KW
        • G 340ti.25/A,G 340ti.25/B 10/1992 - 06/1997 339 CP 249 KW
        • G 340ti.25/A,G 340ti.25/B 10/1992 - 06/1997 339 CP 249 KW
        • G 340ti.26/C 10/1992 - 06/1997 339 CP 249 KW
        • G 340ti.26/B 10/1992 - 06/1997 339 CP 249 KW
        • G 340ti.26/C 10/1992 - 06/1997 339 CP 249 KW
        • G 340ti.26,G 340ti.26/B 10/1992 - 06/1997 339 CP 249 KW
        • G 340ti.26 10/1992 - 06/1997 339 CP 249 KW
        • G 340ti.32/A,G 340ti.32/B,G 340ti.32/C 10/1992 - 06/1997 339 CP 249 KW
        • G 340ti.32,G 340ti.32/B 10/1992 - 06/1997 339 CP 249 KW
        • G 340ti.32/A,G 340ti.32/B,G 340ti.32/C 10/1992 - 06/1997 339 CP 249 KW
        • G 340ti.34 10/1992 - 06/1997 339 CP 249 KW
        • G 340ti.34 10/1992 - 06/1997 339 CP 249 KW
        • G 340ti.34 10/1992 - 06/1997 339 CP 249 KW
        • G 340ti.40 10/1992 - 06/1997 339 CP 249 KW
        • G 340ti.40 10/1992 - 06/1997 339 CP 249 KW
      • C
        • C 260.19T 10/1982 - 10/1998 261 CP 192 KW
        • C 300.19 04/1987 - 10/1998 302 CP 222 KW
        • C 300.24 04/1987 - 10/1998 302 CP 222 KW
        • C 300.24 04/1987 - 10/1998 302 CP 222 KW
        • C 340ti.17/T 07/1990 - 10/1998 339 CP 249 KW
        • C 340ti.17/T 07/1990 - 10/1998 339 CP 249 KW
        • CBH 320.24 10/1992 - 10/1998 321 CP 236 KW
        • CBH 320.24/T 10/1992 - 10/1998 321 CP 236 KW
        • CBH 320.24 10/1992 - 10/1998 321 CP 236 KW
        • CBH 320.34 10/1992 - 10/1998 321 CP 236 KW
        • CBH 320.34 10/1992 - 10/1998 321 CP 236 KW
        • CBH 320.34/T 10/1992 - 10/1998 321 CP 236 KW
        • CBH 320.34/T 10/1992 - 10/1998 321 CP 236 KW
        • CBH 320.34 10/1992 - 10/1998 321 CP 236 KW
        • CBH 320.34 10/1992 - 10/1998 321 CP 236 KW
        • CBH 385.24 10/1992 - 10/1998 385 CP 283 KW
        • CBH 385.24 10/1992 - 10/1998 385 CP 283 KW
        • CBH 385.24 10/1992 - 10/1998 385 CP 283 KW
        • CBH 385.24 10/1992 - 10/1998 385 CP 283 KW
        • CBH 385.34 10/1992 - 10/1998 385 CP 283 KW
        • CBH 385.34 10/1992 - 10/1998 385 CP 283 KW
        • CBH 385.34/T 10/1992 - 10/1998 385 CP 283 KW
        • CBH 385.34/T 10/1992 - 10/1998 385 CP 283 KW
        • CBH 385.34 10/1992 - 10/1998 385 CP 283 KW
        • CBH 385.34 10/1992 - 10/1998 385 CP 283 KW
        • CLM 320.19/T 10/1992 - 10/1998 321 CP 236 KW
        • CLM 320.25/T 10/1992 - 10/1998 321 CP 236 KW
        • CLM 385.19/T 10/1992 - 10/1998 385 CP 283 KW
        • CLM 385.25/T 10/1992 - 10/1998 385 CP 283 KW
        • CLR 220.19 05/1986 - 05/1991 220 CP 162 KW
        • CLR 230.19 09/1990 - 10/1998 226 CP 166 KW
      • Major
        • R 340ti.16/T 05/1991 - 10/1996 339 CP 249 KW
        • R 340ti.18 05/1991 - 10/1996 339 CP 249 KW
        • R 340ti.18/T 05/1991 - 10/1996 339 CP 249 KW
        • R 340ti.18 05/1991 - 10/1996 339 CP 249 KW
        • R 340ti.24 05/1991 - 10/1996 339 CP 249 KW
        • R 340ti.26 05/1991 - 10/1996 339 CP 249 KW
        • R 350.17 05/1991 - 12/1992 352 CP 259 KW
        • R 350.17/T 05/1991 - 12/1992 352 CP 259 KW
        • R 350.18 05/1991 - 12/1992 352 CP 259 KW
        • R 350.18/T 05/1991 - 12/1992 352 CP 259 KW
        • R 350.18 05/1991 - 12/1992 352 CP 259 KW
        • R 350.26 05/1991 - 12/1992 352 CP 259 KW
        • R 385ti.18,R 380.18 05/1991 - 10/1996 374 CP 275 KW
        • R 385ti.18/T,R 380.18/T 05/1991 - 10/1996 374 CP 275 KW
        • R 385ti.18,R 380.18 05/1991 - 10/1996 374 CP 275 KW
        • R 385ti.24,R 380.24 05/1991 - 10/1996 374 CP 275 KW
        • R 385ti.25,R 380.25 05/1991 - 10/1996 374 CP 275 KW
        • R 385ti.25/T,R 380.25/T 05/1991 - 10/1996 374 CP 275 KW
        • R 380.25 05/1991 - 12/1992 374 CP 275 KW
        • R 385ti.26 12/1991 - 10/1996 385 CP 283 KW
        • R 385ti.26,R 380.26 05/1991 - 10/1996 374 CP 275 KW
        • R 385ti.26/T,R 380.26/T 05/1991 - 10/1996 374 CP 275 KW
        • R 385ti.26 12/1991 - 10/1996 385 CP 283 KW
        • R 420ti.18/T 10/1992 - 10/1996 415 CP 305 KW
        • R 420ti.24/TS 04/1992 - 10/1996 415 CP 305 KW
        • R 420ti.26/TS 04/1992 - 10/1996 415 CP 305 KW
        • R 420ti.35/TS 04/1992 - 10/1996 415 CP 305 KW
      • R
        • R 310.16 10/1980 - 03/1989 305 CP 224 KW
        • R 310.16/T 10/1980 - 03/1989 305 CP 224 KW
        • R 310.17 10/1980 - 03/1989 305 CP 224 KW
        • R 310.17/T 10/1980 - 03/1989 305 CP 224 KW
        • R 310.22 10/1980 - 03/1989 305 CP 224 KW
        • R 310.22 10/1980 - 03/1989 305 CP 224 KW
        • R 310.22/T 10/1980 - 03/1989 305 CP 224 KW
        • R 330.17 05/1988 - 05/1991 326 CP 240 KW
        • R 330.17/T 05/1988 - 05/1991 326 CP 240 KW
        • R 330.24 05/1988 - 05/1991 326 CP 240 KW
        • R 340.17 03/1986 - 01/1990 352 CP 259 KW
        • R 340.17/T 03/1986 - 01/1990 352 CP 259 KW
        • R 340.24 03/1986 - 01/1990 352 CP 259 KW
        • R 340.24 03/1986 - 01/1990 352 CP 259 KW
        • R 340ti.16/T 01/1990 - 05/1991 339 CP 249 KW
        • R 340ti.17 01/1990 - 05/1991 339 CP 249 KW
        • R 340ti.18 01/1990 - 05/1991 339 CP 249 KW
        • R 340ti.18/T 01/1990 - 05/1991 339 CP 249 KW
        • R 340ti.18 01/1990 - 05/1991 339 CP 249 KW
        • R 340ti.24 01/1990 - 05/1991 339 CP 249 KW
        • R 340ti.26 01/1990 - 05/1991 339 CP 249 KW
        • R 350.17 01/1990 - 05/1991 352 CP 259 KW
        • R 350.17/T 01/1990 - 05/1991 352 CP 259 KW
        • R 350.18 01/1990 - 05/1991 352 CP 259 KW
        • R 350.18 01/1990 - 05/1991 352 CP 259 KW
        • R 350.18/T 01/1990 - 05/1991 352 CP 259 KW
        • R 350.24 01/1990 - 05/1991 352 CP 259 KW
        • R 350.26 01/1990 - 05/1991 352 CP 259 KW
        • R 365.17 10/1987 - 05/1990 374 CP 275 KW
        • R 365.17/T 10/1987 - 05/1990 374 CP 275 KW
        • R 365.24 10/1987 - 05/1990 374 CP 275 KW
        • R 365.24 10/1987 - 05/1990 374 CP 275 KW
        • R 370.16 10/1983 - 07/1985 364 CP 268 KW
        • R 370.16/T 10/1983 - 07/1985 364 CP 268 KW
        • R 370.22/T 10/1983 - 07/1985 364 CP 268 KW
        • R 380.18 01/1990 - 05/1991 374 CP 275 KW
        • R 380.18/T 01/1990 - 05/1991 374 CP 275 KW
        • R 380.18 01/1990 - 05/1991 374 CP 275 KW
        • R 380.24 01/1990 - 05/1991 374 CP 275 KW
        • R 380.25 01/1990 - 05/1991 374 CP 275 KW
        • R 380.25/T 01/1990 - 05/1991 374 CP 275 KW
        • R 380.25 01/1990 - 05/1991 374 CP 275 KW
        • R 380.26 01/1990 - 05/1991 374 CP 275 KW
        • R 380.26/T 01/1990 - 05/1991 374 CP 275 KW
        • R 390.16 07/1985 - 03/1989 389 CP 286 KW
        • R 390.16/T 07/1985 - 03/1989 389 CP 286 KW
        • R 390.17 07/1985 - 03/1989 389 CP 286 KW
        • R 390.17/T 07/1985 - 03/1989 389 CP 286 KW
        • R 390.22/T 07/1985 - 03/1989 389 CP 286 KW
        • R 390.24 07/1985 - 03/1989 389 CP 286 KW
        • R 390.24/T 07/1985 - 03/1989 389 CP 286 KW
        • R 420.17 10/1988 - 10/1991 411 CP 302 KW
        • R 420.17/T 10/1988 - 10/1991 411 CP 302 KW
        • R 420.24 10/1988 - 10/1991 411 CP 302 KW
        • R 420.24/T 10/1988 - 10/1991 411 CP 302 KW
        • R 420.35/T 10/1988 - 10/1991 411 CP 302 KW
      • G
        • G 200.13 05/1990 - 09/1991 186 CP 137 KW
        • G 200.15 05/1990 - 09/1991 186 CP 137 KW
        • G 200.16 05/1990 - 09/1991 186 CP 137 KW
        • G 200.18 05/1990 - 09/1991 186 CP 137 KW
        • G 210.16 11/1983 - 02/1990 208 CP 153 KW
        • G 230.11 01/1985 - 05/1990 230 CP 169 KW
        • G 230.13 01/1985 - 05/1990 230 CP 169 KW
        • G 230.15 01/1985 - 05/1990 230 CP 169 KW
        • G 230.15/T 01/1985 - 05/1990 230 CP 169 KW
        • G 230.16 01/1985 - 05/1990 230 CP 169 KW
        • G 230.16 01/1985 - 05/1990 230 CP 169 KW
        • G 230.17 01/1985 - 05/1990 230 CP 169 KW
        • G 230.17 01/1985 - 05/1990 230 CP 169 KW
        • G 230.17/T 01/1985 - 05/1990 230 CP 169 KW
        • G 230.17 01/1985 - 05/1990 230 CP 169 KW
        • G 230.19/T 01/1985 - 03/1993 230 CP 169 KW
        • G 230ti.13 02/1990 - 08/1991 226 CP 166 KW
        • G 230ti.15 02/1990 - 08/1991 226 CP 166 KW
        • G 230ti.16 02/1990 - 08/1991 226 CP 166 KW
        • G 230ti.17 02/1990 - 08/1991 226 CP 166 KW
        • G 230ti.18 02/1990 - 08/1991 226 CP 166 KW
        • G 230ti.18 02/1990 - 08/1991 226 CP 166 KW
        • G 260.15/T 10/1982 - 05/1990 261 CP 192 KW
        • G 260.16 10/1982 - 05/1990 261 CP 192 KW
        • G 260.16 10/1982 - 05/1990 261 CP 192 KW
        • G 260.17 10/1982 - 05/1990 261 CP 192 KW
        • G 260.17/T 10/1982 - 05/1990 261 CP 192 KW
        • G 260.17 10/1982 - 05/1990 261 CP 192 KW
        • G 260.19 10/1982 - 05/1990 261 CP 192 KW
        • G 260.19/T 10/1982 - 05/1990 261 CP 192 KW
        • G 260.19 10/1982 - 05/1990 261 CP 192 KW
        • G 260.22/T 10/1982 - 05/1990 261 CP 192 KW
        • G 260.24 CIT 10/1982 - 05/1990 261 CP 192 KW
        • G 280.13 01/1990 - 09/1991 275 CP 202 KW
        • G 280.15 01/1990 - 09/1991 275 CP 202 KW
        • G 280.15/T 01/1990 - 09/1991 275 CP 202 KW
        • G 280.16 01/1990 - 09/1991 275 CP 202 KW
        • G 280.16 01/1990 - 09/1991 275 CP 202 KW
        • G 260.17 01/1990 - 09/1991 275 CP 202 KW
        • G 280.18 01/1990 - 09/1991 275 CP 202 KW
        • G 280.24 01/1990 - 09/1991 275 CP 202 KW
        • G 280.26 01/1990 - 09/1991 275 CP 202 KW
        • G 290.17/TD 11/1985 - 12/1989 291 CP 214 KW
        • G 290.19 11/1985 - 12/1989 291 CP 214 KW
        • G 290.19/T 11/1985 - 12/1989 291 CP 214 KW
        • G 290.19/T 11/1985 - 12/1989 291 CP 214 KW
        • G 290.22/TD 11/1985 - 12/1989 291 CP 214 KW
        • G 290.24 11/1985 - 12/1989 291 CP 214 KW
        • G 290.24 CIT 11/1985 - 12/1989 291 CP 214 KW
        • G 290.26 11/1985 - 12/1989 291 CP 214 KW
        • G 300.13 01/1990 - 08/1991 302 CP 222 KW
        • G 300.15 01/1990 - 08/1991 302 CP 222 KW
        • G 300.16 01/1990 - 08/1991 302 CP 222 KW
        • G 300.16 01/1990 - 08/1991 302 CP 222 KW
        • G 300.17 01/1990 - 08/1991 302 CP 222 KW
        • G 300.24 01/1990 - 08/1991 302 CP 222 KW
        • G 300.24 01/1990 - 08/1991 302 CP 222 KW
        • G 300.24 01/1990 - 08/1991 302 CP 222 KW
        • G 300.25 01/1990 - 08/1991 302 CP 222 KW
        • G 300.25 01/1990 - 08/1991 302 CP 222 KW
        • G 300.26 01/1990 - 08/1991 302 CP 222 KW
        • G 300.26 01/1990 - 08/1991 302 CP 222 KW
        • G 320.19 11/1988 - 05/1990 326 CP 240 KW
        • G 320.24 11/1988 - 05/1990 326 CP 240 KW
        • G 320.19 T 11/1988 - 05/1990 326 CP 240 KW
        • G 330.13 02/1990 - 08/1991 326 CP 240 KW
        • G 330.15 02/1990 - 08/1991 326 CP 240 KW
        • G 330.16 02/1990 - 08/1991 326 CP 240 KW
        • G 330.16 02/1990 - 08/1991 326 CP 240 KW
        • G 330.17 02/1990 - 08/1991 326 CP 240 KW
        • G 330.17/T 02/1990 - 08/1991 326 CP 240 KW
        • G 330.24 02/1990 - 08/1991 326 CP 240 KW
        • G 330.26 02/1990 - 08/1991 326 CP 240 KW
        • G 330.26 02/1990 - 08/1991 326 CP 240 KW
      • Premium
        • Distribution 210.18D, 220.18 04/1996 - ... 209 CP 154 KW
        • Distribution 250.18D 04/1996 - ... 250 CP 184 KW
        • Distribution 270.18 08/2000 - ... 265 CP 195 KW
        • Route 300.18 09/1996 - ... 298 CP 219 KW
        • Distribution 300.18D 04/1996 - ... 298 CP 219 KW
        • Distribution 300.18D/T 04/1996 - ... 298 CP 219 KW
        • Route 300.18T 09/1996 - ... 298 CP 219 KW
        • Distribution 300.26D 04/1996 - ... 298 CP 219 KW
        • Distribution 320.18 08/2000 - ... 313 CP 230 KW
        • Distribution 320.18 D 08/2000 - ... 313 CP 230 KW
        • Distribution 320.24D 08/2000 - ... 313 CP 230 KW
        • Distribution 320.26D 08/2000 - ... 313 CP 230 KW
        • Route 340.18 04/1996 - ... 339 CP 249 KW
        • Distribution 340.18D 04/1996 - ... 339 CP 249 KW
        • Distribution 340.18D/T 04/1996 - ... 339 CP 249 KW
        • Route 340.18T 04/1996 - ... 339 CP 249 KW
        • Route 340.26 04/1996 - ... 339 CP 249 KW
        • Distribution 340.26D 04/1996 - ... 339 CP 249 KW
        • Distribution 370.18 08/2000 - ... 362 CP 266 KW
        • Distribution 370.18D 08/2000 - ... 362 CP 266 KW
        • Distribution 370.24D 08/2000 - ... 362 CP 266 KW
        • Distribution 370.26D 08/2000 - ... 362 CP 266 KW
        • Route 385.18,400.18 04/1996 - ... 381 CP 280 KW
        • Route 385.18T,400.18T 04/1996 - ... 381 CP 280 KW
        • Route 385.24T,400.24T 09/1996 - ... 381 CP 280 KW
        • Route 385.26 04/1996 - ... 381 CP 280 KW
        • Route 385.24,400.24 04/1996 - ... 381 CP 280 KW
        • Route 385.26,400.26 04/1996 - ... 381 CP 280 KW
        • Distribution 400.18D 01/2000 - ... 392 CP 288 KW
        • Distribution 400.18D/T 01/2000 - ... 392 CP 288 KW
        • Distribution 420.18 08/2000 - ... 412 CP 303 KW
        • Distribution 420.18D 08/2000 - ... 412 CP 303 KW
        • Route 420.18T 08/2000 - ... 412 CP 303 KW
        • Distribution 210.19D 04/1996 - ... 210 CP 155 KW
      • Midliner
        • M 140.11/T 05/1989 - 03/1993 140 CP 103 KW
        • M 140.13/T 04/1989 - 03/1993 140 CP 103 KW
        • M 140.12/C 05/1989 - 03/1993 140 CP 103 KW
        • M 140.13/C 05/1989 - 03/1993 140 CP 103 KW
        • M 150.09/C 11/1992 - 10/1996 150 CP 110 KW
        • M 150.11/C 11/1992 - 10/1996 150 CP 110 KW
        • M 150.12/C 11/1992 - 10/1996 150 CP 110 KW
        • M 150.12/C 05/1996 - 01/2000 150 CP 110 KW
        • M 150.13/C 05/1996 - 01/2000 150 CP 110 KW
        • M 150.13/C 11/1992 - 10/1996 150 CP 110 KW
        • M 160.11/T 05/1989 - 03/1993 159 CP 117 KW
        • M 160.12/C 05/1989 - 03/1993 159 CP 117 KW
        • M 160.13/C 05/1989 - 03/1993 159 CP 117 KW
        • M 160.13/C 05/1989 - 03/1993 159 CP 117 KW
        • M 160.13/T 05/1989 - 03/1993 159 CP 117 KW
        • M 180.11/C 11/1992 - 10/1996 175 CP 129 KW
        • M 180.12/C 11/1992 - 10/1996 175 CP 129 KW
        • M 180.12/C 05/1996 - 01/2000 180 CP 132 KW
        • M 180.13/C 11/1992 - 10/1996 175 CP 129 KW
        • M 180.13/C 11/1992 - 10/1996 175 CP 129 KW
        • M 180.13/C 05/1996 - 01/2000 180 CP 132 KW
        • M 180.13/C 05/1996 - 01/2000 180 CP 132 KW
        • M 180.13/C 11/1992 - 10/1996 175 CP 129 KW
        • M 180.15/D 10/1996 - 01/2000 180 CP 132 KW
        • M 180.15/D 11/1992 - 10/1996 175 CP 129 KW
        • M 180.15/D 11/1992 - 10/1996 175 CP 129 KW
        • M 180.16/D 05/1996 - 01/2000 180 CP 132 KW
        • M 180.16/D 11/1992 - 10/1996 175 CP 129 KW
        • M 200.12/C 05/1988 - 03/1993 196 CP 144 KW
        • M 200.10/C 05/1988 - 03/1993 196 CP 144 KW
        • M 200.13/C 05/1988 - 03/1993 196 CP 144 KW
        • M 200.13/C 05/1988 - 03/1993 196 CP 144 KW
        • M 200.15/D 05/1988 - 03/1993 196 CP 144 KW
        • M 200.15/D 05/1988 - 03/1993 196 CP 144 KW
        • M 200.15/T 05/1988 - 03/1993 196 CP 144 KW
        • M 200.16/D 05/1988 - 03/1993 196 CP 144 KW
        • M 200.16/T 05/1988 - 03/1993 196 CP 144 KW
        • M 210.12/C 05/1992 - 01/2000 205 CP 151 KW
        • M 210.13/C 05/1992 - 01/2000 205 CP 151 KW
        • M 210.13/C 05/1992 - 01/2000 205 CP 151 KW
        • M 210.14/D 05/1996 - 01/2000 209 CP 154 KW
        • M 210.15/D 05/1992 - 01/2000 205 CP 151 KW
        • M 210.16/D 05/1996 - 01/2000 209 CP 154 KW
        • M 210.16/D 05/1992 - 01/2000 205 CP 151 KW
        • M 210.16/D 05/1992 - 01/2000 205 CP 151 KW
        • M 230.12/C 05/1992 - 10/1996 226 CP 166 KW
        • M 230.12/D 05/1989 - 07/1992 226 CP 166 KW
        • M 230.13/C,M 230.13/D 05/1989 - 10/1996 226 CP 166 KW
        • M 230.13/C 05/1992 - 10/1996 226 CP 166 KW
        • M 230.13C/T 05/1989 - 10/1996 226 CP 166 KW
        • M 230.16/D 05/1989 - 10/1996 226 CP 166 KW
        • M 230.16D/T 05/1989 - 10/1996 226 CP 166 KW
        • M 230.15/D 05/1989 - 10/1996 226 CP 166 KW
        • M 230.15/D 05/1989 - 10/1996 226 CP 166 KW
        • M 230.16/D 05/1989 - 10/1996 226 CP 166 KW
        • M 230.10/C 05/1989 - 07/1992 226 CP 166 KW
        • M 250.13/C 05/1996 - 01/2000 250 CP 184 KW
        • M 250.13/C 05/1996 - 01/2000 250 CP 184 KW
        • M 250.15C/T 05/1996 - 01/2000 250 CP 184 KW
        • M 250.15/C,M 250.15/D 05/1996 - 01/2000 250 CP 184 KW
        • M 250.16/D 05/1996 - 01/2000 250 CP 184 KW
        • M 250.16/D 05/1996 - 01/2000 250 CP 184 KW
