Ca urmare a situatiei mondiale curente, intampinam dificultati cu transportul international al produselor. Astfel nu putem garanta termenii de livrare pentru piesele aduse de la furnizorii externi. Va stam la dispozitie pentru orice informatie suplimentara. Va multumim pentru intelegere.

Segmenti piston

Fotografiile produselor au caracter informativ si nu creeaza obligatii contractuale.

Pierœcienie t³okowe (123 (STD) 3-2,5-3) RENAULT; VOLVO RVI KERAX, PREMIUM 2; VOLVO B11R, FM, FMX D11C330-DXi11 09.05-
ProducătorNumăr
OE RENAULT20856414
OE RVI7420856414
  • Camioane
    • VOLVO
      • FM
        • FM 330 04/2012 - ... 330 CP 243 KW
        • FM 330 09/2005 - ... 330 CP 243 KW
        • FM 330 04/2012 - ... 330 CP 243 KW
        • FM 330 09/2005 - ... 330 CP 243 KW
        • FM 330 09/2005 - ... 330 CP 243 KW
        • FM 330 09/2005 - ... 330 CP 243 KW
        • FM 330 09/2005 - ... 330 CP 243 KW
        • FM 330 04/2012 - ... 330 CP 243 KW
        • FM 330 09/2005 - ... 330 CP 243 KW
        • FM 330 09/2005 - ... 330 CP 243 KW
        • FM 330 04/2012 - ... 330 CP 243 KW
        • FM 330 09/2005 - ... 330 CP 243 KW
        • FM 330 04/2012 - ... 330 CP 243 KW
        • FM 330 04/2012 - ... 330 CP 243 KW
        • FM 330 09/2005 - ... 330 CP 243 KW
        • FM 330 09/2005 - ... 330 CP 243 KW
        • FM 330 04/2012 - ... 330 CP 243 KW
        • FM 330 09/2005 - ... 330 CP 243 KW
        • FM 330 04/2012 - ... 330 CP 243 KW
        • FM 330 09/2005 - ... 330 CP 243 KW
        • FM 330 04/2012 - ... 330 CP 243 KW
        • FM 330 04/2012 - ... 330 CP 243 KW
        • FM 330 04/2012 - ... 330 CP 243 KW
        • FM 330 04/2012 - ... 330 CP 243 KW
        • FM 330 09/2005 - ... 330 CP 243 KW
        • FM 330 04/2012 - ... 330 CP 243 KW
        • FM 330 09/2005 - ... 330 CP 243 KW
        • FM 330 09/2005 - ... 330 CP 243 KW
        • FM 330 09/2005 - ... 330 CP 243 KW
        • FM 330 09/2005 - ... 330 CP 243 KW
        • FM 370 04/2012 - ... 370 CP 272 KW
        • FM 370 04/2012 - ... 370 CP 272 KW
        • FM 370 09/2005 - ... 370 CP 272 KW
        • FM 370 09/2005 - ... 370 CP 272 KW
        • FM 370 09/2005 - ... 370 CP 272 KW
        • FM 370 09/2005 - ... 370 CP 272 KW
        • FM 370 09/2005 - ... 370 CP 272 KW
        • FM 370 04/2012 - ... 370 CP 272 KW
        • FM 370 09/2005 - ... 370 CP 272 KW
        • FM 370 09/2005 - ... 370 CP 272 KW
        • FM 370 04/2012 - ... 370 CP 272 KW
        • FM 370 09/2005 - ... 370 CP 272 KW
        • FM 370 04/2012 - ... 370 CP 272 KW
        • FM 370 04/2012 - ... 370 CP 272 KW
        • FM 370 09/2005 - ... 370 CP 272 KW
        • FM 370 04/2012 - ... 370 CP 272 KW
        • FM 370 09/2005 - ... 370 CP 272 KW
        • FM 370 09/2005 - ... 370 CP 272 KW
        • FM 370 04/2012 - ... 370 CP 272 KW
        • FM 370 09/2005 - ... 370 CP 272 KW
        • FM 370 04/2012 - ... 370 CP 272 KW
        • FM 370 04/2012 - ... 370 CP 272 KW
        • FM 370 04/2012 - ... 370 CP 272 KW
        • FM 370 04/2012 - ... 370 CP 272 KW
        • FM 370 09/2005 - ... 370 CP 272 KW
        • FM 370 04/2012 - ... 370 CP 272 KW
        • FM 370 09/2005 - ... 370 CP 272 KW
        • FM 370 09/2005 - ... 370 CP 272 KW
        • FM 370 09/2005 - ... 370 CP 272 KW
        • FM 370 09/2005 - ... 370 CP 272 KW
        • FM 410 04/2012 - ... 410 CP 302 KW
        • FM 410 04/2012 - ... 410 CP 302 KW
        • FM 410 09/2005 - ... 410 CP 302 KW
        • FM 410 09/2005 - ... 410 CP 302 KW
        • FM 410 09/2005 - ... 410 CP 302 KW
        • FM 410 09/2005 - ... 410 CP 302 KW
        • FM 410 09/2005 - ... 410 CP 302 KW
        • FM 410 04/2012 - ... 410 CP 302 KW
        • FM 410 09/2005 - ... 410 CP 302 KW
        • FM 410 09/2005 - ... 410 CP 302 KW
        • FM 410 04/2012 - ... 410 CP 302 KW
        • FM 410 09/2005 - ... 410 CP 302 KW
        • FM 410 04/2012 - ... 410 CP 302 KW
        • FM 410 04/2012 - ... 410 CP 302 KW
        • FM 410 04/2012 - ... 410 CP 302 KW
        • FM 410 09/2005 - ... 410 CP 302 KW
        • FM 410 09/2005 - ... 410 CP 302 KW
        • FM 410 09/2005 - ... 410 CP 302 KW
        • FM 410 04/2012 - ... 410 CP 302 KW
        • FM 410 09/2005 - ... 410 CP 302 KW
        • FM 410 04/2012 - ... 410 CP 302 KW
        • FM 410 04/2012 - ... 410 CP 302 KW
        • FM 410 04/2012 - ... 410 CP 302 KW
        • FM 410 09/2005 - ... 410 CP 302 KW
        • FM 410 04/2012 - ... 410 CP 302 KW
        • FM 410 09/2005 - ... 410 CP 302 KW
        • FM 410 09/2005 - ... 410 CP 302 KW
        • FM 410 09/2005 - ... 410 CP 302 KW
        • FM 410 09/2005 - ... 410 CP 302 KW
      • FMX
        • 330 04/2010 - ... 330 CP 243 KW
        • 330 04/2010 - ... 330 CP 243 KW
        • 330 04/2010 - ... 330 CP 243 KW
        • 330 04/2010 - ... 330 CP 243 KW
        • 330 04/2010 - ... 330 CP 243 KW
        • 330 04/2010 - ... 330 CP 243 KW
        • 330 04/2010 - ... 330 CP 243 KW
        • 330 04/2010 - ... 330 CP 243 KW
        • 330 04/2010 - ... 330 CP 243 KW
        • 330 04/2010 - ... 330 CP 243 KW
        • 330 04/2010 - ... 330 CP 243 KW
        • 330 04/2010 - ... 330 CP 243 KW
        • 330 04/2010 - ... 330 CP 243 KW
        • 330 09/2013 - ... 330 CP 243 KW
        • 330 09/2013 - ... 330 CP 243 KW
        • 330 09/2013 - ... 330 CP 243 KW
        • 330 09/2013 - ... 330 CP 243 KW
        • 330 09/2013 - ... 330 CP 243 KW
        • 330 09/2013 - ... 330 CP 243 KW
        • 330 09/2013 - ... 330 CP 243 KW
        • 330 09/2013 - ... 330 CP 243 KW
        • 330 09/2013 - ... 330 CP 243 KW
        • 330 09/2013 - ... 330 CP 243 KW
        • 330 09/2013 - ... 330 CP 243 KW
        • 330 09/2013 - ... 330 CP 243 KW
        • 330 09/2013 - ... 330 CP 243 KW
        • 330 09/2013 - ... 330 CP 243 KW
        • 330 09/2013 - ... 330 CP 243 KW
        • 330 09/2013 - ... 330 CP 243 KW
        • 330 09/2013 - ... 330 CP 243 KW
        • 330 09/2013 - ... 330 CP 243 KW
        • 330 09/2013 - ... 330 CP 243 KW
        • 330 09/2013 - ... 330 CP 243 KW
        • 330 09/2013 - ... 330 CP 243 KW
        • 330 09/2013 - ... 330 CP 243 KW
        • 370 09/2013 - ... 370 CP 272 KW
        • 370 09/2013 - ... 370 CP 272 KW
        • 370 09/2013 - ... 370 CP 272 KW
        • 370 09/2013 - ... 370 CP 272 KW
        • 370 09/2013 - ... 370 CP 272 KW
        • 370 09/2013 - ... 370 CP 272 KW
        • 370 09/2013 - ... 370 CP 272 KW
        • 370 09/2013 - ... 370 CP 272 KW
        • 370 09/2013 - ... 370 CP 272 KW
        • 370 09/2013 - ... 370 CP 272 KW
        • 370 09/2013 - ... 370 CP 272 KW
        • 370 09/2013 - ... 370 CP 272 KW
        • 370 09/2013 - ... 370 CP 272 KW
        • 370 09/2013 - ... 370 CP 272 KW
        • 370 09/2013 - ... 370 CP 272 KW
        • 370 09/2013 - ... 370 CP 272 KW
        • 370 09/2013 - ... 370 CP 272 KW
        • 370 09/2013 - ... 370 CP 272 KW
        • 370 09/2013 - ... 370 CP 272 KW
        • 370 09/2013 - ... 370 CP 272 KW
        • 370 09/2013 - ... 370 CP 272 KW
        • 370 09/2013 - ... 370 CP 272 KW
        • 370 09/2013 - ... 370 CP 272 KW
        • 370 09/2013 - ... 370 CP 272 KW
        • 370 09/2013 - ... 370 CP 272 KW
        • 370 09/2013 - ... 370 CP 272 KW
        • 370 09/2013 - ... 370 CP 272 KW
        • 370 09/2013 - ... 370 CP 272 KW
        • 410 09/2013 - ... 410 CP 302 KW
        • 410 09/2013 - ... 410 CP 302 KW
        • 410 09/2013 - ... 410 CP 302 KW
        • 410 09/2013 - ... 410 CP 302 KW
        • 410 09/2013 - ... 410 CP 302 KW
        • 410 09/2013 - ... 410 CP 302 KW
        • 410 09/2013 - ... 410 CP 302 KW
        • 410 09/2013 - ... 410 CP 302 KW
        • 410 09/2013 - ... 410 CP 302 KW
        • 410 09/2013 - ... 410 CP 302 KW
        • 410 09/2013 - ... 410 CP 302 KW
        • 410 09/2013 - ... 410 CP 302 KW
        • 410 09/2013 - ... 410 CP 302 KW
        • 410 09/2013 - ... 410 CP 302 KW
        • 410 09/2013 - ... 410 CP 302 KW
        • 410 09/2013 - ... 410 CP 302 KW
        • 410 09/2013 - ... 410 CP 302 KW
        • 410 09/2013 - ... 410 CP 302 KW
        • 410 09/2013 - ... 410 CP 302 KW
        • 410 09/2013 - ... 410 CP 302 KW
        • 410 09/2013 - ... 410 CP 302 KW
        • 410 09/2013 - ... 410 CP 302 KW
        • 410 09/2013 - ... 410 CP 302 KW
        • 410 09/2013 - ... 410 CP 302 KW
        • 410 09/2013 - ... 410 CP 302 KW
        • 410 09/2013 - ... 410 CP 302 KW
        • 410 09/2013 - ... 410 CP 302 KW
        • 410 09/2013 - ... 410 CP 302 KW
    • RENAULT TRUCKS
      • Kerax
        • 370.18 10/2005 - ... 370 CP 272 KW
        • 370.18 10/2005 - ... 370 CP 272 KW
        • 370.18 10/2005 - ... 370 CP 272 KW
        • 370.18 10/2005 - ... 370 CP 272 KW
        • 370.26 10/2005 - ... 370 CP 272 KW
        • 370.26 10/2005 - ... 370 CP 272 KW
        • 370.26 10/2005 - ... 370 CP 272 KW
        • 370.26 10/2005 - ... 370 CP 272 KW
        • 370.26 10/2005 - ... 370 CP 272 KW
        • 370.26 10/2005 - ... 370 CP 272 KW
        • 370.32 10/2005 - ... 370 CP 272 KW
        • 370.32 10/2005 - ... 370 CP 272 KW
        • 370.32 10/2005 - ... 370 CP 272 KW
        • 410.18 10/2005 - ... 410 CP 302 KW
        • 410.18 10/2005 - ... 410 CP 302 KW
        • 410.18 10/2005 - ... 410 CP 302 KW
        • 410.18 10/2005 - ... 410 CP 302 KW
        • 410.26 10/2005 - ... 410 CP 302 KW
        • 410.26 10/2005 - ... 410 CP 302 KW
        • 410.26 10/2005 - ... 410 CP 302 KW
        • 410.26 10/2005 - ... 410 CP 302 KW
        • 410.26 10/2005 - ... 410 CP 302 KW
        • 410.26 10/2005 - ... 410 CP 302 KW
        • 410.32 10/2005 - ... 411 CP 302 KW
        • 410.32 10/2005 - ... 411 CP 302 KW
        • 410.32 10/2005 - ... 411 CP 302 KW
        • 450.18 10/2005 - ... 450 CP 331 KW
        • 450.18 10/2005 - ... 450 CP 331 KW
        • 450.18 10/2005 - ... 450 CP 331 KW
        • 450.18 10/2005 - ... 450 CP 331 KW
        • 450.26 10/2005 - ... 450 CP 331 KW
        • 450.26 10/2005 - ... 450 CP 331 KW
        • 450.26 10/2005 - ... 450 CP 331 KW
        • 450.26 10/2005 - ... 450 CP 331 KW
        • 450.26 10/2005 - ... 450 CP 331 KW
        • 450.26 10/2005 - ... 450 CP 331 KW
        • 450.32 10/2005 - ... 450 CP 331 KW
        • 450.32 10/2005 - ... 450 CP 331 KW
        • 450.32 10/2005 - ... 450 CP 331 KW
      • Premium 2
        • Distribution 370.18 D 10/2005 - ... 370 CP 272 KW
        • Distribution 370.18 D 10/2005 - ... 370 CP 272 KW
        • Distribution 370.26 10/2005 - ... 370 CP 272 KW
        • Distribution 380.18 10/2006 - ... 381 CP 280 KW
        • Distribution 380.19 10/2006 - ... 381 CP 280 KW
        • Distribution 380.26 10/2006 - ... 381 CP 280 KW
        • Distribution 410.18 D 10/2005 - ... 410 CP 302 KW
        • Distribution 410.18 D 10/2005 - ... 410 CP 302 KW
        • Distribution 410.26 10/2005 - ... 410 CP 302 KW
        • Distribution 430.18 10/2006 - ... 430 CP 316 KW
        • Distribution 430.19 10/2006 - ... 430 CP 316 KW
        • Distribution 430.26 10/2006 - ... 430 CP 316 KW
        • Distribution 450.18 D 10/2005 - ... 450 CP 331 KW
        • Distribution 460.19 10/2006 - ... 460 CP 339 KW
        • Distribution 460.19 10/2006 - ... 460 CP 339 KW
        • Lander 380.19 10/2006 - ... 381 CP 280 KW
        • Lander 380.19 10/2006 - ... 381 CP 280 KW
        • Lander 380.26 10/2006 - ... 381 CP 280 KW
        • Lander 380.26 10/2006 - ... 381 CP 280 KW
        • Lander 380.32 10/2006 - ... 381 CP 280 KW
        • Lander 430.18 10/2006 - ... 430 CP 316 KW
        • Lander 430.18 10/2006 - ... 430 CP 316 KW
        • Lander 430.26 10/2006 - ... 430 CP 316 KW
        • Lander 430.26 10/2006 - ... 430 CP 316 KW
        • Lander 430.26 10/2006 - ... 430 CP 316 KW
        • Lander 430.32 10/2006 - ... 430 CP 316 KW
        • Lander 440.18 10/2005 - ... 440 CP 324 KW
        • Lander 440.19 10/2005 - ... 440 CP 324 KW
        • Lander 440.32 10/2005 - ... 440 CP 324 KW
        • Lander 460.18 10/2006 - ... 460 CP 339 KW
        • Lander 460.18 10/2006 - ... 460 CP 339 KW
        • Lander 460.26 10/2006 - ... 460 CP 339 KW
        • Lander 460.26 10/2006 - ... 460 CP 339 KW
        • Lander 460.26 10/2006 - ... 460 CP 339 KW
        • Lander 460.32 10/2006 - ... 460 CP 339 KW
        • Route 330.18 T 10/2005 - ... 330 CP 243 KW
        • Route 380.18 10/2006 - ... 381 CP 280 KW
        • Route 380.19 10/2006 - ... 381 CP 280 KW
        • Route 380.26 10/2006 - ... 381 CP 280 KW
        • Route 410.18 D 10/2005 - ... 410 CP 302 KW
        • Route 410.18 10/2005 - ... 410 CP 302 KW
        • Route 410.24 10/2005 - ... 411 CP 302 KW
        • Route 410.25 10/2005 - ... 410 CP 302 KW
        • Route 410.25 10/2005 - ... 411 CP 302 KW
        • Route 410.26 10/2005 - ... 411 CP 302 KW
        • Route 430.18 10/2006 - ... 430 CP 316 KW
        • Route 430.19 10/2006 - ... 430 CP 316 KW
        • Route 430.26 10/2006 - ... 430 CP 316 KW
        • Route 430.26 10/2006 - ... 430 CP 316 KW
        • Route 450.18 D 10/2005 - ... 450 CP 331 KW
        • Route 450.18 10/2005 - ... 450 CP 331 KW
        • Route 450.24 10/2005 - ... 450 CP 331 KW
        • Route 450.25 10/2005 - ... 450 CP 331 KW
        • Route 450.25 10/2005 - ... 450 CP 331 KW
        • Route 450.26 10/2005 - ... 450 CP 331 KW
        • Route 460.18 10/2006 - ... 460 CP 339 KW
        • Route 460.18 10/2006 - ... 460 CP 339 KW
        • Route 460.26 10/2006 - ... 460 CP 339 KW
        • Route 460.26 10/2006 - ... 460 CP 339 KW
Parametri generali
Cod bare4009026935415
Cod tarifar84099900
Parametri tehnici
Numar componente1. T3.00 IF PVD / 2. M2.50 IFU N / 3. DSF 3.00 N
Alezaj piston [mm]123

Spune-ţi opinia

Autentifică-te sau Înregistrează un cont nou pentru a putea scie o opinie

Magazinul online MIIDEPIESE.RO are stabilite urmatoarele taxe si comisioane:

  • 28 leiTaxa de transport pentru comenzi pana in 500 lei, in limita a 5 kg.
    NOTA: Anvelopele, jantele si reperele agabaritice se taxeaza separat in functie de greutatea volumetrica. In acest ultim caz, taxa va fi comunicata telefonic dupa plasarea comenzii. Livrarea produselor se va realiza doar dupa confirmarea telefonica.
    NOTA: Produsele care sunt disponibile doar la furnizori vor avea cost suplimentar pentru livrare, incepand cu 28 lei. Taxa suplimentara, daca se aplica, se comunica clientului in momentul confirmarii comenzii.
  • 10 lei - Comision procesare comanda cu valoare pana in 100 de lei. Reprezinta costul serviciului de pregatire a produselor din comanda in vederea livrarii (de exemplu, dar fara a se limita la, sortare, manipulare, impachetare, etc).
  • 3.7 lei - Procesare plata in cont colector. Nu se aplica pentru plata cu cardul.
  • 19% TVA -  INCLUS IN PRETUL DE ACHIZITIE
  • Taxa ECOVALOARE Anvelope - INCLUSA IN PRETUL ANVELOPELOR ACHIZITIONATE
    • pentru camioane  de 20.9 lei/buc (fara TVA)
    • pentru restul anvelopelor de 4.6 lei (fara TVA)

Segmenti piston

Pret anterior oferit de producator. 
Contactati-ne pentru pretul actualizat.

  • Numar produs: 209 RS 10100 0N0
  • Pot exista costuri suplimentare de transport. Se vor comunica ulterior plasarii comenzii, dupa verificarea stocului la furnizor.
  • Disponibilitate: In stoc furnizor (confirmare telefonica)
  • Livrare in: 2 zile
  • 268,51 Lei
  • Pretul include TVA

Garantie

Informatii suplimentare despre garantie le puteti citi aici

Comenzi prin telefon

0734 607 269 sau prin WhatsApp: Luni - Vineri, 9:00 - 18:00

0744.642.897 sau prin WhatsApp, in weekend si in cursul saptamanii dupa ora 18:00

Costuri de livare gratuite

Transport gratuit in Romania, la comenzi mai mari de 500 lei in limita a 5kg. Anvelopele, jantele si reperele agabaritice se taxeaza separat in functie de greutatea volumetrica.

 

NOTA! ► Uleiurile si becurile nu pot fi retunate!

Etichete: Segmenti piston, MAHLE, 209RS101000N0, SFD6CD4F, 20856414, 7420856414, 4009026935415, 84099900