Ca urmare a situatiei mondiale curente, intampinam dificultati cu transportul international al produselor. Astfel nu putem garanta termenii de livrare pentru piesele aduse de la furnizorii externi. Va stam la dispozitie pentru orice informatie suplimentara. Va multumim pentru intelegere.

Piulite roata

Fotografiile produselor au caracter informativ si nu creeaza obligatii contractuale.

Nakrêtka ko³a M22x1,5 (h-30mm, kl.10.9, klucz 33) przód/ty³ RVI MAGNUM, PREMIUM, MIDLUM, KERAX, MIDLINER, MAXTER, MAJOR 10.80-
ProducătorNumăr
OE RVI50 10 097 347
OE RVI50 10 262 935
OE RVI50 10 457 733
  • Camioane
    • RENAULT TRUCKS
      • Magnum
        • AE 380.18 09/1990 - 06/1992 380 CP 279 KW
        • AE 380.18T 09/1990 - 06/1992 380 CP 279 KW
        • AE 380.26 09/1990 - 06/1992 380 CP 279 KW
        • AE 380.26T 09/1990 - 06/1992 380 CP 279 KW
        • AE 380.26T 09/1990 - 06/1992 380 CP 279 KW
        • AE 385ti.18 02/1992 - 10/1996 385 CP 283 KW
        • AE 385ti.18T 02/1992 - 10/1996 385 CP 283 KW
        • AE 385ti.26 02/1992 - 10/1996 385 CP 283 KW
        • AE 390.18 09/1996 - ... 390 CP 287 KW
        • AE 390.18T 09/1996 - ... 390 CP 287 KW
        • AE 390.26 09/1996 - ... 390 CP 287 KW
        • AE 420ti.18 10/1992 - 12/1996 415 CP 305 KW
        • AE 420ti.18T 10/1992 - 12/1996 415 CP 305 KW
        • AE 420ti.24T 10/1992 - 12/1996 415 CP 305 KW
        • AE 420ti.26 10/1992 - 12/1996 415 CP 305 KW
        • AE 420ti.26T 10/1992 - 12/1996 415 CP 305 KW
        • AE 430.18 09/1996 - ... 430 CP 316 KW
        • AE 430.18T 09/1996 - ... 430 CP 316 KW
        • AE 430.26 09/1996 - ... 430 CP 316 KW
        • AE 430.26T 01/1998 - ... 430 CP 316 KW
        • AE 430.26T 01/1997 - ... 430 CP 316 KW
        • AE 470.18 11/1996 - ... 471 CP 346 KW
        • AE 470.18T 11/1996 - ... 471 CP 346 KW
        • AE 470.26 01/1997 - ... 471 CP 346 KW
        • AE 470.26T 01/1998 - ... 471 CP 346 KW
        • AE 500.18 09/1990 - ... 500 CP 368 KW
        • AE 500.18T 09/1990 - ... 500 CP 368 KW
        • AE 500.26 09/1990 - ... 500 CP 368 KW
        • AE 500.26T 09/1990 - ... 500 CP 368 KW
        • AE 520.18 10/1992 - 05/1996 530 CP 390 KW
        • AE 520.18T 10/1992 - 05/1996 530 CP 390 KW
        • AE 520.24T 10/1992 - 05/1996 530 CP 390 KW
        • AE 520.26 10/1992 - ... 530 CP 390 KW
        • AE 520.26T 10/1992 - 05/1996 530 CP 390 KW
        • AE 560.18 04/1996 - ... 560 CP 412 KW
        • AE 560.18T 04/1996 - ... 560 CP 412 KW
        • AE 560.26 04/1996 - ... 560 CP 412 KW
        • AE 560.26T 01/1998 - ... 560 CP 412 KW
        • AE 560.26T 01/1997 - ... 560 CP 412 KW
      • Kerax
        • 260.18/B 06/1997 - ... 256 CP 188 KW
        • 260.18 06/1997 - ... 256 CP 188 KW
        • 270.18 01/2001 - ... 265 CP 195 KW
        • 270.18 01/2001 - ... 265 CP 195 KW
        • 300.18/B 06/1997 - ... 298 CP 219 KW
        • 300.26/A,300.26/B 06/1997 - ... 298 CP 219 KW
        • 300.26/B 06/1997 - ... 298 CP 219 KW
        • 300.26/A,300.26/B 06/1997 - ... 298 CP 219 KW
        • 320.18 01/2001 - ... 313 CP 230 KW
        • 320.18 01/2001 - ... 313 CP 230 KW
        • 320.26 01/2001 - ... 313 CP 230 KW
        • 320.26 01/2001 - ... 313 CP 230 KW
        • 320.26 01/2001 - ... 313 CP 230 KW
        • 340.18/B 06/1997 - ... 339 CP 249 KW
        • 340.18 06/1997 - ... 339 CP 249 KW
        • 340.26/A,340.26/B 06/1997 - ... 339 CP 249 KW
        • 340.26/B 06/1997 - ... 339 CP 249 KW
        • 340.26/A,340.26/B 06/1997 - ... 339 CP 249 KW
        • 340.26 06/1997 - 01/2001 338 CP 249 KW
        • 340.32/A 06/1997 - ... 339 CP 249 KW
        • 340.32/A 06/1997 - ... 339 CP 249 KW
        • 350.34 01/2003 - ... 347 CP 255 KW
        • 370.18 10/2005 - ... 370 CP 272 KW
        • 370.18 10/2005 - ... 370 CP 272 KW
        • 370.18 10/2005 - ... 370 CP 272 KW
        • 370.18 10/2005 - ... 370 CP 272 KW
        • 370.18 01/2001 - ... 362 CP 266 KW
        • 370.18 01/2001 - ... 362 CP 266 KW
        • 370.18 01/2001 - ... 362 CP 266 KW
        • 370.26 10/2005 - ... 370 CP 272 KW
        • 370.26 10/2005 - ... 370 CP 272 KW
        • 370.26 10/2005 - ... 370 CP 272 KW
        • 370.26 10/2005 - ... 370 CP 272 KW
        • 370.26 01/2001 - ... 362 CP 266 KW
        • 370.26 01/2001 - ... 362 CP 266 KW
        • 370.26 01/2001 - ... 362 CP 266 KW
        • 370.26 01/2001 - ... 362 CP 266 KW
        • 370.26 01/2001 - ... 362 CP 266 KW
        • 370.26 10/2005 - ... 370 CP 272 KW
        • 370.26 10/2005 - ... 370 CP 272 KW
        • 370.32 10/2005 - ... 370 CP 272 KW
        • 370.32 01/2001 - ... 362 CP 266 KW
        • 370.32 01/2001 - ... 362 CP 266 KW
        • 370.32 01/2001 - ... 362 CP 266 KW
        • 370.32 10/2005 - ... 370 CP 272 KW
        • 370.32 10/2005 - ... 370 CP 272 KW
        • 385.18/B 06/1997 - ... 381 CP 280 KW
        • 385.18 06/1997 - ... 381 CP 280 KW
        • 385.18T 06/1997 - ... 381 CP 280 KW
        • 385.18T 06/1997 - ... 381 CP 280 KW
        • 385.26/A,385.26/B,385.26/C 06/1997 - ... 381 CP 280 KW
        • 385.26 06/1997 - ... 381 CP 280 KW
        • 385.26T 06/1997 - ... 381 CP 280 KW
        • 385.26/B 06/1997 - ... 381 CP 280 KW
        • 385.26/A,385.26/B 06/1997 - ... 381 CP 280 KW
        • 385.32/A,385.32/B,385.32/C 06/1997 - ... 381 CP 280 KW
        • 385.32/B 06/1997 - ... 381 CP 280 KW
        • 385.32/A,385.32/B 06/1997 - ... 381 CP 280 KW
        • 400.18 01/2000 - ... 392 CP 288 KW
        • 400.18T 01/2000 - ... 392 CP 288 KW
        • 400.18T 01/2000 - ... 392 CP 288 KW
        • 400.26/A,400.26/B,400.26/C 01/2000 - ... 392 CP 288 KW
        • 400.26 09/1998 - ... 392 CP 288 KW
        • 400.26/B 01/2000 - ... 392 CP 288 KW
        • 400.26/B 01/2000 - ... 392 CP 288 KW
        • 400.26T 01/2000 - ... 392 CP 288 KW
        • 400.32/A,400.32/B,400.32/C 01/2000 - ... 392 CP 288 KW
        • 400.32/B 01/2000 - ... 392 CP 288 KW
        • 400.32/B 01/2000 - ... 392 CP 288 KW
        • 410.18 10/2005 - ... 410 CP 302 KW
        • 410.18 10/2005 - ... 410 CP 302 KW
        • 410.18 10/2005 - ... 410 CP 302 KW
        • 410.18 10/2005 - ... 410 CP 302 KW
        • 410.26 10/2005 - ... 410 CP 302 KW
        • 410.26 10/2005 - ... 410 CP 302 KW
        • 410.26 10/2005 - ... 410 CP 302 KW
        • 410.26 10/2005 - ... 410 CP 302 KW
        • 410.26 10/2005 - ... 410 CP 302 KW
        • 410.26 10/2005 - ... 410 CP 302 KW
        • 410.32 10/2005 - ... 411 CP 302 KW
        • 410.32 10/2005 - ... 411 CP 302 KW
        • 410.32 10/2005 - ... 411 CP 302 KW
        • 420.18 01/2001 - ... 412 CP 303 KW
        • 420.18 01/2001 - ... 412 CP 303 KW
        • 420.18 01/2001 - ... 412 CP 303 KW
        • 420.18 01/2001 - ... 412 CP 303 KW
        • 420.26 01/2001 - ... 412 CP 303 KW
        • 420.26 01/2001 - ... 412 CP 303 KW
        • 420.26 01/2001 - ... 412 CP 303 KW
        • 420.26 01/2001 - ... 412 CP 303 KW
        • 420.34 01/2001 - ... 412 CP 303 KW
        • 420.26 01/2001 - ... 412 CP 303 KW
        • 420.26 01/2001 - ... 412 CP 303 KW
        • 420.26 01/2001 - ... 412 CP 303 KW
        • 420.32 10/2001 - ... 412 CP 303 KW
        • 420.32 10/2001 - ... 412 CP 303 KW
        • 420.32 10/2001 - ... 412 CP 303 KW
        • 450.18 10/2005 - ... 450 CP 331 KW
        • 450.18 10/2005 - ... 450 CP 331 KW
        • 450.18 10/2005 - ... 450 CP 331 KW
        • 450.18 10/2005 - ... 450 CP 331 KW
        • 450.26 10/2005 - ... 450 CP 331 KW
        • 450.26 10/2005 - ... 450 CP 331 KW
        • 450.26 10/2005 - ... 450 CP 331 KW
        • 450.26 10/2005 - ... 450 CP 331 KW
        • 450.26 10/2005 - ... 450 CP 331 KW
        • 450.26 10/2005 - ... 450 CP 331 KW
        • 450.32 10/2005 - ... 450 CP 331 KW
        • 450.32 10/2005 - ... 450 CP 331 KW
        • 450.32 10/2005 - ... 450 CP 331 KW
        • 460.32 05/2006 - ... 461 CP 339 KW
        • 460.32 05/2006 - ... 461 CP 339 KW
        • 460.32 05/2006 - ... 461 CP 339 KW
        • 500.32 05/2006 - ... 500 CP 368 KW
        • 500.32 05/2006 - ... 500 CP 368 KW
        • 500.32 05/2006 - ... 500 CP 368 KW
      • Maxter
        • G 230ti.19 10/1992 - 05/1995 226 CP 166 KW
        • G 230ti.19 10/1992 - 05/1995 226 CP 166 KW
        • G 260.19 02/1996 - 06/1997 256 CP 188 KW
        • G 260.19 02/1996 - 06/1997 256 CP 188 KW
        • G 270.19 01/1993 - 10/1996 265 CP 195 KW
        • G 270.19 01/1993 - 10/1996 265 CP 195 KW
        • G 280.18 10/1992 - 03/1993 275 CP 202 KW
        • G 280.18/T 10/1992 - 03/1993 275 CP 202 KW
        • G 280.18 10/1992 - 03/1993 275 CP 202 KW
        • G 300.18 10/1992 - 10/1996 302 CP 222 KW
        • G 300.18 10/1992 - 10/1996 302 CP 222 KW
        • G 300.18 10/1992 - 10/1996 302 CP 222 KW
        • G 300.18 10/1992 - 10/1996 302 CP 222 KW
        • G 300.19 10/1992 - 10/1996 302 CP 222 KW
        • G 300.19 02/1996 - 06/1997 298 CP 219 KW
        • G 300.19 10/1992 - 10/1996 302 CP 222 KW
        • G 300.19 02/1996 - 06/1997 298 CP 219 KW
        • G 300.19/T 10/1992 - 10/1996 302 CP 222 KW
        • G 300.19 10/1992 - 10/1996 302 CP 222 KW
        • G 300.26 10/1992 - 10/1996 302 CP 222 KW
        • G 300.26 10/1992 - 10/1996 302 CP 222 KW
        • G 300.26 02/1996 - 06/1997 298 CP 219 KW
        • G 300.26 10/1992 - 10/1996 302 CP 222 KW
        • G 300.26 10/1992 - 10/1996 302 CP 222 KW
        • G 300.26 10/1992 - 10/1996 302 CP 222 KW
        • G 340ti.18/T 10/1992 - 06/1997 339 CP 249 KW
        • G 340ti.19 10/1992 - 06/1997 339 CP 249 KW
        • G 340ti.19 10/1992 - 06/1997 339 CP 249 KW
        • G 340ti.19/T 10/1992 - 06/1997 339 CP 249 KW
        • G 340ti.19/T 10/1992 - 06/1997 339 CP 249 KW
        • G 340ti.25/A,G 340ti.25/B 10/1992 - 06/1997 339 CP 249 KW
        • G 340ti.25/A,G 340ti.25/B 10/1992 - 06/1997 339 CP 249 KW
        • G 340ti.26/C 10/1992 - 06/1997 339 CP 249 KW
        • G 340ti.26/B 10/1992 - 06/1997 339 CP 249 KW
        • G 340ti.26/C 10/1992 - 06/1997 339 CP 249 KW
        • G 340ti.26,G 340ti.26/B 10/1992 - 06/1997 339 CP 249 KW
        • G 340ti.26 10/1992 - 06/1997 339 CP 249 KW
        • G 340ti.32/A,G 340ti.32/B,G 340ti.32/C 10/1992 - 06/1997 339 CP 249 KW
        • G 340ti.32,G 340ti.32/B 10/1992 - 06/1997 339 CP 249 KW
        • G 340ti.32/A,G 340ti.32/B,G 340ti.32/C 10/1992 - 06/1997 339 CP 249 KW
        • G 340ti.34 10/1992 - 06/1997 339 CP 249 KW
        • G 340ti.34 10/1992 - 06/1997 339 CP 249 KW
        • G 340ti.34 10/1992 - 06/1997 339 CP 249 KW
        • G 340ti.40 10/1992 - 06/1997 339 CP 249 KW
        • G 340ti.40 10/1992 - 06/1997 339 CP 249 KW
      • Major
        • R 340ti.16/T 05/1991 - 10/1996 339 CP 249 KW
        • R 340ti.18 05/1991 - 10/1996 339 CP 249 KW
        • R 340ti.18/T 05/1991 - 10/1996 339 CP 249 KW
        • R 340ti.18 05/1991 - 10/1996 339 CP 249 KW
        • R 340ti.24 05/1991 - 10/1996 339 CP 249 KW
        • R 340ti.26 05/1991 - 10/1996 339 CP 249 KW
        • R 350.17 05/1991 - 12/1992 352 CP 259 KW
        • R 350.17/T 05/1991 - 12/1992 352 CP 259 KW
        • R 350.18 05/1991 - 12/1992 352 CP 259 KW
        • R 350.18/T 05/1991 - 12/1992 352 CP 259 KW
        • R 350.18 05/1991 - 12/1992 352 CP 259 KW
        • R 350.26 05/1991 - 12/1992 352 CP 259 KW
        • R 385ti.18,R 380.18 05/1991 - 10/1996 374 CP 275 KW
        • R 385ti.18/T,R 380.18/T 05/1991 - 10/1996 374 CP 275 KW
        • R 385ti.18,R 380.18 05/1991 - 10/1996 374 CP 275 KW
        • R 385ti.24,R 380.24 05/1991 - 10/1996 374 CP 275 KW
        • R 385ti.25,R 380.25 05/1991 - 10/1996 374 CP 275 KW
        • R 385ti.25/T,R 380.25/T 05/1991 - 10/1996 374 CP 275 KW
        • R 380.25 05/1991 - 12/1992 374 CP 275 KW
        • R 385ti.26 12/1991 - 10/1996 385 CP 283 KW
        • R 385ti.26,R 380.26 05/1991 - 10/1996 374 CP 275 KW
        • R 385ti.26/T,R 380.26/T 05/1991 - 10/1996 374 CP 275 KW
        • R 385ti.26 12/1991 - 10/1996 385 CP 283 KW
        • R 420ti.18/T 10/1992 - 10/1996 415 CP 305 KW
        • R 420ti.24/TS 04/1992 - 10/1996 415 CP 305 KW
        • R 420ti.26/TS 04/1992 - 10/1996 415 CP 305 KW
        • R 420ti.35/TS 04/1992 - 10/1996 415 CP 305 KW
      • Midlum
        • 135.08/B,150.08/B 01/2000 - ... 136 CP 100 KW
        • 135.08/B,150.08/B 01/2000 - ... 136 CP 100 KW
        • 135.09/B,150.09/B 01/2000 - ... 136 CP 100 KW
        • 135.10/B,150.10/B 01/2000 - ... 136 CP 100 KW
        • 135.10/B,150.10/B 01/2000 - ... 136 CP 100 KW
        • 150.08/B 10/2001 - ... 152 CP 112 KW
        • 150.10/B 10/2001 - ... 152 CP 112 KW
        • 150.12/B 01/2000 - ... 150 CP 110 KW
        • 160.08 05/2006 - ... 160 CP 118 KW
        • 160.10 05/2006 - ... 160 CP 118 KW
        • 160.12 05/2006 - ... 160 CP 118 KW
        • 180.08/B 10/2001 - ... 174 CP 128 KW
        • 180.10/B 10/2001 - ... 174 CP 128 KW
        • 180.12/B, 180.12/C 10/2001 - ... 174 CP 128 KW
        • 180.08/B 01/2000 - ... 180 CP 132 KW
        • 180.08/B 01/2000 - ... 180 CP 132 KW
        • 180.09/B 01/2000 - ... 180 CP 132 KW
        • 180.10/B 01/2000 - ... 180 CP 132 KW
        • 180.10/B 01/2000 - ... 180 CP 132 KW
        • 180.12/B 01/2000 - ... 180 CP 132 KW
        • 180.12 10/2001 - ... 174 CP 128 KW
        • 190.08 05/2006 - ... 190 CP 140 KW
        • 190.10 05/2006 - ... 190 CP 140 KW
        • 190.12 05/2006 - ... 190 CP 140 KW
        • 190.12 05/2006 - ... 190 CP 140 KW
        • 190.13 05/2006 - ... 190 CP 140 KW
        • 190.14 05/2006 - ... 190 CP 140 KW
        • 190.16 05/2006 - ... 190 CP 140 KW
        • 210.08/B, 220.08/B 01/2000 - ... 209 CP 154 KW
        • 210.08/B 01/2000 - ... 209 CP 154 KW
        • 210.09/B 01/2000 - ... 209 CP 154 KW
        • 210.10/B, 220.10/B 01/2000 - ... 209 CP 154 KW
        • 210.10/B 01/2000 - ... 209 CP 154 KW
        • 210.12/C, 220.12/C 01/2000 - ... 209 CP 154 KW
        • 210.12/C 01/2000 - ... 209 CP 154 KW
        • 210.13/C, 220.13/C, 220.13/D 01/2000 - ... 209 CP 154 KW
        • 210.13/C 01/2000 - ... 209 CP 154 KW
        • 210.14/C, 220.14/C, 220.14/D 01/2000 - ... 209 CP 154 KW
        • 210.15/C 01/2000 - ... 209 CP 154 KW
        • 210.15/C 01/2000 - ... 209 CP 154 KW
        • 210.16/C, 220.16/C, 22.16/D 01/2000 - ... 209 CP 154 KW
        • 220.08 05/2006 - ... 220 CP 158 KW
        • 220.10 05/2006 - ... 220 CP 158 KW
        • 220.12 05/2006 - ... 220 CP 158 KW
        • 220.12 10/2001 - ... 215 CP 158 KW
        • 220.13 05/2006 - ... 220 CP 158 KW
        • 220.14 05/2006 - ... 220 CP 158 KW
        • 220.14 10/2001 - ... 215 CP 158 KW
        • 220.15 10/2001 - ... 215 CP 158 KW
        • 220.16 05/2006 - ... 220 CP 158 KW
        • 220.16 10/2001 - ... 215 CP 158 KW
        • 220.18/D 10/2001 - ... 215 CP 158 KW
        • 240.12 05/2006 - ... 240 CP 177 KW
        • 240.13 05/2006 - ... 240 CP 177 KW
        • 240.14 05/2006 - ... 240 CP 177 KW
        • 240.15 05/2006 - ... 240 CP 177 KW
        • 240.16 05/2006 - ... 240 CP 177 KW
        • 240.18 05/2006 - ... 240 CP 177 KW
        • 250.12/C 01/2000 - ... 250 CP 184 KW
        • 250.12/C 01/2000 - ... 250 CP 184 KW
        • 250.13/C 01/2000 - ... 250 CP 184 KW
        • 250.13/C 01/2000 - ... 250 CP 184 KW
        • 250.14/C 01/2000 - ... 250 CP 184 KW
        • 250.15/C 01/2000 - ... 250 CP 184 KW
        • 250.15/C 01/2000 - ... 250 CP 184 KW
        • 250.16/C 01/2000 - ... 250 CP 184 KW
        • 250.16/CT 01/2000 - ... 250 CP 184 KW
        • 270.12/C 10/2001 - ... 265 CP 195 KW
        • 270.13/C, 270.13/D 10/2001 - ... 265 CP 195 KW
        • 270.14/C, 270.14/D 10/2001 - ... 265 CP 195 KW
        • 270.16/C, 270.16/D 10/2001 - ... 265 CP 195 KW
        • 270.16/B 10/2001 - ... 265 CP 195 KW
        • 270.18/D 10/2001 - ... 265 CP 195 KW
        • 280.12 05/2006 - ... 280 CP 206 KW
        • 280.13 05/2006 - ... 280 CP 206 KW
        • 280.14 05/2006 - ... 280 CP 206 KW
        • 280.16 05/2006 - ... 280 CP 206 KW
        • 280.18 05/2006 - ... 280 CP 206 KW
      • Premium
        • Distribution 210.18D, 220.18 04/1996 - ... 209 CP 154 KW
        • Distribution 250.18D 04/1996 - ... 250 CP 184 KW
        • Distribution 270.18 08/2000 - ... 265 CP 195 KW
        • Route 300.18 09/1996 - ... 298 CP 219 KW
        • Distribution 300.18D 04/1996 - ... 298 CP 219 KW
        • Distribution 300.18D/T 04/1996 - ... 298 CP 219 KW
        • Route 300.18T 09/1996 - ... 298 CP 219 KW
        • Distribution 300.26D 04/1996 - ... 298 CP 219 KW
        • Distribution 320.18 08/2000 - ... 313 CP 230 KW
        • Route 320.18 08/2000 - ... 313 CP 230 KW
        • Route 320.18 08/2000 - ... 313 CP 230 KW
        • Distribution 320.18 D 08/2000 - ... 313 CP 230 KW
        • Distribution 320.24D 08/2000 - ... 313 CP 230 KW
        • Distribution 320.26D 08/2000 - ... 313 CP 230 KW
        • Route 340.18 04/1996 - ... 339 CP 249 KW
        • Distribution 340.18D 04/1996 - ... 339 CP 249 KW
        • Distribution 340.18D/T 04/1996 - ... 339 CP 249 KW
        • Route 340.18T 04/1996 - ... 339 CP 249 KW
        • Route 340.26 04/1996 - ... 339 CP 249 KW
        • Distribution 340.26D 04/1996 - ... 339 CP 249 KW
        • Route 370.18 08/2000 - ... 362 CP 266 KW
        • Distribution 370.18 08/2000 - ... 362 CP 266 KW
        • Distribution 370.18D 08/2000 - ... 362 CP 266 KW
        • Route 370.18 08/2000 - ... 362 CP 266 KW
        • Route 370.24 08/2000 - ... 362 CP 266 KW
        • Distribution 370.24D 08/2000 - ... 362 CP 266 KW
        • Route 370.26 08/2000 - ... 362 CP 266 KW
        • Distribution 370.26D 08/2000 - ... 362 CP 266 KW
        • Route 385.18,400.18 04/1996 - ... 381 CP 280 KW
        • Route 385.18T,400.18T 04/1996 - ... 381 CP 280 KW
        • Route 385.24T,400.24T 09/1996 - ... 381 CP 280 KW
        • Route 385.26 04/1996 - ... 381 CP 280 KW
        • Route 385.24,400.24 04/1996 - ... 381 CP 280 KW
        • Route 385.26,400.26 04/1996 - ... 381 CP 280 KW
        • Distribution 400.18D 01/2000 - ... 392 CP 288 KW
        • Distribution 400.18D/T 01/2000 - ... 392 CP 288 KW
        • Distribution 420.18 08/2000 - ... 412 CP 303 KW
        • Route 420.18 08/2000 - ... 412 CP 303 KW
        • Distribution 420.18D 08/2000 - ... 412 CP 303 KW
        • Route 420.18T 08/2000 - ... 412 CP 303 KW
        • Route 420.24 08/2000 - ... 412 CP 303 KW
        • Route 420.25 08/2000 - ... 412 CP 303 KW
        • Route 420.26 08/2000 - ... 412 CP 303 KW
        • Route 420.24 08/2000 - ... 412 CP 303 KW
        • Distribution 210.19D 04/1996 - ... 210 CP 155 KW
      • Midliner
        • M 140.11/T 05/1989 - 03/1993 140 CP 103 KW
        • M 140.13/T 04/1989 - 03/1993 140 CP 103 KW
        • M 140.12/C 05/1989 - 03/1993 140 CP 103 KW
        • M 140.13/C 05/1989 - 03/1993 140 CP 103 KW
        • M 150.09/C 11/1992 - 10/1996 150 CP 110 KW
        • M 150.11/C 11/1992 - 10/1996 150 CP 110 KW
        • M 150.12/C 11/1992 - 10/1996 150 CP 110 KW
        • M 150.12/C 05/1996 - 01/2000 150 CP 110 KW
        • M 150.13/C 05/1996 - 01/2000 150 CP 110 KW
        • M 150.13/C 11/1992 - 10/1996 150 CP 110 KW
        • M 160.11/T 05/1989 - 03/1993 159 CP 117 KW
        • M 160.12/C 05/1989 - 03/1993 159 CP 117 KW
        • M 160.13/C 05/1989 - 03/1993 159 CP 117 KW
        • M 160.13/C 05/1989 - 03/1993 159 CP 117 KW
        • M 160.13/T 05/1989 - 03/1993 159 CP 117 KW
        • M 180.11/C 11/1992 - 10/1996 175 CP 129 KW
        • M 180.12/C 11/1992 - 10/1996 175 CP 129 KW
        • M 180.12/C 05/1996 - 01/2000 180 CP 132 KW
        • M 180.13/C 11/1992 - 10/1996 175 CP 129 KW
        • M 180.13/C 11/1992 - 10/1996 175 CP 129 KW
        • M 180.13/C 05/1996 - 01/2000 180 CP 132 KW
        • M 180.13/C 05/1996 - 01/2000 180 CP 132 KW
        • M 180.13/C 11/1992 - 10/1996 175 CP 129 KW
        • M 180.15/D 10/1996 - 01/2000 180 CP 132 KW
        • M 180.15/D 11/1992 - 10/1996 175 CP 129 KW
        • M 180.15/D 11/1992 - 10/1996 175 CP 129 KW
        • M 180.16/D 05/1996 - 01/2000 180 CP 132 KW
        • M 180.16/D 11/1992 - 10/1996 175 CP 129 KW
        • M 200.12/C 05/1988 - 03/1993 196 CP 144 KW
        • M 200.10/C 05/1988 - 03/1993 196 CP 144 KW
        • M 200.13/C 05/1988 - 03/1993 196 CP 144 KW
        • M 200.13/C 05/1988 - 03/1993 196 CP 144 KW
        • M 200.15/D 05/1988 - 03/1993 196 CP 144 KW
        • M 200.15/D 05/1988 - 03/1993 196 CP 144 KW
        • M 200.15/T 05/1988 - 03/1993 196 CP 144 KW
        • M 200.16/D 05/1988 - 03/1993 196 CP 144 KW
        • M 200.16/T 05/1988 - 03/1993 196 CP 144 KW
        • M 210.12/C 05/1992 - 01/2000 205 CP 151 KW
        • M 210.13/C 05/1992 - 01/2000 205 CP 151 KW
        • M 210.13/C 05/1992 - 01/2000 205 CP 151 KW
        • M 210.14/D 05/1996 - 01/2000 209 CP 154 KW
        • M 210.15/D 05/1992 - 01/2000 205 CP 151 KW
        • M 210.16/D 05/1996 - 01/2000 209 CP 154 KW
        • M 210.16/D 05/1992 - 01/2000 205 CP 151 KW
        • M 210.16/D 05/1992 - 01/2000 205 CP 151 KW
        • M 230.12/C 05/1992 - 10/1996 226 CP 166 KW
        • M 230.12/D 05/1989 - 07/1992 226 CP 166 KW
        • M 230.13/C,M 230.13/D 05/1989 - 10/1996 226 CP 166 KW
        • M 230.13/C 05/1992 - 10/1996 226 CP 166 KW
        • M 230.13C/T 05/1989 - 10/1996 226 CP 166 KW
        • M 230.16/D 05/1989 - 10/1996 226 CP 166 KW
        • M 230.16D/T 05/1989 - 10/1996 226 CP 166 KW
        • M 230.15/D 05/1989 - 10/1996 226 CP 166 KW
        • M 230.15/D 05/1989 - 10/1996 226 CP 166 KW
        • M 230.16/D 05/1989 - 10/1996 226 CP 166 KW
        • M 230.10/C 05/1989 - 07/1992 226 CP 166 KW
        • M 250.13/C 05/1996 - 01/2000 250 CP 184 KW
        • M 250.13/C 05/1996 - 01/2000 250 CP 184 KW
        • M 250.15C/T 05/1996 - 01/2000 250 CP 184 KW
        • M 250.15/C,M 250.15/D 05/1996 - 01/2000 250 CP 184 KW
        • M 250.16/D 05/1996 - 01/2000 250 CP 184 KW
        • M 250.16/D 05/1996 - 01/2000 250 CP 184 KW
        • ME 160.13 05/1989 - 03/1993 159 CP 117 KW
        • ME 160.15 05/1989 - 03/1993 159 CP 117 KW
        • ME 180.15 05/1989 - 03/1993 182 CP 134 KW
        • S 100.07/A 01/1986 - 09/1990 94 CP 69 KW
        • S 100.07/A 01/1986 - 09/1990 94 CP 69 KW
        • S 100.08/A 01/1986 - 09/1990 94 CP 69 KW
        • S 100.08/A 01/1986 - 09/1990 94 CP 69 KW
        • S 110.08/A 06/1985 - 09/1990 103 CP 76 KW
        • S 110.08/A 06/1985 - 09/1990 103 CP 76 KW
        • S 120.06/A,S 120.07/A 11/1992 - 10/1994 120 CP 88 KW
        • S 120.06/A,S 120.07/A 09/1990 - 11/1992 112 CP 82 KW
        • S 120.06/A 09/1990 - 11/1992 112 CP 82 KW
        • S 120.07/A 09/1990 - 11/1992 112 CP 82 KW
        • S 120.07/A 11/1992 - 10/1994 120 CP 88 KW
        • S 120.08/A 11/1992 - 10/1994 120 CP 88 KW
        • S 120.08/A 09/1990 - 11/1992 112 CP 82 KW
        • S 120.08/A 09/1990 - 11/1992 112 CP 82 KW
        • S 130.08/A,S 130.08/B 09/1983 - 01/1990 130 CP 96 KW
        • S 130.08/A,S 130.08/B 09/1983 - 01/1990 130 CP 96 KW
        • S 130.09/B 09/1983 - 01/1990 130 CP 96 KW
        • S 130.09/B 09/1983 - 01/1990 130 CP 96 KW
        • S 135.08/A 02/1994 - 05/1996 139 CP 102 KW
        • S 135.08/A,S 150.08/A 05/1996 - 01/2000 136 CP 100 KW
        • S 135.08/A 02/1994 - 05/1996 139 CP 102 KW
        • S 140.07/A 01/1990 - 09/1993 140 CP 103 KW
        • S 140.07/A 01/1990 - 09/1993 140 CP 103 KW
        • S 140.08/A,S 140.08/B 01/1990 - 09/1993 140 CP 103 KW
        • S 140.08/A,S 140.08/B 01/1990 - 09/1993 140 CP 103 KW
        • S 140.09/B 01/1990 - 09/1993 140 CP 103 KW
        • S 140.09/B 01/1990 - 09/1993 140 CP 103 KW
        • S 150.08/A,S 150.08/B 11/1992 - 01/1994 150 CP 110 KW
        • S 150.08/A,S 150.08/B 01/1994 - 05/1996 150 CP 110 KW
        • S 150.08TI 05/1983 - 07/1986 154 CP 113 KW
