Ca urmare a situatiei mondiale curente, intampinam dificultati cu transportul international al produselor. Astfel nu putem garanta termenii de livrare pentru piesele aduse de la furnizorii externi. Va stam la dispozitie pentru orice informatie suplimentara. Va multumim pentru intelegere.

Leaf spring bolt

Fotografiile produselor au caracter informativ si nu creeaza obligatii contractuale.

AUGER șurubul de fixare trailing P superior MAN 30x164mm F90 (burduf)
ProducătorNumăr
SAMPA020.119
OE MAN81.41306.0097
IC KrosyCZM101856
  • Camioane
    • MAN
      • F 90
        • 19.262 FA 02/1989 - 02/1990 260 CP 191 KW
        • 19.262 FAS 02/1989 - 02/1990 260 CP 191 KW
        • 19.262 FAK 02/1989 - 02/1990 260 CP 191 KW
        • 19.272 FA 02/1990 - 05/1995 269 CP 198 KW
        • 19.272 FAS 02/1990 - 05/1995 269 CP 198 KW
        • 19.272 FAK 02/1990 - 05/1995 269 CP 198 KW
        • 19.292 FA 05/1988 - 02/1990 290 CP 213 KW
        • 19.292 FAS 05/1988 - 02/1990 290 CP 213 KW
        • 19.292 FAK 05/1988 - 02/1990 290 CP 213 KW
        • 19.322 FA 02/1990 - 06/1996 320 CP 235 KW
        • 19.322 FAS 02/1990 - 06/1996 320 CP 235 KW
        • 19.322 FAK 02/1990 - 06/1996 320 CP 235 KW
        • 19.332 FA 05/1988 - 02/1990 330 CP 243 KW
        • 19.332 FAS 05/1988 - 02/1990 330 CP 243 KW
        • 19.332 FAK 05/1988 - 02/1990 330 CP 243 KW
        • 19.342 FA 05/1994 - 06/1996 340 CP 250 KW
        • 19.342 FAS 05/1994 - 06/1996 340 CP 250 KW
        • 19.342 FAK 05/1994 - 06/1996 340 CP 250 KW
        • 19.362 FA 05/1988 - 02/1990 360 CP 265 KW
        • 19.362 FAS 05/1988 - 02/1990 360 CP 265 KW
        • 19.362 FAK 05/1988 - 02/1990 360 CP 265 KW
        • 19.372 FA 02/1990 - 06/1996 370 CP 272 KW
        • 19.372 FAS 02/1990 - 06/1996 370 CP 272 KW
        • 19.372 FAK 02/1990 - 06/1996 370 CP 272 KW
        • 19.402 FA 05/1994 - 06/1996 400 CP 294 KW
        • 19.402 FAS 05/1994 - 06/1996 400 CP 294 KW
        • 19.402 FAK 05/1994 - 06/1996 400 CP 294 KW
        • 19.422 FA 02/1990 - 06/1996 420 CP 309 KW
        • 19.422 FAS 02/1990 - 06/1996 420 CP 309 KW
        • 19.422 FAK 02/1990 - 06/1996 420 CP 309 KW
        • 24.242 DF 01/1988 - 07/1989 241 CP 177 KW
        • 24.242 DFS 01/1988 - 07/1989 241 CP 177 KW
        • 24.242 DFK 01/1988 - 07/1989 241 CP 177 KW
        • 24.262 DF 01/1988 - 02/1990 260 CP 191 KW
        • 24.262 DFS,24.262 DFLS 01/1988 - 02/1990 260 CP 191 KW
        • 24.262 DFK 01/1988 - 02/1990 260 CP 191 KW
        • 24.272 DF 02/1990 - 12/1990 269 CP 198 KW
        • 24.272 DFS,24.272 DFLS 02/1990 - 04/1995 269 CP 198 KW
        • 24.272 DFK 02/1990 - 12/1990 269 CP 198 KW
        • 24.292 DF 04/1987 - 02/1990 290 CP 213 KW
        • 24.292 DFS,24.292 DFLS 04/1987 - 02/1990 290 CP 213 KW
        • 24.292 DFK 04/1987 - 02/1990 290 CP 213 KW
        • 24.302 DF 05/1990 - 12/1990 299 CP 220 KW
        • 24.302 DFS,24.302 DFLS 05/1990 - 04/1995 299 CP 220 KW
        • 24.302 DFK 05/1990 - 12/1990 299 CP 220 KW
        • 24.322 DF 02/1990 - 12/1990 320 CP 235 KW
        • 24.322 DFS,24.322 DFLS 02/1990 - 12/1990 320 CP 235 KW
        • 24.322 DFK 02/1990 - 12/1990 320 CP 235 KW
        • 24.332 DF 04/1987 - 02/1990 330 CP 243 KW
        • 24.332 DFS,24.332 DFLS 04/1987 - 02/1990 330 CP 243 KW
        • 24.332 DFK 04/1987 - 02/1990 330 CP 243 KW
        • 24.362 DF 04/1987 - 02/1990 360 CP 265 KW
        • 24.362 DFS,24.362 DFLS 04/1987 - 02/1990 360 CP 265 KW
        • 24.362 DFK 04/1987 - 02/1990 360 CP 265 KW
        • 24.372 DF 05/1990 - 12/1990 339 CP 249 KW
        • 24.372 DFS 05/1990 - 12/1990 339 CP 249 KW
        • 24.372 DFK 05/1990 - 12/1990 339 CP 249 KW
        • 24.372 DF 02/1990 - 12/1990 370 CP 272 KW
        • 24.372 DFS, 24.372 DFLS 02/1990 - 04/1995 370 CP 272 KW
        • 24.372 DFK 02/1990 - 12/1990 370 CP 272 KW
        • 24.422 DF 02/1990 - 12/1990 420 CP 309 KW
        • 24.422 DFS,24.422 DFLS 02/1990 - 12/1990 420 CP 309 KW
        • 24.422 DFK 02/1990 - 12/1990 420 CP 309 KW
        • 24.462 DF 02/1989 - 02/1990 460 CP 338 KW
        • 24.462 DFS 02/1989 - 02/1990 460 CP 338 KW
        • 24.462 FNL 04/1989 - 02/1990 460 CP 338 KW
        • 24.502 DF 02/1990 - 12/1990 500 CP 368 KW
        • 24.502 DFS 02/1990 - 12/1990 500 CP 368 KW
        • 24.502 DFK 02/1990 - 12/1990 500 CP 368 KW
        • 24.502 FNL 02/1990 - 12/1990 500 CP 368 KW
        • 25.272 DF 09/1990 - 12/1992 269 CP 198 KW
        • 25.272 DFS,25.272 DFLS 09/1990 - 12/1992 269 CP 198 KW
        • 25.272 DFK 09/1990 - 12/1992 269 CP 198 KW
        • 25.302 DF 09/1990 - 12/1991 299 CP 220 KW
        • 25.302 DFS, 25.302 DFLS 09/1990 - 12/1991 299 CP 220 KW
        • 25.302 DFK 09/1990 - 12/1991 299 CP 220 KW
        • 25.322 DF, 25.322 DFL 09/1990 - 12/1992 320 CP 235 KW
        • 25.322 DFS, 25.322 DFLS 09/1990 - 12/1992 320 CP 235 KW
        • 25.322 DFK 09/1990 - 12/1992 320 CP 235 KW
        • 25.372 DF 09/1990 - 12/1992 339 CP 249 KW
        • 25.372 DFS 09/1990 - 12/1992 339 CP 249 KW
        • 25.372 DFK 09/1990 - 12/1992 339 CP 249 KW
        • 25.372 DF 09/1990 - 12/1992 370 CP 272 KW
        • 25.372 DFS,25.372 DFLS 09/1990 - 12/1992 370 CP 272 KW
        • 25.372 DFK 09/1990 - 12/1992 370 CP 272 KW
        • 25.422 DF 09/1990 - 12/1992 420 CP 309 KW
        • 25.422 DFS,25.422 DFLS 09/1990 - 12/1992 420 CP 309 KW
        • 25.422 DFK 09/1990 - 12/1992 420 CP 309 KW
        • 26.242 DF 01/1988 - 07/1989 241 CP 177 KW
        • 26.242 DFS 01/1988 - 07/1989 241 CP 177 KW
        • 26.242 DFK 01/1988 - 07/1989 241 CP 177 KW
        • 26.242 DFAK 02/1989 - 07/1989 241 CP 177 KW
        • 26.262 DF 01/1988 - 02/1990 260 CP 191 KW
        • 26.262 DFS 01/1988 - 02/1990 260 CP 191 KW
        • 26.262 DFK 01/1988 - 02/1990 260 CP 191 KW
        • 26.262 DFA 02/1989 - 02/1990 260 CP 191 KW
        • 26.262 DFAS 02/1989 - 02/1990 260 CP 191 KW
        • 26.262 DFAK 02/1989 - 02/1990 260 CP 191 KW
        • 26.272 DF 02/1990 - 06/1996 269 CP 198 KW
        • 26.272 DFS,26.272 DFLS 02/1990 - 06/1996 269 CP 198 KW
        • 26.272 DFK 02/1990 - 06/1996 269 CP 198 KW
        • 26.272 DFA 02/1990 - 12/1992 269 CP 198 KW
        • 26.272 DFAS 02/1990 - 12/1992 269 CP 198 KW
        • 26.272 DFAK 02/1990 - 12/1992 269 CP 198 KW
        • 26.292 DF, 26.292 DFL 09/1987 - 02/1990 290 CP 213 KW
        • 26.292 DFS 09/1987 - 02/1990 290 CP 213 KW
        • 26.292 DFK 09/1987 - 02/1990 290 CP 213 KW
        • 26.292 DFA 05/1988 - 02/1990 290 CP 213 KW
        • 26.292 DFAS 05/1988 - 02/1990 290 CP 213 KW
        • 26.292 DFAK 05/1988 - 02/1990 290 CP 213 KW
        • 26.302 DF 05/1990 - 12/1991 299 CP 220 KW
        • 26.302 DFS 05/1990 - 12/1991 299 CP 220 KW
        • 26.302 DFK 05/1990 - 12/1991 299 CP 220 KW
        • 26.302 DFA 05/1990 - 12/1991 299 CP 220 KW
        • 26.302 DFAS 05/1990 - 12/1991 299 CP 220 KW
        • 26.302 DFAK 05/1990 - 12/1991 299 CP 220 KW
        • 26.322 DF 02/1990 - 06/1996 320 CP 235 KW
        • 26.322 DFS,26.322 DFLS 02/1990 - 06/1996 320 CP 235 KW
        • 26.322 DFK 02/1992 - 06/1996 320 CP 235 KW
        • 26.322 DFA 02/1990 - 12/1992 320 CP 235 KW
        • 26.322 DFAS 02/1990 - 12/1992 320 CP 235 KW
        • 26.322 DFAK 02/1990 - 12/1992 320 CP 235 KW
        • 26.332 DF, 26.332 DFL 09/1987 - 02/1990 330 CP 243 KW
        • 26.332 DFS 09/1987 - 02/1990 330 CP 243 KW
        • 26.332 DFK 09/1987 - 02/1990 330 CP 243 KW
        • 26.332 DFA 05/1988 - 02/1990 330 CP 243 KW
        • 26.332 DFAS 05/1988 - 02/1990 330 CP 243 KW
        • 26.332 DFAK 05/1988 - 02/1990 330 CP 243 KW
        • 26.362 DF, 26.362 DFL 09/1987 - 02/1990 360 CP 265 KW
        • 26.362 DFS 09/1987 - 02/1990 360 CP 265 KW
        • 26.362 DFK 09/1987 - 02/1990 360 CP 265 KW
        • 26.362 DFA 05/1988 - 02/1990 360 CP 265 KW
        • 26.362 DFAS 05/1988 - 02/1990 360 CP 265 KW
        • 26.362 DFAK 05/1988 - 02/1990 360 CP 265 KW
        • 26.372 DF,26.372 DFL 02/1990 - 06/1996 370 CP 272 KW
        • 26.372 DFS 02/1990 - 06/1996 370 CP 272 KW
        • 26.372 DFA 02/1990 - 12/1992 370 CP 272 KW
        • 26.372 DFAS 02/1990 - 12/1992 370 CP 272 KW
        • 26.372 DFAK 01/1992 - 06/1996 370 CP 272 KW
        • 26.422 DF,26.422 DFL 02/1990 - 06/1996 420 CP 309 KW
        • 26.422 DFA 02/1990 - 12/1992 420 CP 309 KW
        • 26.422 DFS 02/1990 - 12/1995 420 CP 309 KW
        • 26.422 DFAS 02/1990 - 12/1992 420 CP 309 KW
        • 26.422 DFK 02/1990 - 12/1995 420 CP 309 KW
        • 26.422 DFAK 02/1990 - 12/1992 420 CP 309 KW
        • 26.462 DFA 08/1989 - 02/1990 460 CP 338 KW
        • 26.462 DFAS 08/1989 - 02/1990 460 CP 338 KW
        • 26.502 DFA 02/1990 - 12/1992 500 CP 368 KW
        • 26.502 DFAS 02/1990 - 12/1992 500 CP 368 KW
        • 32.262 VF 02/1989 - 02/1990 260 CP 191 KW
        • 32.262 VFK 02/1989 - 02/1990 260 CP 191 KW
        • 32.262 VFTM 02/1989 - 02/1990 260 CP 191 KW
        • 32.272 VFK 02/1990 - 04/1995 269 CP 198 KW
        • 32.272 VF 02/1990 - 04/1995 269 CP 198 KW
        • 32.292 VF 03/1988 - 02/1990 290 CP 213 KW
        • 32.292 VFK 03/1988 - 02/1990 290 CP 213 KW
        • 32.302 VF 05/1990 - 09/1991 299 CP 220 KW
        • 32.302 VFK 05/1990 - 09/1991 299 CP 220 KW
        • 32.322 VF 02/1990 - 06/1996 320 CP 235 KW
        • 32.322 VFK 02/1990 - 06/1996 320 CP 235 KW
        • 32.332 VF 03/1988 - 02/1990 330 CP 243 KW
        • 32.332 VFK 03/1988 - 02/1990 330 CP 243 KW
        • 32.342 VFK 05/1994 - 06/1996 340 CP 250 KW
        • 32.362 VF 03/1988 - 02/1990 360 CP 265 KW
        • 32.362 VFK 03/1988 - 02/1990 360 CP 265 KW
        • 32.372 VF 02/1990 - 06/1996 370 CP 272 KW
        • 32.372 VFK 02/1990 - 06/1996 370 CP 272 KW
        • 32.372 VF 02/1990 - 06/1996 339 CP 249 KW
        • 32.372 VFK 05/1990 - 04/1995 339 CP 249 KW
        • 32.402 VFK 05/1994 - 06/1996 400 CP 294 KW
        • 32.422 VF 02/1990 - 06/1996 420 CP 309 KW
        • 33.242 DFK 01/1988 - 08/1988 241 CP 177 KW
        • 33.262 DF 08/1988 - 02/1990 260 CP 191 KW
        • 33.262 DFA 07/1989 - 02/1990 260 CP 191 KW
        • 33.262 DFK 08/1988 - 02/1990 260 CP 191 KW
        • 33.262 DFAK 07/1989 - 02/1990 260 CP 191 KW
        • 33.272 DF 10/1992 - 04/1995 269 CP 198 KW
        • 33.272 DFA 10/1992 - 04/1995 269 CP 198 KW
        • 33.272 FVL 10/1992 - 04/1995 260 CP 191 KW
        • 33.292 DFA 05/1988 - 02/1990 290 CP 213 KW
        • 33.292 DFS 09/1987 - 02/1990 290 CP 213 KW
        • 33.292 DFAS 05/1988 - 02/1990 290 CP 213 KW
        • 33.292 DFK 09/1987 - 02/1990 290 CP 213 KW
        • 33.292 DFAK 05/1988 - 02/1990 290 CP 213 KW
        • 33.322 DF 09/1991 - 06/1996 320 CP 235 KW
        • 33.322 DFA 09/1991 - 06/1996 320 CP 235 KW
        • 33.322 FVL 09/1991 - 06/1996 320 CP 235 KW
        • 33.332 DF 09/1987 - 02/1990 330 CP 243 KW
        • 33.332 DFA 05/1988 - 02/1990 330 CP 243 KW
        • 33.332 DFS 09/1987 - 02/1990 330 CP 243 KW
        • 33.332 DFAS 05/1988 - 02/1990 330 CP 243 KW
        • 33.332 DFK 09/1987 - 02/1990 330 CP 243 KW
        • 33.332 DFAK 05/1988 - 02/1990 330 CP 243 KW
        • 33.342 DF 05/1994 - 06/1996 340 CP 250 KW
        • 33.342 DFA 05/1994 - 06/1996 340 CP 250 KW
        • 33.362 DF 09/1987 - 02/1990 360 CP 265 KW
        • 33.362 DFA 05/1988 - 02/1990 360 CP 265 KW
        • 33.362 DFS 09/1987 - 02/1990 360 CP 265 KW
        • 33.362 DFAS 05/1988 - 02/1990 360 CP 265 KW
        • 33.362 DFK 09/1987 - 02/1990 360 CP 265 KW
        • 33.362 DFAK 05/1988 - 02/1990 360 CP 265 KW
        • 33.372 DFA 09/1991 - 06/1996 370 CP 272 KW
        • 33.372 DFS 09/1991 - 06/1996 370 CP 272 KW
        • 33.372 DFK 01/1991 - 06/1996 370 CP 272 KW
        • 33.372 DFAK 01/1991 - 06/1996 370 CP 272 KW
        • 33.402 DF 05/1994 - 06/1996 400 CP 294 KW
        • 33.402 DFA 05/1994 - 06/1996 400 CP 294 KW
        • 33.402 DFS 05/1994 - 06/1996 400 CP 294 KW
        • 33.402 DFK 05/1994 - 06/1996 400 CP 294 KW
        • 33.402 DFAK 05/1994 - 06/1996 400 CP 294 KW
        • 33.422 DF 09/1991 - 06/1996 420 CP 309 KW
        • 33.422 DFA 09/1991 - 06/1996 420 CP 309 KW
        • 33.422 DFS 01/1994 - 06/1996 420 CP 309 KW
        • 33.422 DFK 01/1994 - 06/1996 420 CP 309 KW
        • 33.422 DFAK 01/1994 - 06/1996 420 CP 309 KW
        • 33.462 DFA 07/1989 - 02/1990 460 CP 338 KW
        • 33.502 DFA 09/1991 - 06/1996 500 CP 368 KW
        • 35.262 VF 02/1989 - 02/1990 260 CP 191 KW
        • 35.262 VFK 02/1989 - 02/1990 260 CP 191 KW
        • 35.272 VF 02/1990 - 12/1991 269 CP 198 KW
        • 35.272 VFK 02/1990 - 12/1992 269 CP 198 KW
        • 35.292 VF 10/1988 - 04/1995 290 CP 213 KW
        • 35.292 VFK 10/1988 - 04/1995 290 CP 213 KW
        • 35.302 VF 05/1990 - 09/1991 299 CP 220 KW
        • 35.302 VFK 05/1990 - 09/1991 299 CP 220 KW
        • 35.322 VK 02/1990 - 06/1996 320 CP 235 KW
        • 35.322 VFK 02/1990 - 06/1996 320 CP 235 KW
        • 35.332 VF 10/1988 - 04/1995 330 CP 243 KW
        • 35.332 VFK 10/1988 - 04/1995 330 CP 243 KW
        • 35.342 VF 05/1994 - 06/1996 340 CP 250 KW
        • 35.342 VFK 05/1994 - 06/1996 340 CP 250 KW
        • 35.362 VF 10/1988 - 02/1990 360 CP 265 KW
        • 35.362 VFK 10/1988 - 02/1990 360 CP 265 KW
        • 35.372 VF 02/1990 - 04/1995 339 CP 249 KW
        • 35.372 VF 02/1990 - 06/1996 370 CP 272 KW
        • 35.372 VFK 02/1990 - 04/1995 339 CP 249 KW
        • 35.372 VFK 02/1990 - 06/1996 370 CP 272 KW
        • 35.402 VF 05/1994 - 06/1996 400 CP 294 KW
        • 35.402 VFK 05/1994 - 06/1996 400 CP 294 KW
        • 35.422 VF 02/1990 - 06/1996 420 CP 309 KW
        • 35.422 VFK 02/1990 - 06/1996 420 CP 309 KW
        • 41.262 VF 07/1989 - 02/1990 260 CP 191 KW
        • 41.262 VFK 07/1989 - 02/1990 260 CP 191 KW
        • 41.272 VF 02/1990 - 12/1991 269 CP 198 KW
        • 41.292 VF 10/1988 - 02/1990 290 CP 213 KW
        • 41.292 VFK 10/1988 - 02/1990 290 CP 213 KW
        • 41.322 VF 02/1990 - 06/1996 320 CP 235 KW
        • 41.332 VF 10/1988 - 02/1990 330 CP 243 KW
        • 41.332 VFK 10/1988 - 02/1990 330 CP 243 KW
        • 41.342 VF 05/1994 - 06/1996 340 CP 250 KW
        • 41.362 VF 10/1988 - 02/1990 360 CP 265 KW
        • 41.362 VFK 10/1988 - 02/1990 360 CP 265 KW
        • 41.372 VF 02/1990 - 06/1996 370 CP 272 KW
        • 41.402 VF 05/1994 - 06/1996 400 CP 294 KW
        • 41.422 VF 02/1990 - 06/1996 420 CP 309 KW
Parametri generali
Cod bare.96415, 4051334003850, 4051334506344
Cod tarifar87088099
Parametri tehnici
Lungime [mm]164
Partea de montareaxa fata sus
Diametru exterior30

Spune-ţi opinia

Autentifică-te sau Înregistrează un cont nou pentru a putea scie o opinie

Magazinul online MIIDEPIESE.RO are stabilite urmatoarele taxe si comisioane:

  • 28 leiTaxa de transport pentru comenzi pana in 500 lei, in limita a 5 kg.
    NOTA: Anvelopele, jantele si reperele agabaritice se taxeaza separat in functie de greutatea volumetrica. In acest ultim caz, taxa va fi comunicata telefonic dupa plasarea comenzii. Livrarea produselor se va realiza doar dupa confirmarea telefonica.
    NOTA: Produsele care sunt disponibile doar la furnizori vor avea cost suplimentar pentru livrare, incepand cu 28 lei. Taxa suplimentara, daca se aplica, se comunica clientului in momentul confirmarii comenzii.
  • 10 lei - Comision procesare comanda cu valoare pana in 100 de lei. Reprezinta costul serviciului de pregatire a produselor din comanda in vederea livrarii (de exemplu, dar fara a se limita la, sortare, manipulare, impachetare, etc).
  • 3.7 lei - Procesare plata in cont colector. Nu se aplica pentru plata cu cardul.
  • 19% TVA -  INCLUS IN PRETUL DE ACHIZITIE
  • Taxa ECOVALOARE Anvelope - INCLUSA IN PRETUL ANVELOPELOR ACHIZITIONATE
    • pentru camioane  de 20.9 lei/buc (fara TVA)
    • pentru restul anvelopelor de 4.6 lei (fara TVA)

Leaf spring bolt

Pret anterior oferit de producator. 
Contactati-ne pentru pretul actualizat.

  • Numar produs: AUG51469
  • Pot exista costuri suplimentare de transport. Se vor comunica ulterior plasarii comenzii, dupa verificarea stocului la furnizor.
  • Disponibilitate: In stoc furnizor (confirmare telefonica)
  • Livrare in: 2 zile
  • 34,87 Lei
  • Pretul include TVA

Garantie

Informatii suplimentare despre garantie le puteti citi aici

Comenzi prin telefon

0734 607 269 sau prin WhatsApp: Luni - Vineri, 9:00 - 18:00

0744.642.897 sau prin WhatsApp, in weekend si in cursul saptamanii dupa ora 18:00

Costuri de livare gratuite

Transport gratuit in Romania, la comenzi mai mari de 500 lei in limita a 5kg. Anvelopele, jantele si reperele agabaritice se taxeaza separat in functie de greutatea volumetrica.

 

NOTA! ► Uleiurile si becurile nu pot fi retunate!

Etichete: Leaf spring bolt, AUGER, AUG51469, SF9B2BCF, 020119, 81413060097, CZM101856, 4051334506344, 4051334003850, 96415, 87088099