Imagini produs
Fotografiile produselor au caracter informativ si nu creeaza obligatii contractuale.
WABCO filtru cu privire la conexiunile de sârmă 2xM22x1, 5mm ciñ.robocze = 20bar FEBER
Producător | Număr |
---|---|
OE DB-TRUCK | 0004291795 |
OE DB-TRUCK | 0004292995 |
OE DB-TRUCK | 0004293044 |
OE DB-TRUCK | 0004293895 |
OE RENAULT | 0023170600 |
OE RVI | 0023170600 |
OE RVI | 0024552020 |
OE RVI | 0034599000 |
OE IVECO | 02494274 |
OE SCANIA | 0631697 |
OE MAN | 1065220 |
OE NEOPLAN | 11017364 |
OE SOLARIS | 1102.107.000 |
OE SOLARIS | 1102501000 |
OE DAF | 1238508 |
OE VOLVO-TRUCK | 1591031 |
OE SCANIA | 1912306 |
OE SCANIA | 20086200 |
OE RENAULT | 23170600 |
OE RENAULT | 24552020 |
OE IVECO | 2494274 |
OE KOGEL | 307686 |
OE VOLVO-TRUCK | 3114464 |
OE VOLVO | 3114464 |
OE IVECO | 3423513 |
OE RENAULT | 34599000 |
OE IVECO | 42106582 |
OE SAF | 4425003900 |
OE IVECO | 4712510 |
OE NISSAN | 479809X600 |
OE RVI | 5000036868 |
OE RVI | 5000181085 |
OE RVI | 5000437949 |
OE RVI | 5021170083 |
OE RENAULT | 5021170083 |
OE LIEBHERR | 502623808 |
OE LIEBHERR | 502921901 |
OE KRONE | 505812936 |
OE KRONE | 5058129360 |
OE KRONE | 5812936 |
OE DAF | 587805 |
OE SCANIA | 631697 |
OE KOGEL | 77327 |
OE STEYR | 79000360312 |
OE STEYR | 79100360057 |
OE MAN | 81512706001 |
OE MAN | 81512706002 |
OE MAN | 81512706015 |
OE MAN | 81512706017 |
OE MAN | 81512706018 |
OE MAN | 81512706019 |
OE MAN | 81512706026 |
OE MAN | 81547017003 |
OE MAN | 82512706002 |
EVOBUS | 8285140000 |
OE STEYR | 880K360040 |
OE STEYR | 89000360392 |
OE KRONE | 945014 |
EVOBUS | A0004293895 |
OE DB-TRUCK | A0004293895 |
OE LOHR | A05100216 |
OE FRUEHAUF | AJU6678 |
OE FRUEHAUF | CF352169 |
OE JOHN DEERE | DC54283 |
OE FRUEHAUF | F00108403 |
OE RENAULT | PRO1802243 |
OE VOLVO | WA4325000200 |
- DAF
- F 2300
- FAT 2305 DH 07/1978 - 12/1981 156 CP 115 KW
- FAT 2305 DHR 07/1978 - 12/1981 204 CP 150 KW
- FAT 2305 DHU,FAT 2335 DHT 07/1978 - 09/1986 220 CP 162 KW
- FAT 2335 DHT 06/1986 - 08/1991 227 CP 167 KW
- FAT 2300 HT 01/1990 - 10/1993 228 CP 168 KW
- F 2300
- IVECO
- EuroCargo
- 75 E 12, 75 E 12 P 01/1991 - 12/2000 116 CP 85 KW
- EuroTech MT
- 180 E 30 R 01/1992 - 12/1996 301 CP 221 KW
- TurboStar
- 190-36 07/1990 - 12/1993 377 CP 277 KW
- 190-36 P 07/1987 - 06/1990 360 CP 265 KW
- 190-36 P 07/1990 - 12/1993 377 CP 277 KW
- 190-36 T 07/1987 - 06/1990 360 CP 265 KW
- 190-36 T 07/1990 - 12/1993 377 CP 277 KW
- TurboTech
- 190-32 01/1990 - 12/1992 318 CP 234 KW
- 190-32 T 01/1990 - 12/1992 318 CP 234 KW
- 220-36 PT 01/1990 - 12/1992 377 CP 277 KW
- EuroCargo
- MAN
- G
- 8.136 FAE 12/1983 - 08/1988 136 CP 100 KW
- 9.136 FAE 12/1983 - 08/1988 136 CP 100 KW
- M 90
- 18.192 F,18.192 FL,18.192 FLL 09/1990 - 06/1996 190 CP 140 KW
- 18.222 F,18.222 FL,18.222 FLL 05/1994 - 06/1996 220 CP 162 KW
- 18.232 F,18.232 FL,18.232 FLL 09/1990 - 06/1996 230 CP 169 KW
- 18.262 F,18.262 FL,18.262 FLL 08/1995 - 06/1996 260 CP 191 KW
- 18.272 F,18.272 FL,18.272 FLL 10/1992 - 06/1996 269 CP 198 KW
- 18.272 F,18.272 FL,18.272 FLL 09/1991 - 05/1994 269 CP 198 KW
- G
- MERCEDES-BENZ
- O 303
- O 303 10/1974 - 06/1983 192 CP 141 KW
- O 303 01/1980 - 09/1992 216 CP 159 KW
- O 303 10/1974 - 06/1983 192 CP 141 KW
- O 303 01/1980 - 09/1992 216 CP 159 KW
- O 303 11/1985 - 04/1989 250 CP 184 KW
- O 303 12/1987 - 09/1992 272 CP 200 KW
- O 303 10/1974 - 06/1983 192 CP 141 KW
- O 303 03/1975 - 06/1983 256 CP 188 KW
- O 303 01/1980 - 01/1989 216 CP 159 KW
- O 303 01/1980 - 09/1987 280 CP 206 KW
- O 303 01/1980 - 09/1992 216 CP 159 KW
- O 303 01/1980 - 09/1987 280 CP 206 KW
- O 303 08/1980 - 09/1987 330 CP 243 KW
- O 303 09/1987 - 09/1992 290 CP 213 KW
- O 303 09/1987 - 09/1992 354 CP 260 KW
- O 305
- O 305 ST 04/1973 - 07/1977 180 CP 132 KW
- O 305 ST 11/1976 - 05/1987 200 CP 147 KW
- O 305 ST 04/1973 - 07/1977 210 CP 155 KW
- O 305 ST 11/1976 - 05/1987 241 CP 177 KW
- O 305 ST 02/1979 - 05/1987 280 CP 206 KW
- O 305 G 02/1978 - 05/1987 241 CP 177 KW
- O 305 G 02/1979 - 05/1987 280 CP 206 KW
- O 307
- O 307 04/1973 - 07/1977 180 CP 132 KW
- O 307 11/1976 - 07/1987 200 CP 147 KW
- O 307 04/1973 - 07/1977 211 CP 155 KW
- O 307 04/1973 - 07/1977 241 CP 177 KW
- O 307 11/1976 - 08/1987 280 CP 206 KW
- O 404
- O 404 09/1991 - 10/1999 272 CP 200 KW
- O 404 09/1991 - 10/1999 290 CP 213 KW
- O 404 09/1994 - 10/1999 290 CP 213 KW
- O 404 09/1991 - 10/1999 290 CP 213 KW
- O 404 09/1991 - 10/1999 381 CP 280 KW
- O 404 09/1994 - 10/1999 290 CP 213 KW
- O 404 09/1991 - 10/1999 340 CP 250 KW
- O 404 09/1994 - 10/1999 381 CP 280 KW
- O 404 09/1991 - 10/1999 272 CP 200 KW
- O 404 09/1991 - 10/1999 290 CP 213 KW
- O 404 09/1991 - 10/1999 381 CP 280 KW
- O 404 09/1994 - 10/1999 290 CP 213 KW
- O 404 09/1991 - 10/1999 340 CP 250 KW
- O 404 09/1994 - 10/1999 381 CP 280 KW
- O 404 09/1994 - 10/1999 381 CP 280 KW
- SK
- 1748,1748 L 07/1987 - 09/1996 480 CP 353 KW
- 1850,1850 L 07/1987 - 09/1996 492 CP 362 KW
- 1853,1853 L 07/1987 - 09/1996 530 CP 390 KW
- 1929 AK 07/1988 - 08/1994 286 CP 210 KW
- 1945 AK 07/1988 - 08/1994 462 CP 340 KW
- 2550,2550 L 07/1987 - 09/1996 503 CP 370 KW
- 2629 AS 07/1988 - 08/1994 290 CP 213 KW
- 2629 AS 07/1988 - 08/1994 492 CP 362 KW
- 2648 AS 07/1988 - 08/1994 492 CP 362 KW
- 2650, 2650 L 07/1992 - 09/1996 492 CP 362 KW
- 3238 10/1990 - 09/1996 381 CP 280 KW
- 3238, 3238 L 01/1994 - 09/1996 381 CP 280 KW
- 3238, 3238 L 10/1990 - 09/1996 435 CP 320 KW
- 3238 10/1990 - 09/1996 492 CP 362 KW
- 3244 01/1994 - 09/1996 435 CP 320 KW
- 3253, 3253 L 01/1996 - 09/1996 530 CP 390 KW
- 3538 03/1991 - 09/1996 381 CP 280 KW
- 3538 03/1991 - 09/1996 381 CP 280 KW
- 3538 K 03/1991 - 09/1996 381 CP 280 KW
- 3538 K 01/1994 - 09/1996 381 CP 280 KW
- 3538 K 03/1991 - 09/1996 435 CP 320 KW
- 3538 K 03/1991 - 09/1996 492 CP 362 KW
- 3544 K 03/1991 - 09/1996 435 CP 320 KW
- 3550 05/1992 - 09/1996 492 CP 362 KW
- O 405
- O 405 ST,O 405 N 12/1984 - ... 204 CP 150 KW
- O 405 ST,O 405 N 11/1985 - ... 241 CP 177 KW
- O 405 ST 11/1985 - ... 280 CP 206 KW
- O 405 ST,O 405 N 11/1991 - ... 299 CP 220 KW
- O 405 G,O 405 GN,O 405 GTD 11/1985 - ... 241 CP 177 KW
- O 405 G,O 405 GTD 01/1986 - ... 280 CP 206 KW
- O 405 G,O 405 GN,O 405 GTD, O405 GNTD, O 405 GNDE 09/1991 - ... 299 CP 220 KW
- O 340
- O 340 01/1991 - 06/1995 340 CP 250 KW
- Tourismo 08/1992 - 08/1995 381 CP 280 KW
- O 303
- DAF
Parametri generali | |
Cod bare | 0020005234, 8651055100010, 8668585300018, 8692640900035 |
Cod tarifar | 84213985 |
Parametri tehnici | |
Greutate (în kg) | 0,27 |
Presiune de actionare [bar] | 20 |
Magazinul online MIIDEPIESE.RO are stabilite urmatoarele taxe si comisioane:
- 28 lei - Taxa de transport pentru comenzi pana in 500 lei, in limita a 5 kg.
NOTA: Anvelopele, jantele si reperele agabaritice se taxeaza separat in functie de greutatea volumetrica. In acest ultim caz, taxa va fi comunicata telefonic dupa plasarea comenzii. Livrarea produselor se va realiza doar dupa confirmarea telefonica.
NOTA: Produsele care sunt disponibile doar la furnizori vor avea cost suplimentar pentru livrare, incepand cu 28 lei. Taxa suplimentara, daca se aplica, se comunica clientului in momentul confirmarii comenzii. - 10 lei - Comision procesare comanda cu valoare pana in 100 de lei. Reprezinta costul serviciului de pregatire a produselor din comanda in vederea livrarii (de exemplu, dar fara a se limita la, sortare, manipulare, impachetare, etc).
- 3.7 lei - Procesare plata in cont colector. Nu se aplica pentru plata cu cardul.
- 19% TVA - INCLUS IN PRETUL DE ACHIZITIE
- Taxa ECOVALOARE Anvelope - INCLUSA IN PRETUL ANVELOPELOR ACHIZITIONATE
- pentru camioane de 20.9 lei/buc (fara TVA)
- pentru restul anvelopelor de 4.6 lei (fara TVA)