Ca urmare a situatiei mondiale curente, intampinam dificultati cu transportul international al produselor. Astfel nu putem garanta termenii de livrare pentru piesele aduse de la furnizorii externi. Va stam la dispozitie pentru orice informatie suplimentara. Va multumim pentru intelegere.

Curea transmisie V

Fotografiile produselor au caracter informativ si nu creeaza obligatii contractuale.

10x1475 V-curea
ProducătorNumăr
IC Krosy*DAY10X1475
GATES10 X 1475
IC Krosy10 X 1475 S2
IC Krosy10X1475
OE OPEL1854700
OE OPEL1854702
GATES6239 MC
IC KrosyE010X1475REV
IC KrosyGY10AV1475
OE FENDTX 696 615 900
  • Camioane
    • MAN
      • NG
        • NG 262, NG 272 08/1992 - 07/1998 260 CP 191 KW
      • NL
        • NL 202 09/1989 - 04/1994 214 CP 157 KW
        • NL 202, NL 222, NL 223 08/1992 - ... 214 CP 157 KW
      • NM
        • NM 222, NM 223 02/1996 - ... 220 CP 162 KW
        • NÜ 263 07/1998 - ... 260 CP 191 KW
      • M 90
        • 12.272 F,12.272 FL 09/1991 - 10/1992 269 CP 198 KW
        • 12.272 FS,12.272 FLS 09/1991 - 10/1992 269 CP 198 KW
        • 14.272 F,14.272 FL 09/1991 - 10/1992 269 CP 198 KW
        • 14.272 FS,14.272 FLS 09/1991 - 10/1992 269 CP 198 KW
        • 14.272 FK 09/1991 - 10/1992 269 CP 198 KW
        • 17.272 FLS 09/1991 - 05/1995 269 CP 198 KW
        • 18.272 F,18.272 FL,18.272 FLL 09/1991 - 05/1994 269 CP 198 KW
        • 18.272 FK 09/1991 - 05/1994 269 CP 198 KW
        • 24.272 FNL,24.272 FVL 09/1991 - 05/1994 269 CP 198 KW
      • F 90
        • 19.262 F,19.262 FL,19.262 FLL 01/1988 - 02/1990 260 CP 191 KW
        • 19.262 FA 02/1989 - 02/1990 260 CP 191 KW
        • 19.262 FS,19.262 FLS,19.262 FLLS 01/1988 - 02/1990 260 CP 191 KW
        • 19.262 FAS 02/1989 - 02/1990 260 CP 191 KW
        • 19.262 FK 01/1988 - 02/1990 260 CP 191 KW
        • 19.262 FAK 02/1989 - 02/1990 260 CP 191 KW
        • 19.272 F,19.272 FL,19.272 FLL 02/1990 - 05/1995 269 CP 198 KW
        • 19.272 FA 02/1990 - 05/1995 269 CP 198 KW
        • 19.272 FS,19.272 FLS,19.272 FLLS 02/1990 - 05/1995 269 CP 198 KW
        • 19.272 FAS 02/1990 - 05/1995 269 CP 198 KW
        • 19.272 FK 02/1990 - 05/1995 269 CP 198 KW
        • 19.272 FAK 02/1990 - 05/1995 269 CP 198 KW
        • 19.322 F,19.322 FL,19.322 FLL 02/1990 - 05/1995 320 CP 235 KW
        • 19.322 FA 02/1990 - 06/1996 320 CP 235 KW
        • 19.322 FS,19.322 FLS,19.322 FLLS 02/1990 - 05/1995 320 CP 235 KW
        • 19.322 FAS 02/1990 - 06/1996 320 CP 235 KW
        • 19.322 FK 02/1990 - 05/1995 320 CP 235 KW
        • 19.322 FAK 02/1990 - 06/1996 320 CP 235 KW
        • 19.342 F,19.342 FL,19.342 FLL 05/1994 - 05/1995 340 CP 250 KW
        • 19.342 FA 05/1994 - 06/1996 340 CP 250 KW
        • 19.342 FS,19.342 FLS,19.342 FLLS 05/1994 - 05/1995 340 CP 250 KW
        • 19.342 FAS 05/1994 - 06/1996 340 CP 250 KW
        • 19.342 FK 05/1994 - 05/1995 340 CP 250 KW
        • 19.342 FAK 05/1994 - 06/1996 340 CP 250 KW
        • 19.372 F,19.372 FL,19.372 FLL 02/1990 - 05/1995 370 CP 272 KW
        • 19.372 FA 02/1990 - 06/1996 370 CP 272 KW
        • 19.372 FS,19.372 FLS,19.372 FLLS 02/1990 - 05/1995 370 CP 272 KW
        • 19.372 FAS 02/1990 - 06/1996 370 CP 272 KW
        • 19.372 FK 02/1990 - 05/1995 370 CP 272 KW
        • 19.372 FAK 02/1990 - 06/1996 370 CP 272 KW
        • 19.402 F,19.402 FL,19.402 FLL 05/1994 - 05/1995 400 CP 294 KW
        • 19.402 FA 05/1994 - 06/1996 400 CP 294 KW
        • 19.402 FS,19.402 FLS,19.402 FLLS 05/1994 - 05/1995 400 CP 294 KW
        • 19.402 FAS 05/1994 - 06/1996 400 CP 294 KW
        • 19.402 FK 05/1994 - 05/1995 400 CP 294 KW
        • 19.402 FAK 05/1994 - 06/1996 400 CP 294 KW
        • 19.422 F,19.422 FL,19.422 FLL 02/1990 - 05/1995 420 CP 309 KW
        • 19.422 FA 02/1990 - 06/1996 420 CP 309 KW
        • 19.422 FS,19.422 FLS,19.422 FLLS 02/1990 - 05/1995 420 CP 309 KW
        • 19.422 FAS 02/1990 - 06/1996 420 CP 309 KW
        • 19.422 FK 02/1990 - 05/1995 420 CP 309 KW
        • 19.422 FAK 02/1990 - 06/1996 420 CP 309 KW
        • 24.262 DF 01/1988 - 02/1990 260 CP 191 KW
        • 24.262 DFS,24.262 DFLS 01/1988 - 02/1990 260 CP 191 KW
        • 24.262 DFK 01/1988 - 02/1990 260 CP 191 KW
        • 24.262 FNL,24.262 FNLL,24.262 FVL 01/1988 - 02/1990 260 CP 191 KW
        • 24.272 DF 02/1990 - 12/1990 269 CP 198 KW
        • 24.272 DFS,24.272 DFLS 02/1990 - 04/1995 269 CP 198 KW
        • 24.272 FNL,24.272 FNLL,24.272 FVL 02/1990 - 05/1995 269 CP 198 KW
        • 24.272 FNLS,24.272 FVLS 02/1990 - 05/1995 269 CP 198 KW
        • 24.272 DFK 02/1990 - 12/1990 269 CP 198 KW
        • 24.302 DF 05/1990 - 12/1990 299 CP 220 KW
        • 24.302 DFS,24.302 DFLS 05/1990 - 04/1995 299 CP 220 KW
        • 24.302 DFK 05/1990 - 12/1990 299 CP 220 KW
        • 24.302 FNL,24.302 FNLL,24.302 FVL 05/1990 - 10/1990 299 CP 220 KW
        • 24.322 DF 02/1990 - 12/1990 320 CP 235 KW
        • 24.322 DFS,24.322 DFLS 02/1990 - 12/1990 320 CP 235 KW
        • 24.322 DFK 02/1990 - 12/1990 320 CP 235 KW
        • 24.322 FNL,24.322 FNLL,24.322 FVL 02/1990 - 05/1995 320 CP 235 KW
        • 24.322 FNLS,24.322 FVLS 02/1990 - 05/1995 320 CP 235 KW
        • 24.342 FNL,24.342 FNLL 05/1994 - 05/1995 340 CP 250 KW
        • 24.372 DF 02/1990 - 12/1990 370 CP 272 KW
        • 24.372 DFS, 24.372 DFLS 02/1990 - 04/1995 370 CP 272 KW
        • 24.372 DFK 02/1990 - 12/1990 370 CP 272 KW
        • 24.372 FNL,24.372 FNLL,24.372 FVL 02/1990 - 05/1995 370 CP 272 KW
        • 24.372 FNLS,24.372 FVLS 02/1990 - 05/1995 370 CP 272 KW
        • 24.402 FNL,24.402 FNLL 05/1994 - 05/1995 400 CP 294 KW
        • 24.422 DF 02/1990 - 12/1990 420 CP 309 KW
        • 24.422 DFS,24.422 DFLS 02/1990 - 12/1990 420 CP 309 KW
        • 24.422 DFK 02/1990 - 12/1990 420 CP 309 KW
        • 24.422 FNL,24.422 FNLL,24.422 FVL 02/1990 - 05/1995 420 CP 309 KW
        • 25.272 DF 09/1990 - 12/1992 269 CP 198 KW
        • 25.272 DFS,25.272 DFLS 09/1990 - 12/1992 269 CP 198 KW
        • 25.272 DFK 09/1990 - 12/1992 269 CP 198 KW
        • 25.272 FNL,25.272 FNLL,25.272 FVL 09/1990 - 10/1993 269 CP 198 KW
        • 25.302 DF 09/1990 - 12/1991 299 CP 220 KW
        • 25.302 DFS, 25.302 DFLS 09/1990 - 12/1991 299 CP 220 KW
        • 25.302 DFK 09/1990 - 12/1991 299 CP 220 KW
        • 25.302 FNL, 25.302 FNLL, 25.302 FVL 09/1990 - 12/1991 299 CP 220 KW
        • 25.302 FNLS, 25.302 FVLS 09/1990 - 12/1991 299 CP 220 KW
        • 25.322 DF, 25.322 DFL 09/1990 - 12/1992 320 CP 235 KW
        • 25.322 DFS, 25.322 DFLS 09/1990 - 12/1992 320 CP 235 KW
        • 25.322 DFK 09/1990 - 12/1992 320 CP 235 KW
        • 25.322 FNL, 25.322 FNLL, 25.322 FVL 09/1990 - 12/1992 320 CP 235 KW
        • 25.322 FNLS,25.322 FVLS 09/1990 - 12/1992 320 CP 235 KW
        • 25.372 DF 09/1990 - 12/1992 370 CP 272 KW
        • 25.372 DFS,25.372 DFLS 09/1990 - 12/1992 370 CP 272 KW
        • 25.372 DFK 09/1990 - 12/1992 370 CP 272 KW
        • 25.372 FNL, 25.372 FNLL, 25.372 FVL 09/1990 - 12/1992 370 CP 272 KW
        • 25.372 FNLS,25.372 FVLS 09/1990 - 10/1993 370 CP 272 KW
        • 25.422 DF 09/1990 - 12/1992 420 CP 309 KW
        • 25.422 DFS,25.422 DFLS 09/1990 - 12/1992 420 CP 309 KW
        • 25.422 DFK 09/1990 - 12/1992 420 CP 309 KW
        • 25.422 FNL,25.422 FNLL 09/1990 - 12/1992 420 CP 309 KW
        • 25.422 FNLS,25.422 FVLS 09/1990 - 12/1992 420 CP 309 KW
        • 26.262 DF 01/1988 - 02/1990 260 CP 191 KW
        • 26.262 DFS 01/1988 - 02/1990 260 CP 191 KW
        • 26.262 DFK 01/1988 - 02/1990 260 CP 191 KW
        • 26.262 DFA 02/1989 - 02/1990 260 CP 191 KW
        • 26.262 DFAS 02/1989 - 02/1990 260 CP 191 KW
        • 26.262 DFAK 02/1989 - 02/1990 260 CP 191 KW
        • 26.272 DF 02/1990 - 06/1996 269 CP 198 KW
        • 26.272 DFS,26.272 DFLS 02/1990 - 06/1996 269 CP 198 KW
        • 26.272 DFK 02/1990 - 06/1996 269 CP 198 KW
        • 26.272 DFA 02/1990 - 12/1992 269 CP 198 KW
        • 26.272 DFAS 02/1990 - 12/1992 269 CP 198 KW
        • 26.272 DFAK 02/1990 - 12/1992 269 CP 198 KW
        • 26.272 FNL,26.272 FNLL 03/1991 - 05/1995 269 CP 198 KW
        • 26.272 FNLS,26.272 FVLS 09/1990 - 12/1995 269 CP 198 KW
        • 26.302 DF 05/1990 - 12/1991 299 CP 220 KW
        • 26.302 DFS 05/1990 - 12/1991 299 CP 220 KW
        • 26.302 DFK 05/1990 - 12/1991 299 CP 220 KW
        • 26.302 DFA 05/1990 - 12/1991 299 CP 220 KW
        • 26.302 DFAS 05/1990 - 12/1991 299 CP 220 KW
        • 26.302 DFAK 05/1990 - 12/1991 299 CP 220 KW
        • 26.302 FNL, 26.302 FNLL, 26.302 FVL 03/1991 - 12/1991 299 CP 220 KW
        • 26.302 FNLS,26.302 FVLS 09/1990 - 12/1991 299 CP 220 KW
        • 26.322 DF 02/1990 - 06/1996 320 CP 235 KW
        • 26.322 DFS,26.322 DFLS 02/1990 - 06/1996 320 CP 235 KW
        • 26.322 DFK 02/1992 - 06/1996 320 CP 235 KW
        • 26.322 DFA 02/1990 - 12/1992 320 CP 235 KW
        • 26.322 DFAS 02/1990 - 12/1992 320 CP 235 KW
        • 26.322 DFAK 02/1990 - 12/1992 320 CP 235 KW
        • 26.322 FNL,26.322 FNLL 03/1991 - 05/1995 320 CP 235 KW
        • 26.322 FNLS,26.322 FVLS 09/1990 - 12/1995 320 CP 235 KW
        • 26.342 DF,26.342 DFL 05/1994 - 06/1996 340 CP 250 KW
        • 26.342 DFS 04/1994 - 06/1996 340 CP 250 KW
        • 26.342 DFK,26.342 DFLK 05/1994 - 06/1996 340 CP 250 KW
        • 26.372 FNL,26.372 FNLL,26.372 FVL 09/1990 - 12/1995 370 CP 272 KW
        • 26.372 FNLS,26.372 FVLS 01/1992 - 06/1996 370 CP 272 KW
        • 26.372 DF,26.372 DFL 02/1990 - 06/1996 370 CP 272 KW
        • 26.372 DFS 02/1990 - 06/1996 370 CP 272 KW
        • 26.372 DFK 01/1992 - 06/1996 370 CP 272 KW
        • 26.372 DFA 02/1990 - 12/1992 370 CP 272 KW
        • 26.372 DFAS 02/1990 - 12/1992 370 CP 272 KW
        • 26.372 DFAK 01/1992 - 06/1996 370 CP 272 KW
        • 26.402 DF,26.402 DFL 05/1994 - 06/1996 400 CP 294 KW
        • 26.402 FNL,26.402 FNLL,26.402 FVL 05/1994 - 06/1996 400 CP 294 KW
        • 26.402 DFS 05/1994 - 12/1995 400 CP 294 KW
        • 26.402 FNLS,26.402 FVLS 05/1994 - 06/1996 400 CP 294 KW
        • 26.402 DFK,26.402 DFLK 05/1994 - 06/1996 400 CP 294 KW
        • 26.422 DF,26.422 DFL 02/1990 - 06/1996 420 CP 309 KW
        • 26.422 DFA 02/1990 - 12/1992 420 CP 309 KW
        • 26.422 DFS 02/1990 - 12/1995 420 CP 309 KW
        • 26.422 DFAS 02/1990 - 12/1992 420 CP 309 KW
        • 26.422 DFK 02/1990 - 12/1995 420 CP 309 KW
        • 26.422 DFAK 02/1990 - 12/1992 420 CP 309 KW
        • 26.422 FNL,26.422 FNLL,26.422 FVL 09/1990 - 12/1995 420 CP 309 KW
        • 26.422 FNLS,26.422 FVLS 01/1992 - 12/1995 420 CP 309 KW
        • 32.262 VF 02/1989 - 02/1990 260 CP 191 KW
        • 32.262 VFK 02/1989 - 02/1990 260 CP 191 KW
        • 32.262 VFTM 02/1989 - 02/1990 260 CP 191 KW
        • 32.272 VFK 02/1990 - 04/1995 269 CP 198 KW
        • 32.272 VF 02/1990 - 04/1995 269 CP 198 KW
        • 32.302 VF 05/1990 - 09/1991 299 CP 220 KW
        • 32.302 VFK 05/1990 - 09/1991 299 CP 220 KW
        • 32.322 VF 02/1990 - 06/1996 320 CP 235 KW
        • 32.322 VFK 02/1990 - 06/1996 320 CP 235 KW
        • 32.342 VFK 05/1994 - 06/1996 340 CP 250 KW
        • 32.372 VF 02/1990 - 06/1996 370 CP 272 KW
        • 32.372 VFK 02/1990 - 06/1996 370 CP 272 KW
        • 32.402 VFK 05/1994 - 06/1996 400 CP 294 KW
        • 32.422 VF 02/1990 - 06/1996 420 CP 309 KW
        • 32.422 VFK 02/1990 - 06/1996 420 CP 309 KW
        • 33.262 DF 08/1988 - 02/1990 260 CP 191 KW
        • 33.262 DFA 07/1989 - 02/1990 260 CP 191 KW
        • 33.262 DFK 08/1988 - 02/1990 260 CP 191 KW
        • 33.262 DFAK 07/1989 - 02/1990 260 CP 191 KW
        • 33.272 DF 10/1992 - 04/1995 269 CP 198 KW
        • 33.272 DFA 10/1992 - 04/1995 269 CP 198 KW
        • 33.272 FVL 10/1992 - 04/1995 260 CP 191 KW
        • 33.322 DF 09/1991 - 06/1996 320 CP 235 KW
        • 33.322 DFA 09/1991 - 06/1996 320 CP 235 KW
        • 33.322 FVL 09/1991 - 06/1996 320 CP 235 KW
        • 33.342 DF 05/1994 - 06/1996 340 CP 250 KW
        • 33.342 DFA 05/1994 - 06/1996 340 CP 250 KW
        • 33.372 DF 09/1991 - 06/1996 370 CP 272 KW
        • 33.372 DFA 09/1991 - 06/1996 370 CP 272 KW
        • 33.372 DFS 09/1991 - 06/1996 370 CP 272 KW
        • 33.372 DFK 01/1991 - 06/1996 370 CP 272 KW
        • 33.372 DFAK 01/1991 - 06/1996 370 CP 272 KW
        • 33.402 DF 05/1994 - 06/1996 400 CP 294 KW
        • 33.402 DFA 05/1994 - 06/1996 400 CP 294 KW
        • 33.402 DFS 05/1994 - 06/1996 400 CP 294 KW
        • 33.402 DFK 05/1994 - 06/1996 400 CP 294 KW
        • 33.402 DFAK 05/1994 - 06/1996 400 CP 294 KW
        • 33.422 DF 09/1991 - 06/1996 420 CP 309 KW
        • 33.422 DFA 09/1991 - 06/1996 420 CP 309 KW
        • 33.422 DFS 01/1994 - 06/1996 420 CP 309 KW
        • 33.422 DFK 01/1994 - 06/1996 420 CP 309 KW
        • 33.422 DFAK 01/1994 - 06/1996 420 CP 309 KW
        • 35.262 VF 02/1989 - 02/1990 260 CP 191 KW
        • 35.262 VFK 02/1989 - 02/1990 260 CP 191 KW
        • 35.262 VFA 07/1989 - 02/1990 260 CP 191 KW
        • 35.272 VF 02/1990 - 12/1991 269 CP 198 KW
        • 35.272 VFK 02/1990 - 12/1992 269 CP 198 KW
        • 35.302 VF 05/1990 - 09/1991 299 CP 220 KW
        • 35.302 VFA 05/1990 - 09/1991 299 CP 220 KW
        • 35.302 VFK 05/1990 - 09/1991 299 CP 220 KW
        • 35.302 VFK 05/1990 - 09/1991 299 CP 220 KW
        • 35.302 VFAK 05/1990 - 09/1991 299 CP 220 KW
        • 35.302 VF 05/1990 - 09/1991 299 CP 220 KW
        • 35.322 VK 02/1990 - 06/1996 320 CP 235 KW
        • 35.322 VFK 02/1990 - 06/1996 320 CP 235 KW
        • 35.322 VFK 02/1990 - 06/1996 320 CP 235 KW
        • 35.322 VFAK 02/1990 - 06/1996 320 CP 235 KW
        • 35.342 VF 05/1994 - 06/1996 340 CP 250 KW
        • 35.342 VFK 05/1994 - 06/1996 340 CP 250 KW
        • 35.372 VF 02/1990 - 06/1996 370 CP 272 KW
        • 35.372 VF 02/1990 - 12/1997 370 CP 272 KW
        • 35.372 VFK 02/1990 - 06/1996 370 CP 272 KW
        • 35.372 VFK 02/1990 - 12/1997 370 CP 272 KW
        • 35.402 VF 05/1994 - 06/1996 400 CP 294 KW
        • 35.402 VF 05/1994 - 12/1997 400 CP 294 KW
        • 35.402 VFK 05/1994 - 06/1996 400 CP 294 KW
        • 35.402 VFK 05/1994 - 12/1997 400 CP 294 KW
        • 35.422 VF 02/1990 - 06/1996 420 CP 309 KW
        • 35.422 VF 02/1990 - 12/1997 420 CP 309 KW
        • 35.422 VFK 02/1990 - 06/1996 420 CP 309 KW
        • 35.422 VFK 02/1990 - 12/1997 420 CP 309 KW
        • 40.372 DF 12/1991 - 06/1996 370 CP 272 KW
        • 40.372 DFA 12/1991 - 06/1996 370 CP 272 KW
        • 40.402 DF 05/1995 - 06/1996 400 CP 294 KW
        • 40.402 DFA 05/1995 - 06/1996 400 CP 294 KW
        • 40.422 DF 12/1991 - 06/1996 420 CP 309 KW
        • 40.422 DFA 12/1991 - 06/1996 420 CP 309 KW
        • 41.262 VF 07/1989 - 02/1990 260 CP 191 KW
        • 41.262 VFK 07/1989 - 02/1990 260 CP 191 KW
        • 41.272 VF 02/1990 - 12/1991 269 CP 198 KW
        • 41.292 VF 10/1988 - 02/1990 290 CP 213 KW
        • 41.292 VFK 10/1988 - 02/1990 290 CP 213 KW
        • 41.322 VF 02/1990 - 06/1996 320 CP 235 KW
        • 41.332 VF 10/1988 - 02/1990 330 CP 243 KW
        • 41.332 VFK 10/1988 - 02/1990 330 CP 243 KW
        • 41.342 VF 05/1994 - 06/1996 340 CP 250 KW
        • 41.362 VF 10/1988 - 02/1990 360 CP 265 KW
        • 41.362 VFK 10/1988 - 02/1990 360 CP 265 KW
        • 41.372 VF 02/1990 - 06/1996 370 CP 272 KW
        • 41.402 VF 05/1994 - 06/1996 400 CP 294 KW
        • 41.422 VF 02/1990 - 06/1996 420 CP 309 KW
        • 48.292 VFAK 07/1989 - 02/1990 290 CP 213 KW
      • F 90 Unterflur
        • 19.322 U, 19.322 UL, 19.322 ULL 02/1990 - 05/1994 320 CP 235 KW
        • 19.372 U,19.372 ULL 02/1990 - 05/1994 370 CP 272 KW
        • 19.422 U,19.422 ULL 02/1990 - 05/1994 420 CP 309 KW
        • 24.322 UNL,24.322 UNLL 02/1990 - 12/1990 320 CP 235 KW
        • 24.372 UNL,24.372 UNLL 02/1990 - 12/1990 370 CP 272 KW
        • 24.422 UNL,24.422 UNLL 02/1990 - 12/1990 420 CP 309 KW
        • 25.322 UNL,25.322 UNLL 09/1990 - 12/1992 320 CP 235 KW
        • 25.372 UNL,25.372 UNLL 09/1990 - 12/1992 370 CP 272 KW
        • 25.422 UNL,25.422 UNLL 09/1990 - 12/1992 420 CP 309 KW
        • 26.322 UNL,26.322 UNLL 09/1990 - 05/1994 320 CP 235 KW
        • 26.372 UNL,26.372 UNLL 09/1990 - 05/1994 370 CP 272 KW
        • 26.422 UNL,26.422 UNLL 09/1990 - 05/1994 420 CP 309 KW
      • EL
        • EL 202,EL 222 01/1993 - 06/1997 214 CP 157 KW
        • EL 202,EL 262 04/1994 - 06/1997 250 CP 184 KW
      • EM
        • EM 223 08/1987 - ... 220 CP 162 KW
        • EM 222,EM 223 02/1996 - ... 220 CP 162 KW
      • LION S CITY
        • A 20 07/1998 - ... 260 CP 191 KW
      • HOCL
        • 14.220 HOCL/R-NL 01/1998 - ... 220 CP 162 KW
Parametri generali
Cod bare3165141182378, 4047025658423
Cod tarifar40103100
Parametri tehnici
Lungime [mm]1475
Latime [mm]10
Cureadintat / margini deschise

Spune-ţi opinia

Autentifică-te sau Înregistrează un cont nou pentru a putea scie o opinie

Magazinul online MIIDEPIESE.RO are stabilite urmatoarele taxe si comisioane:

  • 28 leiTaxa de transport pentru comenzi pana in 500 lei, in limita a 5 kg.
    NOTA: Anvelopele, jantele si reperele agabaritice se taxeaza separat in functie de greutatea volumetrica. In acest ultim caz, taxa va fi comunicata telefonic dupa plasarea comenzii. Livrarea produselor se va realiza doar dupa confirmarea telefonica.
    NOTA: Produsele care sunt disponibile doar la furnizori vor avea cost suplimentar pentru livrare, incepand cu 28 lei. Taxa suplimentara, daca se aplica, se comunica clientului in momentul confirmarii comenzii.
  • 10 lei - Comision procesare comanda cu valoare pana in 100 de lei. Reprezinta costul serviciului de pregatire a produselor din comanda in vederea livrarii (de exemplu, dar fara a se limita la, sortare, manipulare, impachetare, etc).
  • 3.7 lei - Procesare plata in cont colector. Nu se aplica pentru plata cu cardul.
  • 19% TVA -  INCLUS IN PRETUL DE ACHIZITIE
  • Taxa ECOVALOARE Anvelope - INCLUSA IN PRETUL ANVELOPELOR ACHIZITIONATE
    • pentru camioane  de 20.9 lei/buc (fara TVA)
    • pentru restul anvelopelor de 4.6 lei (fara TVA)

Curea transmisie V

Pret anterior oferit de producator. 
Contactati-ne pentru pretul actualizat.

  • Numar produs: 1 987 947 728
  • Pot exista costuri suplimentare de transport. Se vor comunica ulterior plasarii comenzii, dupa verificarea stocului la furnizor.
  • Disponibilitate: In stoc furnizor (confirmare telefonica)
  • Livrare in: 3-4 zile
  • 32,72 Lei
  • Pretul include TVA

Garantie

Informatii suplimentare despre garantie le puteti citi aici

Comenzi prin telefon

0734 607 269 sau prin WhatsApp: Luni - Vineri, 9:00 - 18:00

0744.642.897 sau prin WhatsApp, in weekend si in cursul saptamanii dupa ora 18:00

Costuri de livare gratuite

Transport gratuit in Romania, la comenzi mai mari de 500 lei in limita a 5kg. Anvelopele, jantele si reperele agabaritice se taxeaza separat in functie de greutatea volumetrica.

 

NOTA! ► Uleiurile si becurile nu pot fi retunate!

Etichete: Curea transmisie V, BOSCH Belts, 1987947728, X0034359, 10X1475, 10X1475S2, 1854700, 1854702, 6239MC, DAY10X1475, E010X1475REV, GY10AV1475, X696615900, 3165141182378, 4047025658423, 40103100