Imagini produs
Fotografiile produselor au caracter informativ si nu creeaza obligatii contractuale.
13x1475 V-curea
Producător | Număr |
---|---|
OE RENAULT | 00 00 323 591 |
OE RENAULT | 00 23 223 142 |
OE MERCEDES-BEN | 001 997 69 92 |
OE MERCEDES-BEN | 001 997 72 92 |
OE MERCEDES-BEN | 003 997 29 92 |
OE MERCEDES-BEN | 003 997 54 92 |
OE MERCEDES-BEN | 004 997 59 92 |
OE MERCEDES-BEN | 007 753 01 25 21 |
OE MERCEDES-BEN | 007 753 11 25 04 |
OE NISSAN | 01978 11464 |
OE NISSAN | 02117 44523 |
OE MAN | 06 58045 0240 |
OE ISUZU | 1-13671-087-0 |
OE ISUZU | 1-13671-177-0 |
OE ISUZU | 1-13671-178-0 |
OE NISSAN | 11920 V5012 |
GATES | 13 X 1475 |
DAYCO | 13A1475HD |
IC Krosy | 2/13X1475 |
OE NISSAN | 21140 90108 |
OE NISSAN | 21140 90208 |
OE NISSAN | 21140 90216 |
OE NISSAN | 21140 95000 |
OE BERLIET | 23 223 065 |
OE BERLIET | 23 223 142 |
OE DAF | 238770 |
OE BERLIET | 32 359 1 |
OE BERLIET | 32 389 0 |
OE KASSBOHRER | 4 766 798 100 |
OE RENAULT | 50 00 566 547 |
OE RENAULT | 50 00 786 245 |
OE MAN | 51 96820 0128 |
OE MAN | 51 96820 6078 |
OE NISSAN | 58357 48571 |
OE BEDFORD | 63 39 364 |
GATES | 6489 |
MITSUBOSHI | 6570 |
OE BEDFORD | 71 80 681 |
OE ISUZU | 9-13671-329-0 |
OE MERCEDES-BEN | A 001 997 69 92 |
OE MERCEDES-BEN | A 001 997 72 92 |
OE MERCEDES-BEN | A 003 997 29 92 |
OE MERCEDES-BEN | A 003 997 54 92 |
OE MERCEDES-BEN | A 004 997 59 92 |
OE MERCEDES-BEN | A 007 753 01 25 21 |
OE MERCEDES-BEN | A 007 753 11 25 04 |
IC Krosy | DAY13X1475 |
IC Krosy | E013X1475REV |
IC Krosy | GAT6489 |
IC Krosy | GY13AV1425 |
IC Krosy | GY13AV1475 |
OE MITSUBISHI | MB565356 |
OE MITSUBISHI | ME900257 |
OE MAZDA | SE17-18-022 |
- DAF
- F 2500
- FA 2500 DHS 02/1982 - 08/1986 250 CP 184 KW
- FA 2505 DHS 06/1986 - 08/1991 250 CP 184 KW
- FAG 2505 DHS,FAS 2503 DHS 02/1982 - 09/1986 250 CP 184 KW
- FAG 2500 DHS,FAG 2505 DHS,FAS 2503 DHS 06/1986 - 08/1991 256 CP 184 KW
- FAT 2525 DHS,FAT 2535 DHS 06/1986 - 08/1991 250 CP 184 KW
- FT 2500 DHS 02/1982 - 09/1986 250 CP 184 KW
- FT 2505 DHS 06/1986 - 08/1991 250 CP 184 KW
- FAT 2525 DHS 02/1982 - 09/1986 250 CP 184 KW
- FAT 2525 DHS 06/1986 - 08/1991 250 CP 184 KW
- FMT 2525 DHS 02/1982 - 09/1986 250 CP 184 KW
- FMT 2525 DHS,FMT 2535 DHS 06/1986 - 08/1991 250 CP 184 KW
- FMD 2525 DHS 02/1982 - 09/1986 250 CP 184 KW
- F 1700
- FA 1700 DNTD,FA 1700 NB,FD 1700 DNTD,FD 1700 NB 12/1986 - 02/1995 158 CP 116 KW
- FAG 1700 DNTD,FAG 1700 NB 12/1986 - 02/1995 158 CP 116 KW
- FA 1700 DNT,FA 1700 NT 12/1986 - 02/1995 180 CP 132 KW
- FAG 1700 DNT,FAG 1700 NT 12/1986 - 02/1995 180 CP 132 KW
- FA 1700 DNS 01/1988 - 02/1995 212 CP 156 KW
- F 1800
- FAV 1800 DT 01/1970 - 08/1991 151 CP 111 KW
- F 1900
- FA 1900 DNT,FA 1900 NT 12/1986 - 09/1993 180 CP 132 KW
- FA 1900 DNT,FD 1900 DNT,FD 1900 NT 12/1986 - 09/1993 180 CP 132 KW
- FA 1900 DNT,FA 1900 NT 12/1986 - 09/1993 180 CP 132 KW
- FAV 1900 DNT,FAV 1900 NT 12/1986 - 09/1993 180 CP 132 KW
- FA 1900 DNS 12/1986 - 09/1993 212 CP 156 KW
- FA 1900 DNS,FA 1900 NS 12/1986 - 09/1993 212 CP 156 KW
- FT 1900 DNS,FT 1900 NS 12/1986 - 09/1993 212 CP 156 KW
- 65
- FA 65.180 03/1993 - 02/1998 181 CP 133 KW
- FA 65.210 03/1993 - 02/1998 212 CP 156 KW
- FA 65.240 05/1996 - 02/1998 241 CP 177 KW
- FAV 65.180 03/1993 - 02/1998 181 CP 133 KW
- FAV 65.210 03/1993 - 02/1998 212 CP 156 KW
- 65 CF
- FA 65 CF 180 02/1998 - 12/2000 181 CP 133 KW
- FA 65 CF 210 02/1998 - 12/2000 212 CP 156 KW
- FA 65 CF 240 02/1998 - 12/2000 241 CP 177 KW
- FAV 65 CF 180 02/1998 - 12/2000 181 CP 133 KW
- FAV 65 CF 210 02/1998 - 12/2000 212 CP 156 KW
- F 2500
- MAN
- NG
- NG 262, NG 263 07/1998 - ... 260 CP 191 KW
- NG 312, NG 313 07/1998 - ... 310 CP 228 KW
- ÜL
- ÜL 313 09/1996 - ... 310 CP 228 KW
- ÜL 353 06/1997 - ... 350 CP 257 KW
- M 90
- 12.272 F,12.272 FL 09/1991 - 10/1992 269 CP 198 KW
- 12.272 FS,12.272 FLS 09/1991 - 10/1992 269 CP 198 KW
- 14.272 F,14.272 FL 09/1991 - 10/1992 269 CP 198 KW
- 14.272 FS,14.272 FLS 09/1991 - 10/1992 269 CP 198 KW
- 14.272 FK 09/1991 - 10/1992 269 CP 198 KW
- 17.272 FLS 09/1991 - 05/1995 269 CP 198 KW
- 18.272 F,18.272 FL,18.272 FLL 09/1991 - 05/1994 269 CP 198 KW
- 18.272 FK 09/1991 - 05/1994 269 CP 198 KW
- 24.272 FNL,24.272 FVL 09/1991 - 05/1994 269 CP 198 KW
- F 90
- 19.242 F,19.242 FL,19.242 FLL 01/1988 - 01/1989 241 CP 177 KW
- 19.242 FS,19.242 FLS,19.242 FLLS 01/1988 - 01/1989 241 CP 177 KW
- 19.242 FK 01/1988 - 02/1989 241 CP 177 KW
- 19.262 F,19.262 FL,19.262 FLL 01/1988 - 02/1990 260 CP 191 KW
- 19.262 FA 02/1989 - 02/1990 260 CP 191 KW
- 19.262 FS,19.262 FLS,19.262 FLLS 01/1988 - 02/1990 260 CP 191 KW
- 19.262 FAS 02/1989 - 02/1990 260 CP 191 KW
- 19.262 FK 01/1988 - 02/1990 260 CP 191 KW
- 19.262 FAK 02/1989 - 02/1990 260 CP 191 KW
- 19.272 F,19.272 FL,19.272 FLL 02/1990 - 05/1995 269 CP 198 KW
- 19.272 FA 02/1990 - 05/1995 269 CP 198 KW
- 19.272 FS,19.272 FLS,19.272 FLLS 02/1990 - 05/1995 269 CP 198 KW
- 19.272 FAS 02/1990 - 05/1995 269 CP 198 KW
- 19.272 FK 02/1990 - 05/1995 269 CP 198 KW
- 19.272 FAK 02/1990 - 05/1995 269 CP 198 KW
- 19.292 F,19.292 FL,19.292 FLL 07/1986 - 02/1990 290 CP 213 KW
- 19.292 FA 05/1988 - 02/1990 290 CP 213 KW
- 19.292 FS,19.292 FLS,19.292 FLLS 07/1986 - 02/1990 290 CP 213 KW
- 19.292 FAS 05/1988 - 02/1990 290 CP 213 KW
- 19.292 FK 07/1986 - 02/1990 290 CP 213 KW
- 19.292 FAK 05/1988 - 02/1990 290 CP 213 KW
- 19.322 F,19.322 FL,19.322 FLL 02/1990 - 05/1995 320 CP 235 KW
- 19.322 FA 02/1990 - 06/1996 320 CP 235 KW
- 19.322 FS,19.322 FLS,19.322 FLLS 02/1990 - 05/1995 320 CP 235 KW
- 19.322 FAS 02/1990 - 06/1996 320 CP 235 KW
- 19.322 FK 02/1990 - 05/1995 320 CP 235 KW
- 19.322 FAK 02/1990 - 06/1996 320 CP 235 KW
- 19.332 F,19.332 FL,19.332 FLL 07/1986 - 02/1990 330 CP 243 KW
- 19.332 FA 05/1988 - 02/1990 330 CP 243 KW
- 19.332 FS,19.332 FLS,19.332 FLLS 07/1986 - 02/1990 330 CP 243 KW
- 19.332 FAS 05/1988 - 02/1990 330 CP 243 KW
- 19.332 FK 07/1986 - 02/1990 330 CP 243 KW
- 19.332 FAK 05/1988 - 02/1990 330 CP 243 KW
- 19.362 FA 05/1988 - 02/1990 360 CP 265 KW
- 19.362 FAS 05/1988 - 02/1990 360 CP 265 KW
- 19.362 FAK 05/1988 - 02/1990 360 CP 265 KW
- 19.372 F,19.372 FL,19.372 FLL 05/1990 - 04/1995 339 CP 249 KW
- 19.372 FS,19.372 FLS,19.372 FLLS 05/1990 - 04/1995 339 CP 249 KW
- 19.372 FK 05/1990 - 04/1995 339 CP 249 KW
- 24.242 DF 01/1988 - 07/1989 241 CP 177 KW
- 24.242 DFS 01/1988 - 07/1989 241 CP 177 KW
- 24.242 DFK 01/1988 - 07/1989 241 CP 177 KW
- 24.242 FNL,24.242 FNLL,24.242 FVL 01/1988 - 02/1990 241 CP 177 KW
- 24.262 DF 01/1988 - 02/1990 260 CP 191 KW
- 24.262 DFS,24.262 DFLS 01/1988 - 02/1990 260 CP 191 KW
- 24.262 DFK 01/1988 - 02/1990 260 CP 191 KW
- 24.262 FNL,24.262 FNLL,24.262 FVL 01/1988 - 02/1990 260 CP 191 KW
- 24.272 DF 02/1990 - 12/1990 269 CP 198 KW
- 24.272 DFS,24.272 DFLS 02/1990 - 04/1995 269 CP 198 KW
- 24.272 FNL,24.272 FNLL,24.272 FVL 02/1990 - 05/1995 269 CP 198 KW
- 24.272 DFK 02/1990 - 12/1990 269 CP 198 KW
- 24.292 DF 04/1987 - 02/1990 290 CP 213 KW
- 24.292 DFS,24.292 DFLS 04/1987 - 02/1990 290 CP 213 KW
- 24.292 DFK 04/1987 - 02/1990 290 CP 213 KW
- 24.292 FNL,24.292 FNLL,24.292 FVL 10/1986 - 02/1990 290 CP 213 KW
- 24.292 FNLS,24.292 FVLS 10/1986 - 02/1990 290 CP 213 KW
- 24.322 DF 02/1990 - 12/1990 320 CP 235 KW
- 24.322 DFS,24.322 DFLS 02/1990 - 12/1990 320 CP 235 KW
- 24.322 DFK 02/1990 - 12/1990 320 CP 235 KW
- 24.322 FNL,24.322 FNLL,24.322 FVL 02/1990 - 05/1995 320 CP 235 KW
- 24.322 FNLS,24.322 FVLS 02/1990 - 05/1995 320 CP 235 KW
- 24.332 DF 04/1987 - 02/1990 330 CP 243 KW
- 24.332 DFS,24.332 DFLS 04/1987 - 02/1990 330 CP 243 KW
- 24.332 DFK 04/1987 - 02/1990 330 CP 243 KW
- 24.332 FNL,24.332 FNLL,24.332 FVL 10/1986 - 02/1990 330 CP 243 KW
- 24.332 FNLS,24.332 FVLS 10/1986 - 02/1990 330 CP 243 KW
- 24.362 DFS,24.362 DFLS 04/1987 - 02/1990 360 CP 265 KW
- 24.372 DF 05/1990 - 12/1990 339 CP 249 KW
- 24.372 DFS 05/1990 - 12/1990 339 CP 249 KW
- 24.372 DFK 05/1990 - 12/1990 339 CP 249 KW
- 24.372 FVL 05/1990 - 12/1990 339 CP 249 KW
- 24.372 FVLS 05/1990 - 12/1990 339 CP 249 KW
- 25.272 DF 09/1990 - 12/1992 269 CP 198 KW
- 25.272 DFS,25.272 DFLS 09/1990 - 12/1992 269 CP 198 KW
- 25.272 DFK 09/1990 - 12/1992 269 CP 198 KW
- 25.272 FNL,25.272 FNLL,25.272 FVL 09/1990 - 10/1993 269 CP 198 KW
- 25.322 DF, 25.322 DFL 09/1990 - 12/1992 320 CP 235 KW
- 25.322 DFS, 25.322 DFLS 09/1990 - 12/1992 320 CP 235 KW
- 25.322 DFK 09/1990 - 12/1992 320 CP 235 KW
- 25.322 FNL, 25.322 FNLL, 25.322 FVL 09/1990 - 12/1992 320 CP 235 KW
- 25.322 FNLS,25.322 FVLS 09/1990 - 12/1992 320 CP 235 KW
- 25.372 DF 09/1990 - 12/1992 339 CP 249 KW
- 25.372 DFS 09/1990 - 12/1992 339 CP 249 KW
- 25.372 DFK 09/1990 - 12/1992 339 CP 249 KW
- 25.372 FVLS 09/1990 - 10/1993 339 CP 249 KW
- 26.242 DF 01/1988 - 07/1989 241 CP 177 KW
- 26.242 DFS 01/1988 - 07/1989 241 CP 177 KW
- 26.242 DFK 01/1988 - 07/1989 241 CP 177 KW
- 26.242 DFAK 02/1989 - 07/1989 241 CP 177 KW
- 26.262 DF 01/1988 - 02/1990 260 CP 191 KW
- 26.262 DFS 01/1988 - 02/1990 260 CP 191 KW
- 26.262 DFK 01/1988 - 02/1990 260 CP 191 KW
- 26.262 DFA 02/1989 - 02/1990 260 CP 191 KW
- 26.262 DFAS 02/1989 - 02/1990 260 CP 191 KW
- 26.262 DFAK 02/1989 - 02/1990 260 CP 191 KW
- 26.272 DF 02/1990 - 06/1996 269 CP 198 KW
- 26.272 DFS,26.272 DFLS 02/1990 - 06/1996 269 CP 198 KW
- 26.272 DFK 02/1990 - 06/1996 269 CP 198 KW
- 26.272 DFA 02/1990 - 12/1992 269 CP 198 KW
- 26.272 DFAS 02/1990 - 12/1992 269 CP 198 KW
- 26.272 DFAK 02/1990 - 12/1992 269 CP 198 KW
- 26.272 FNL,26.272 FNLL 03/1991 - 05/1995 269 CP 198 KW
- 26.272 FNLS,26.272 FVLS 09/1990 - 12/1995 269 CP 198 KW
- 26.292 DF, 26.292 DFL 09/1987 - 02/1990 290 CP 213 KW
- 26.292 DFS 09/1987 - 02/1990 290 CP 213 KW
- 26.292 DFK 09/1987 - 02/1990 290 CP 213 KW
- 26.292 DFA 05/1988 - 02/1990 290 CP 213 KW
- 26.292 DFAS 05/1988 - 02/1990 290 CP 213 KW
- 26.292 DFAK 05/1988 - 02/1990 290 CP 213 KW
- 26.322 DF 02/1990 - 06/1996 320 CP 235 KW
- 26.322 DFS,26.322 DFLS 02/1990 - 06/1996 320 CP 235 KW
- 26.322 DFK 02/1992 - 06/1996 320 CP 235 KW
- 26.322 DFA 02/1990 - 12/1992 320 CP 235 KW
- 26.322 DFAS 02/1990 - 12/1992 320 CP 235 KW
- 26.322 DFAK 02/1990 - 12/1992 320 CP 235 KW
- 26.322 FNL,26.322 FNLL 03/1991 - 05/1995 320 CP 235 KW
- 26.322 FNLS,26.322 FVLS 09/1990 - 12/1995 320 CP 235 KW
- 26.332 DF, 26.332 DFL 09/1987 - 02/1990 330 CP 243 KW
- 26.332 DFS 09/1987 - 02/1990 330 CP 243 KW
- 26.332 DFK 09/1987 - 02/1990 330 CP 243 KW
- 26.332 DFA 05/1988 - 02/1990 330 CP 243 KW
- 26.332 DFAS 05/1988 - 02/1990 330 CP 243 KW
- 26.332 DFAK 05/1988 - 02/1990 330 CP 243 KW
- 26.362 DFS 09/1987 - 02/1990 360 CP 265 KW
- 26.362 DFA 05/1988 - 02/1990 360 CP 265 KW
- 26.362 DFAS 05/1988 - 02/1990 360 CP 265 KW
- 26.362 DFAK 05/1988 - 02/1990 360 CP 265 KW
- 32.262 VF 02/1989 - 02/1990 260 CP 191 KW
- 32.262 VFK 02/1989 - 02/1990 260 CP 191 KW
- 32.262 VFTM 02/1989 - 02/1990 260 CP 191 KW
- 32.272 VFK 02/1990 - 04/1995 269 CP 198 KW
- 32.272 VF 02/1990 - 04/1995 269 CP 198 KW
- 32.292 VF 03/1988 - 02/1990 290 CP 213 KW
- 32.292 VFK 03/1988 - 02/1990 290 CP 213 KW
- 32.322 VF 02/1990 - 06/1996 320 CP 235 KW
- 32.322 VFK 02/1990 - 06/1996 320 CP 235 KW
- 32.332 VF 03/1988 - 02/1990 330 CP 243 KW
- 32.332 VFK 03/1988 - 02/1990 330 CP 243 KW
- 32.362 VF 03/1988 - 02/1990 360 CP 265 KW
- 32.362 VFK 03/1988 - 02/1990 360 CP 265 KW
- 32.372 VF 02/1990 - 06/1996 339 CP 249 KW
- 32.372 VFK 05/1990 - 04/1995 339 CP 249 KW
- 33.242 DFK 01/1988 - 08/1988 241 CP 177 KW
- 33.242 DFAK 01/1988 - 08/1988 241 CP 177 KW
- 33.262 DF 08/1988 - 02/1990 260 CP 191 KW
- 33.262 DFA 07/1989 - 02/1990 260 CP 191 KW
- 33.262 DFK 08/1988 - 02/1990 260 CP 191 KW
- 33.262 DFAK 07/1989 - 02/1990 260 CP 191 KW
- 33.272 DF 10/1992 - 04/1995 269 CP 198 KW
- 33.272 DFA 10/1992 - 04/1995 269 CP 198 KW
- 33.272 FVL 10/1992 - 04/1995 260 CP 191 KW
- 33.292 DF 09/1987 - 02/1990 290 CP 213 KW
- 33.292 DFA 05/1988 - 02/1990 290 CP 213 KW
- 33.292 DFS 09/1987 - 02/1990 290 CP 213 KW
- 33.292 DFAS 05/1988 - 02/1990 290 CP 213 KW
- 33.292 DFK 09/1987 - 02/1990 290 CP 213 KW
- 33.292 DFAK 05/1988 - 02/1990 290 CP 213 KW
- 33.322 DF 09/1991 - 06/1996 320 CP 235 KW
- 33.322 DFA 09/1991 - 06/1996 320 CP 235 KW
- 33.322 FVL 09/1991 - 06/1996 320 CP 235 KW
- 33.332 DF 09/1987 - 02/1990 330 CP 243 KW
- 33.332 DFA 05/1988 - 02/1990 330 CP 243 KW
- 33.332 DFS 09/1987 - 02/1990 330 CP 243 KW
- 33.332 DFAS 05/1988 - 02/1990 330 CP 243 KW
- 33.332 DFK 09/1987 - 02/1990 330 CP 243 KW
- 33.332 DFAK 05/1988 - 02/1990 330 CP 243 KW
- 33.362 DFA 05/1988 - 02/1990 360 CP 265 KW
- 33.362 DFAS 05/1988 - 02/1990 360 CP 265 KW
- 33.362 DFAK 05/1988 - 02/1990 360 CP 265 KW
- 35.262 VF 02/1989 - 02/1990 260 CP 191 KW
- 35.262 VFK 02/1989 - 02/1990 260 CP 191 KW
- 35.262 VFA 07/1989 - 02/1990 260 CP 191 KW
- 35.272 VF 02/1990 - 12/1991 269 CP 198 KW
- 35.272 VFK 02/1990 - 12/1992 269 CP 198 KW
- 35.322 VK 02/1990 - 06/1996 320 CP 235 KW
- 35.322 VFK 02/1990 - 06/1996 320 CP 235 KW
- 35.322 VFK 02/1990 - 06/1996 320 CP 235 KW
- 35.322 VFAK 02/1990 - 06/1996 320 CP 235 KW
- 35.362 VF 10/1988 - 02/1990 360 CP 265 KW
- 35.362 VFK 10/1988 - 02/1990 360 CP 265 KW
- 35.372 VF 02/1990 - 04/1995 339 CP 249 KW
- 35.372 VFK 02/1990 - 04/1995 339 CP 249 KW
- 41.262 VF 07/1989 - 02/1990 260 CP 191 KW
- 41.262 VFK 07/1989 - 02/1990 260 CP 191 KW
- 41.272 VF 02/1990 - 12/1991 269 CP 198 KW
- 41.322 VF 02/1990 - 06/1996 320 CP 235 KW
- 48.292 VF 07/1989 - 02/1990 290 CP 213 KW
- 48.292 VFA 07/1989 - 02/1990 290 CP 213 KW
- 48.332 VF 07/1989 - 02/1990 330 CP 243 KW
- 48.332 VFA 07/1989 - 02/1990 330 CP 243 KW
- 48.332 VFAK 07/1989 - 02/1990 330 CP 243 KW
- 48.362 VF 07/1989 - 02/1990 360 CP 265 KW
- 48.362 VFA 07/1989 - 02/1990 360 CP 265 KW
- 48.362 VFAK 07/1989 - 02/1990 360 CP 265 KW
- F 90 Unterflur
- 19.322 U, 19.322 UL, 19.322 ULL 02/1990 - 05/1994 320 CP 235 KW
- 24.322 UNL,24.322 UNLL 02/1990 - 12/1990 320 CP 235 KW
- 25.322 UNL,25.322 UNLL 09/1990 - 12/1992 320 CP 235 KW
- 26.322 UNL,26.322 UNLL 09/1990 - 05/1994 320 CP 235 KW
- LION S COMFORT
- RN 313 09/1996 - ... 310 CP 228 KW
- LION S CITY
- A 23 08/1996 - ... 260 CP 191 KW
- NG
- MERCEDES-BENZ
- O 305
- O 305 ST 01/1969 - 05/1973 170 CP 125 KW
- O 305 ST 01/1970 - 05/1973 192 CP 141 KW
- LP
- LP 811 10/1969 - 02/1973 110 CP 81 KW
- LPS 811 10/1969 - 02/1973 110 CP 81 KW
- LPO 811 10/1969 - 02/1973 110 CP 81 KW
- LP 813, LPL 813 09/1963 - 12/1984 130 CP 96 KW
- NG
- 1219 09/1975 - 09/1984 192 CP 141 KW
- 1219 A 09/1975 - 12/1982 192 CP 141 KW
- 1219 S 09/1975 - 09/1984 192 CP 141 KW
- 1219 K 09/1975 - 09/1984 192 CP 141 KW
- 1219 AK 09/1975 - 12/1984 192 CP 141 KW
- 1419,1419 L 08/1973 - 09/1996 192 CP 141 KW
- 1419 S,1419 LS 08/1973 - 09/1996 192 CP 141 KW
- 1419 AS 05/1975 - 12/1982 192 CP 141 KW
- 1419 F 05/1975 - 12/1982 192 CP 141 KW
- 1419 K 05/1975 - 12/1982 192 CP 141 KW
- 1419 AK 05/1975 - 12/1984 192 CP 141 KW
- 1424,1424 L 08/1973 - 09/1996 240 CP 176 KW
- 1424 S,1424 LS 08/1973 - 09/1996 240 CP 176 KW
- 1424 K 07/1975 - 01/1987 240 CP 176 KW
- 1424 F 07/1975 - 01/1987 240 CP 176 KW
- 1619,1619 L 08/1973 - 09/1996 192 CP 141 KW
- 1619 S 11/1974 - 12/1984 192 CP 141 KW
- 1619 K 11/1974 - 12/1982 192 CP 141 KW
- 1619 AK 11/1974 - 12/1982 192 CP 141 KW
- 1619 KO 11/1974 - 01/1987 192 CP 141 KW
- 1624,1624 L 08/1973 - 09/1996 240 CP 176 KW
- 1624 S,1624 LS 08/1973 - 09/1996 240 CP 176 KW
- 1624 K 07/1975 - 08/1982 240 CP 176 KW
- 1626,1626 L 08/1973 - 09/1996 256 CP 188 KW
- 1626 S,1626 LS 08/1973 - 09/1996 256 CP 188 KW
- 1626 AS 05/1974 - 12/1980 256 CP 188 KW
- 1626 K 08/1973 - 12/1980 256 CP 188 KW
- 1626 AK 08/1973 - 12/1980 256 CP 188 KW
- 1632,1632 L 08/1973 - 09/1996 320 CP 235 KW
- 1632 S,1632 LS 08/1973 - 09/1996 320 CP 235 KW
- 1632 AS 05/1974 - 09/1983 320 CP 235 KW
- 1632 K 08/1973 - 08/1982 320 CP 235 KW
- 1632 AK 08/1973 - 08/1982 320 CP 235 KW
- 1719 09/1973 - 08/1982 192 CP 141 KW
- 1719 S 09/1973 - 08/1982 192 CP 141 KW
- 1719 K 09/1973 - 08/1982 192 CP 141 KW
- 1719 AK 09/1973 - 08/1982 192 CP 141 KW
- 1919 05/1974 - 08/1982 192 CP 141 KW
- 1919 S 05/1974 - 08/1982 192 CP 141 KW
- 1919 K 05/1974 - 08/1982 192 CP 141 KW
- 1919 AK 05/1974 - 08/1982 192 CP 141 KW
- 1926 05/1974 - 12/1980 256 CP 188 KW
- 1926 A 05/1974 - 12/1980 256 CP 188 KW
- 1926 S,1926 LS 08/1973 - 09/1996 256 CP 188 KW
- 1926 AS 05/1974 - 12/1980 256 CP 188 KW
- 1926 K 08/1973 - 12/1980 256 CP 188 KW
- 1926 AK 08/1973 - 12/1980 256 CP 188 KW
- 1932 05/1974 - 03/1983 320 CP 235 KW
- 1932 A 05/1974 - 03/1983 320 CP 235 KW
- 1932 S,1932 LS 08/1973 - 09/1996 320 CP 235 KW
- 1932 AS 05/1974 - 12/1982 320 CP 235 KW
- 1932 K 08/1973 - 08/1982 320 CP 235 KW
- 1932 AK 08/1973 - 09/1983 320 CP 235 KW
- 2026 S 10/1976 - 10/1980 256 CP 188 KW
- 2219 KO 06/1976 - 01/1987 192 CP 141 KW
- 2224 04/1976 - 12/1982 240 CP 176 KW
- 2224 04/1976 - 12/1982 240 CP 176 KW
- 2224 S 07/1976 - 12/1982 240 CP 176 KW
- 2224 K 04/1976 - 12/1982 240 CP 176 KW
- 2224 B 05/1975 - 03/1984 240 CP 176 KW
- 2226,2226 L 08/1973 - 09/1996 256 CP 188 KW
- 2226 09/1975 - 12/1980 256 CP 188 KW
- 2226 S,2226 LS 08/1973 - 09/1996 256 CP 188 KW
- 2232,2232 L 08/1973 - 09/1996 320 CP 235 KW
- 2232 05/1974 - 09/1983 320 CP 235 KW
- 2232 S,2232 LS 08/1973 - 09/1996 320 CP 235 KW
- 2626 06/1975 - 03/1981 256 CP 188 KW
- 2626 S 06/1975 - 03/1981 256 CP 188 KW
- 2626 K 08/1973 - 03/1981 256 CP 188 KW
- 2626 B 05/1974 - 12/1980 256 CP 188 KW
- 2626 A 06/1975 - 03/1981 256 CP 188 KW
- 2626 AS 06/1975 - 03/1981 256 CP 188 KW
- 2626 AK 08/1973 - 12/1981 256 CP 188 KW
- 2626 AB 05/1974 - 12/1980 256 CP 188 KW
- 2632 05/1974 - 09/1983 320 CP 235 KW
- 2632 S 05/1974 - 09/1983 320 CP 235 KW
- 2632 K 08/1973 - 09/1983 320 CP 235 KW
- 2632 A 05/1974 - 09/1983 320 CP 235 KW
- 2632 AS 05/1974 - 09/1983 320 CP 235 KW
- 2632 AK 08/1973 - 09/1983 320 CP 235 KW
- O 305
- DAF
- NISSAN
- 300 ZX (Z31)
- 3.0 01/1984 - 12/1987 170 CP 125 KW
- 3.0 Turbo 05/1987 - 10/1990 203 CP 149 KW
- 3.0 Turbo 04/1984 - 10/1990 228 CP 168 KW
- 300 ZX (Z31)
- RENAULT
- 25 (B29_)
- 2.1 Diesel (B296) 06/1989 - 12/1992 69 CP 51 KW
- 25 (B29_)
- NISSAN
Parametri generali | |
Cod bare | 3165141180497 |
Cod tarifar | 40103100 |
Parametri tehnici | |
Lungime [mm] | 1475 |
Latime [mm] | 13 |
Curea | dintat / margini deschise |
Magazinul online MIIDEPIESE.RO are stabilite urmatoarele taxe si comisioane:
- 28 lei - Taxa de transport pentru comenzi pana in 500 lei, in limita a 5 kg.
NOTA: Anvelopele, jantele si reperele agabaritice se taxeaza separat in functie de greutatea volumetrica. In acest ultim caz, taxa va fi comunicata telefonic dupa plasarea comenzii. Livrarea produselor se va realiza doar dupa confirmarea telefonica.
NOTA: Produsele care sunt disponibile doar la furnizori vor avea cost suplimentar pentru livrare, incepand cu 28 lei. Taxa suplimentara, daca se aplica, se comunica clientului in momentul confirmarii comenzii. - 10 lei - Comision procesare comanda cu valoare pana in 100 de lei. Reprezinta costul serviciului de pregatire a produselor din comanda in vederea livrarii (de exemplu, dar fara a se limita la, sortare, manipulare, impachetare, etc).
- 3.7 lei - Procesare plata in cont colector. Nu se aplica pentru plata cu cardul.
- 19% TVA - INCLUS IN PRETUL DE ACHIZITIE
- Taxa ECOVALOARE Anvelope - INCLUSA IN PRETUL ANVELOPELOR ACHIZITIONATE
- pentru camioane de 20.9 lei/buc (fara TVA)
- pentru restul anvelopelor de 4.6 lei (fara TVA)