Coșul este gol!
159,26 Lei Pretul include TVA
6.220,49 Lei Pretul include TVA
Producător:
Parametri tehnici+ Vezi mai mult | |
Partea de montare | spate |
Latime [mm] | 90 |
Lungime 1/lungime 2 [mm] | 780/780 |
Tip consctructiv arc | arc foi |
Numar de arcuri | 6 |
numar de foi arc | 6/26 |
2.162,62 Lei Pretul include TVA
Producător:
Parametri tehnici+ Vezi mai mult | |
Partea de montare | spate |
Latime [mm] | 90 |
Lungime 1/lungime 2 [mm] | 810/810 |
Tip consctructiv arc | arc foi |
Numar de arcuri | 6 |
numar de foi arc | 6/29 |
2.676,02 Lei Pretul include TVA
Producător:
Parametri tehnici+ Vezi mai mult | |
Diametru [inch] | 21 |
Aderenta pe teren umed | C |
Anvelopa ranforsata | Da |
Ax destinat | Front/Rear |
Banda de rulare | WR SUV 3 |
Clasa anvelopa | Premium |
Cod EAN | 6419440287300 |
Cod fabricant | T428730 |
Conditii generale de garantie | Up to 5 years from production date on the tyre or when reaching the Tyre Wear Indicator (TWI) |
Dimensiune | 295/35R21 |
DOT vechi | Nu |
Index local | 107 = 975 kg |
Indice viteza | V - <240 km/h |
Latime | 295 |
Nivel sunet in valuri | 2 |
Nivel sunet [dB] | 75 |
Profil [%] | 35 |
Protectie janta | Nu |
Rezistenta rulare | E |
Run on Flat | Nu |
Sezon | Winter |
Tip | [R]-Radial |
Tip ranforsare | XL |
Tub anvelopa | TL |
1.453,13 Lei Pretul include TVA
97,07 Lei Pretul include TVA
30,29 Lei Pretul include TVA
2.319,24 Lei Pretul include TVA
207,38 Lei Pretul include TVA
394,51 Lei Pretul include TVA
9.996,71 Lei Pretul include TVA
1.266,31 Lei Pretul include TVA
359,86 Lei Pretul include TVA
1.778,99 Lei Pretul include TVA
1.681,76 Lei Pretul include TVA
466,61 Lei Pretul include TVA
397,26 Lei Pretul include TVA
418,14 Lei Pretul include TVA
31,91 Lei Pretul include TVA
31,91 Lei Pretul include TVA